
COMMISSION REGULATION (EC) No 973/2004 of 13 May 2004 fixing the export refunds on milk and milk products 

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,
Having regard to the Treaty establishing the European Community,
Having regard to Council Regulation (EC) No 1255/1999 of 17 May 1999 on the common organisation of the market in milk and milk products, and in particular Article 31(3) thereof,
Whereas:

(1) Article 31 of Regulation (EC) No 1255/1999 provides that the difference between prices in international trade for the products listed in Article 1 of that Regulation and prices for those products within the Community may be covered by an export refund within the limits resulting from agreements concluded in accordance with Article 300 of the Treaty.

(2) Regulation (EC) No 1255/1999 provides that when the refunds on the products listed in Article 1 of the abovementioned Regulation, exported in the natural state, are being fixed, account must be taken of: 


— the existing situation and the future trend with regard to prices and availabilities of milk and milk products on the Community market and prices for milk and milk products in international trade,
— marketing costs and the most favourable transport charges from Community markets to ports or other points of export in the Community, as well as costs incurred in placing the goods on the market of the country of destination,
— the aims of the common organisation of the market in milk and milk products which are to ensure equilibrium and the natural development of prices and trade on this market,
— the limits resulting from agreements concluded in accordance with Article 300 of the Treaty, and
— the need to avoid disturbances on the Community market, and
— the economic aspect of the proposed exports.

(3) Article 31(5) of Regulation (EC) No 1255/1999 provides that when prices within the Community are being determined account should be taken of the ruling prices which are most favourable for exportation, and that when prices in international trade are being determined particular account should be taken of: 


((a)) prices ruling on third-country markets;
((b)) the most favourable prices in third countries of destination for third-country imports;
((c)) producer prices recorded in exporting third countries, account being taken, where appropriate, of subsidies granted by those countries; and
((d)) free-at-Community-frontier offer prices.

(4) Article 31(3) of Regulation (EC) No 1255/1999 provides that the world market situation or the specific requirements of certain markets may make it necessary to vary the refund on the products listed in Article 1 of the abovementioned Regulation according to destination.

(5) Article 31(3) of Regulation (EC) No 1255/1999 provides that the list of products on which export refunds are granted and the amount of such refunds should be fixed at least once every four weeks; the amount of the refund may, however, remain at the same level for more than four weeks.

(6) In accordance with Article 16 of Commission Regulation (EC) No 174/1999 of 26 January 1999 on specific detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 804/68 as regards export licences and export refunds on milk and milk products, the refund granted for milk products containing added sugar is equal to the sum of the two components; one is intended to take account of the quantity of milk products and is calculated by multiplying the basic amount by the milk products content in the product concerned; the other is intended to take account of the quantity of added sucrose and is calculated by multiplying the sucrose content of the entire product by the basic amount of the refund valid on the day of exportation for the products listed in Article 1(1)(d) of Council Regulation (EC) No 1260/2001 of 19 June 2001 on the common organisation of the markets in the sugar sector, however, this second component is applied only if the added sucrose has been produced using sugar beet or cane harvested in the Community.

(7) Commission Regulation (EEC) No 896/84 laid down additional provisions concerning the granting of refunds on the change from one milk year to another; those provisions provide for the possibility of varying refunds according to the date of manufacture of the products.

(8) For the calculation of the refund for processed cheese provision must be made where casein or caseinates are added for that quantity not to be taken into account.

(9) It follows from applying the rules set out above to the present situation on the market in milk and in particular to quotations or prices for milk products within the Community and on the world market that the refund should be as set out in the Annex to this Regulation.

(10) The Management Committee for Milk and Milk Products has not delivered an opinion within the time limit set by its chairman,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1 
The export refunds referred to in Article 31 of Regulation (EC) No 1255/1999 on products exported in the natural state shall be as set out in the Annex.
Article 2 
This Regulation shall enter into force on 14 May 2004.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.Done at Brussels, 13 May 2004.
For the Commission
Franz FISCHLER
Member of the Commission
ANNEX
to the Commission Regulation of 13 May 2004 fixing the export refunds on milk and milk products

Product code Destination Unit of measurement Amount of refund
0401 10 10 9000 970 EUR/100 kg 1,911
0401 10 90 9000 970 EUR/100 kg 1,911
0401 20 11 9500 970 EUR/100 kg 2,953
0401 20 19 9500 970 EUR/100 kg 2,953
0401 20 91 9000 970 EUR/100 kg 3,737
0401 30 11 9400 970 EUR/100 kg 8,624
0401 30 11 9700 970 EUR/100 kg 12,95
0401 30 31 9100 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 22,02
A01 EUR/100 kg 31,46
0401 30 31 9400 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 34,4
A01 EUR/100 kg 49,14
0401 30 31 9700 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 37,94
A01 EUR/100 kg 54,2
0401 30 39 9100 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 22,02
A01 EUR/100 kg 31,46
0401 30 39 9400 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 34,4
A01 EUR/100 kg 49,14
0401 30 39 9700 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 37,94
A01 EUR/100 kg 54,2
0401 30 91 9100 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 43,24
A01 EUR/100 kg 61,77
0401 30 99 9100 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 43,24
A01 EUR/100 kg 61,77
0401 30 99 9500 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 63,55
A01 EUR/100 kg 90,78
0402 10 11 9000 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 29,0
A01 EUR/100 kg 35,0
0402 10 19 9000 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 29,0
A01 EUR/100 kg 35,0
0402 10 91 9000 L01 EUR/kg —
L02 EUR/kg 0,29
A01 EUR/kg 0,35
0402 10 99 9000 L01 EUR/kg —
L02 EUR/kg 0,29
A01 EUR/kg 0,35
0402 21 11 9200 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 29,0
A01 EUR/100 kg 35,0
0402 21 11 9300 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 58,84
A01 EUR/100 kg 75,52
0402 21 11 9500 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 61,4
A01 EUR/100 kg 78,82
0402 21 11 9900 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 65,44
A01 EUR/100 kg 84,0
0402 21 17 9000 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 29,0
A01 EUR/100 kg 35,0
0402 21 19 9300 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 58,84
A01 EUR/100 kg 75,52
0402 21 19 9500 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 61,4
A01 EUR/100 kg 78,82
0402 21 19 9900 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 65,44
A01 EUR/100 kg 84,0
0402 21 91 9100 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 65,85
A01 EUR/100 kg 84,52
0402 21 91 9200 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 66,23
A01 EUR/100 kg 85,02
0402 21 91 9350 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 66,91
A01 EUR/100 kg 85,89
0402 21 91 9500 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 71,91
A01 EUR/100 kg 92,31
0402 21 99 9100 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 65,85
A01 EUR/100 kg 84,52
0402 21 99 9200 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 66,23
A01 EUR/100 kg 85,02
0402 21 99 9300 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 66,91
A01 EUR/100 kg 85,89
0402 21 99 9400 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 70,62
A01 EUR/100 kg 90,66
0402 21 99 9500 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 71,91
A01 EUR/100 kg 92,31
0402 21 99 9600 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 76,98
A01 EUR/100 kg 98,82
0402 21 99 9700 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 79,85
A01 EUR/100 kg 102,51
0402 21 99 9900 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 83,18
A01 EUR/100 kg 106,77
0402 29 15 9200 L01 EUR/kg —
L02 EUR/kg 0,29
A01 EUR/kg 0,35
0402 29 15 9300 L01 EUR/kg —
L02 EUR/kg 0,5884
A01 EUR/kg 0,7552
0402 29 15 9500 L01 EUR/kg —
L02 EUR/kg 0,614
A01 EUR/kg 0,7882
0402 29 15 9900 L01 EUR/kg —
L02 EUR/kg 0,6544
A01 EUR/kg 0,84
0402 29 19 9300 L01 EUR/kg —
L02 EUR/kg 0,5884
A01 EUR/kg 0,7552
0402 29 19 9500 L01 EUR/kg —
L02 EUR/kg 0,614
A01 EUR/kg 0,7882
0402 29 19 9900 L01 EUR/kg —
L02 EUR/kg 0,6544
A01 EUR/kg 0,84
0402 29 91 9000 L01 EUR/kg —
L02 EUR/kg 0,6585
A01 EUR/kg 0,8452
0402 29 99 9100 L01 EUR/kg —
L02 EUR/kg 0,6585
A01 EUR/kg 0,8452
0402 29 99 9500 L01 EUR/kg —
L02 EUR/kg 0,7062
A01 EUR/kg 0,9066
0402 91 11 9370 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 5,312
A01 EUR/100 kg 7,589
0402 91 19 9370 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 5,312
A01 EUR/100 kg 7,589
0402 91 31 9300 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 6,278
A01 EUR/100 kg 8,969
0402 91 39 9300 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 6,278
A01 EUR/100 kg 8,969
0402 91 99 9000 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 26,57
A01 EUR/100 kg 37,96
0402 99 11 9350 L01 EUR/kg —
L02 EUR/kg 0,1359
A01 EUR/kg 0,1941
0402 99 19 9350 L01 EUR/kg —
L02 EUR/kg 0,1359
A01 EUR/kg 0,1941
0402 99 31 9150 L01 EUR/kg —
L02 EUR/kg 0,141
A01 EUR/kg 0,2014
0402 99 31 9300 L01 EUR/kg —
L02 EUR/kg 0,159
A01 EUR/kg 0,2271
0402 99 39 9150 L01 EUR/kg —
L02 EUR/kg 0,141
A01 EUR/kg 0,2014
0403 90 11 9000 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 28,59
A01 EUR/100 kg 34,5
0403 90 13 9200 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 28,59
A01 EUR/100 kg 34,5
0403 90 13 9300 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 58,31
A01 EUR/100 kg 74,85
0403 90 13 9500 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 60,86
A01 EUR/100 kg 78,12
0403 90 13 9900 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 64,86
A01 EUR/100 kg 83,25
0403 90 19 9000 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 65,25
A01 EUR/100 kg 83,76
0403 90 33 9400 L01 EUR/kg —
L02 EUR/kg 0,5831
A01 EUR/kg 0,7485
0403 90 33 9900 L01 EUR/kg —
L02 EUR/kg 0,6486
A01 EUR/kg 0,8325
0403 90 51 9100 970 EUR/100 kg 1,911
0403 90 59 9170 970 EUR/100 kg 12,95
0403 90 59 9310 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 22,02
A01 EUR/100 kg 31,46
0403 90 59 9340 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 32,22
A01 EUR/100 kg 46,03
0403 90 59 9370 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 32,22
A01 EUR/100 kg 46,03
0403 90 59 9510 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 32,22
A01 EUR/100 kg 46,03
0404 90 21 9120 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 24,73
A01 EUR/100 kg 29,86
0404 90 21 9160 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 29,0
A01 EUR/100 kg 35,0
0404 90 23 9120 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 29,0
A01 EUR/100 kg 35,0
0404 90 23 9130 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 58,84
A01 EUR/100 kg 75,52
0404 90 23 9140 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 61,4
A01 EUR/100 kg 78,82
0404 90 23 9150 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 65,44
A01 EUR/100 kg 84,0
0404 90 29 9110 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 65,85
A01 EUR/100 kg 84,52
0404 90 29 9115 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 66,23
A01 EUR/100 kg 85,02
0404 90 29 9125 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 66,91
A01 EUR/100 kg 85,89
0404 90 29 9140 L01 EUR/100 kg —
L02 EUR/100 kg 71,91
A01 EUR/100 kg 92,31
0404 90 81 9100 L01 EUR/kg —
L02 EUR/kg 0,29
A01 EUR/kg 0,35
0404 90 83 9110 L01 EUR/kg —
L02 EUR/kg 0,29
A01 EUR/kg 0,35
0404 90 83 9130 L01 EUR/kg —
L02 EUR/kg 0,5884
A01 EUR/kg 0,7552
0404 90 83 9150 L01 EUR/kg —
L02 EUR/kg 0,614
A01 EUR/kg 0,7882
0404 90 83 9170 L01 EUR/kg —
L02 EUR/kg 0,6544
A01 EUR/kg 0,84
0404 90 83 9936 L01 EUR/kg —
L02 EUR/kg 0,1359
A01 EUR/kg 0,1941
0405 10 11 9500 L01 EUR/100 kg —
075 EUR/100 kg 131,54
L02 EUR/100 kg 108,54
A01 EUR/100 kg 146,34
0405 10 11 9700 L01 EUR/100 kg —
075 EUR/100 kg 134,83
L02 EUR/100 kg 111,25
A01 EUR/100 kg 150,0
0405 10 19 9500 L01 EUR/100 kg —
075 EUR/100 kg 131,54
L02 EUR/100 kg 108,54
A01 EUR/100 kg 146,34
0405 10 19 9700 L01 EUR/100 kg —
075 EUR/100 kg 134,83
L02 EUR/100 kg 111,25
A01 EUR/100 kg 150,0
0405 10 30 9100 L01 EUR/100 kg —
075 EUR/100 kg 131,54
L02 EUR/100 kg 108,54
A01 EUR/100 kg 146,34
0405 10 30 9300 L01 EUR/100 kg —
075 EUR/100 kg 134,83
L02 EUR/100 kg 111,25
A01 EUR/100 kg 150,0
0405 10 30 9700 L01 EUR/100 kg —
075 EUR/100 kg 134,83
L02 EUR/100 kg 111,25
A01 EUR/100 kg 150,0
0405 10 50 9300 L01 EUR/100 kg —
075 EUR/100 kg 134,83
L02 EUR/100 kg 111,25
A01 EUR/100 kg 150,0
0405 10 50 9500 L01 EUR/100 kg —
075 EUR/100 kg 131,54
L02 EUR/100 kg 108,54
A01 EUR/100 kg 146,34
0405 10 50 9700 L01 EUR/100 kg —
075 EUR/100 kg 134,83
L02 EUR/100 kg 111,25
A01 EUR/100 kg 150,0
0405 10 90 9000 L01 EUR/100 kg —
075 EUR/100 kg 139,77
L02 EUR/100 kg 115,32
A01 EUR/100 kg 155,49
0405 20 90 9500 L01 EUR/100 kg —
075 EUR/100 kg 123,34
L02 EUR/100 kg 101,76
A01 EUR/100 kg 137,21
0405 20 90 9700 L01 EUR/100 kg —
075 EUR/100 kg 128,26
L02 EUR/100 kg 105,82
A01 EUR/100 kg 142,69
0405 90 10 9000 L01 EUR/100 kg —
075 EUR/100 kg 170,78
L02 EUR/100 kg 140,92
A01 EUR/100 kg 190,0
0405 90 90 9000 L01 EUR/100 kg —
075 EUR/100 kg 136,6
L02 EUR/100 kg 112,71
A01 EUR/100 kg 151,96
0406 10 20 9100 A00 EUR/100 kg —
0406 10 20 9230 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 23,34
075 EUR/100 kg 24,8
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 29,17
0406 10 20 9290 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 21,71
075 EUR/100 kg 23,06
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 27,13
0406 10 20 9300 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 9,52
075 EUR/100 kg 10,12
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 11,9
0406 10 20 9610 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 31,65
075 EUR/100 kg 33,63
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 39,57
0406 10 20 9620 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 32,1
075 EUR/100 kg 34,11
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 40,12
0406 10 20 9630 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 35,85
075 EUR/100 kg 38,07
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 44,79
0406 10 20 9640 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 52,66
075 EUR/100 kg 55,96
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 65,83
0406 10 20 9650 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 43,88
075 EUR/100 kg 46,63
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 54,85
0406 10 20 9830 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 16,28
075 EUR/100 kg 17,3
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 20,35
0406 10 20 9850 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 19,73
075 EUR/100 kg 20,97
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 24,68
0406 20 90 9100 A00 EUR/100 kg —
0406 20 90 9913 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 36,39
075 EUR/100 kg 38,66
400 EUR/100 kg 13,29
A01 EUR/100 kg 45,49
0406 20 90 9915 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 48,03
075 EUR/100 kg 51,03
400 EUR/100 kg 17,71
A01 EUR/100 kg 60,04
0406 20 90 9917 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 51,04
075 EUR/100 kg 54,24
400 EUR/100 kg 18,83
A01 EUR/100 kg 63,8
0406 20 90 9919 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 57,03
075 EUR/100 kg 60,61
400 EUR/100 kg 21,01
A01 EUR/100 kg 71,3
0406 30 31 9710 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 4,8
075 EUR/100 kg 9,54
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 11,22
0406 30 31 9730 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 7,03
075 EUR/100 kg 14,01
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 16,48
0406 30 31 9910 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 4,8
075 EUR/100 kg 9,54
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 11,22
0406 30 31 9930 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 7,03
075 EUR/100 kg 14,01
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 16,48
0406 30 31 9950 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 10,23
075 EUR/100 kg 20,37
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 23,96
0406 30 39 9500 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 7,03
075 EUR/100 kg 14,01
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 16,48
0406 30 39 9700 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 10,23
075 EUR/100 kg 20,37
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 23,96
0406 30 39 9930 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 10,23
075 EUR/100 kg 20,37
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 23,96
0406 30 39 9950 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 11,57
075 EUR/100 kg 23,03
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 27,1
0406 30 90 9000 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 12,13
075 EUR/100 kg 24,16
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 28,43
0406 40 50 9000 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 55,74
075 EUR/100 kg 59,23
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 69,68
0406 40 90 9000 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 57,24
075 EUR/100 kg 60,81
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 71,54
0406 90 13 9000 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 62,94
075 EUR/100 kg 76,57
400 EUR/100 kg 25,31
A01 EUR/100 kg 90,09
0406 90 15 9100 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 65,04
075 EUR/100 kg 79,13
400 EUR/100 kg 26,09
A01 EUR/100 kg 93,09
0406 90 17 9100 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 65,04
075 EUR/100 kg 79,13
400 EUR/100 kg 26,09
A01 EUR/100 kg 93,09
0406 90 21 9900 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 63,74
075 EUR/100 kg 77,35
400 EUR/100 kg 18,72
A01 EUR/100 kg 91,0
0406 90 23 9900 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 55,97
075 EUR/100 kg 68,38
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 80,45
0406 90 25 9900 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 55,59
075 EUR/100 kg 67,64
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 79,58
0406 90 27 9900 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 50,35
075 EUR/100 kg 61,26
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 72,08
0406 90 31 9119 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 46,28
075 EUR/100 kg 56,39
400 EUR/100 kg 10,74
A01 EUR/100 kg 66,35
0406 90 33 9119 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 46,28
075 EUR/100 kg 56,39
400 EUR/100 kg 10,74
A01 EUR/100 kg 66,35
0406 90 33 9919 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 42,28
075 EUR/100 kg 51,73
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 60,85
0406 90 33 9951 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 42,72
075 EUR/100 kg 51,76
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 60,89
0406 90 35 9190 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 65,46
075 EUR/100 kg 80,01
400 EUR/100 kg 25,81
A01 EUR/100 kg 94,11
0406 90 35 9990 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 65,46
075 EUR/100 kg 80,01
400 EUR/100 kg 16,88
A01 EUR/100 kg 94,11
0406 90 37 9000 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 62,94
075 EUR/100 kg 76,57
400 EUR/100 kg 25,31
A01 EUR/100 kg 90,09
0406 90 61 9000 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 69,35
075 EUR/100 kg 85,3
400 EUR/100 kg 24,03
A01 EUR/100 kg 100,35
0406 90 63 9100 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 69,0
075 EUR/100 kg 84,6
400 EUR/100 kg 26,87
A01 EUR/100 kg 99,53
0406 90 63 9900 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 66,33
075 EUR/100 kg 81,72
400 EUR/100 kg 20,56
A01 EUR/100 kg 96,13
0406 90 69 9100 A00 EUR/100 kg —
0406 90 69 9910 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 66,33
075 EUR/100 kg 81,72
400 EUR/100 kg 20,56
A01 EUR/100 kg 96,13
0406 90 73 9900 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 57,77
075 EUR/100 kg 70,35
400 EUR/100 kg 22,12
A01 EUR/100 kg 82,77
0406 90 75 9900 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 58,17
075 EUR/100 kg 71,12
400 EUR/100 kg 9,34
A01 EUR/100 kg 83,66
0406 90 76 9300 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 52,45
075 EUR/100 kg 63,82
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 75,08
0406 90 76 9400 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 58,74
075 EUR/100 kg 71,47
400 EUR/100 kg 9,72
A01 EUR/100 kg 84,09
0406 90 76 9500 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 55,88
075 EUR/100 kg 67,41
400 EUR/100 kg 9,72
A01 EUR/100 kg 79,31
0406 90 78 9100 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 54,19
075 EUR/100 kg 67,29
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 79,17
0406 90 78 9300 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 57,46
075 EUR/100 kg 69,73
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 82,05
0406 90 78 9500 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 56,92
075 EUR/100 kg 68,67
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 80,79
0406 90 79 9900 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 46,47
075 EUR/100 kg 56,76
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 66,79
0406 90 81 9900 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 58,74
075 EUR/100 kg 71,47
400 EUR/100 kg 19,99
A01 EUR/100 kg 84,09
0406 90 85 9930 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 63,44
075 EUR/100 kg 77,58
400 EUR/100 kg 24,92
A01 EUR/100 kg 91,28
0406 90 85 9970 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 58,17
075 EUR/100 kg 71,12
400 EUR/100 kg 21,8
A01 EUR/100 kg 83,66
0406 90 86 9100 A00 EUR/100 kg —
0406 90 86 9200 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 53,37
075 EUR/100 kg 67,28
400 EUR/100 kg 13,08
A01 EUR/100 kg 79,16
0406 90 86 9300 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 54,14
075 EUR/100 kg 67,99
400 EUR/100 kg 14,35
A01 EUR/100 kg 79,99
0406 90 86 9400 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 57,51
075 EUR/100 kg 71,47
400 EUR/100 kg 16,23
A01 EUR/100 kg 84,09
0406 90 86 9900 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 63,44
075 EUR/100 kg 77,58
400 EUR/100 kg 19,0
A01 EUR/100 kg 91,28
0406 90 87 9100 A00 EUR/100 kg —
0406 90 87 9200 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 44,48
075 EUR/100 kg 56,05
400 EUR/100 kg 11,71
A01 EUR/100 kg 65,94
0406 90 87 9300 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 49,7
075 EUR/100 kg 62,44
400 EUR/100 kg 13,21
A01 EUR/100 kg 73,46
0406 90 87 9400 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 51,01
075 EUR/100 kg 63,39
400 EUR/100 kg 14,48
A01 EUR/100 kg 74,57
0406 90 87 9951 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 57,69
075 EUR/100 kg 70,19
400 EUR/100 kg 20,0
A01 EUR/100 kg 82,58
0406 90 87 9971 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 57,69
075 EUR/100 kg 70,19
400 EUR/100 kg 16,23
A01 EUR/100 kg 82,58
0406 90 87 9972 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 24,58
075 EUR/100 kg 30,03
400 EUR/100 kg —
A01 EUR/100 kg 35,34
0406 90 87 9973 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 56,65
075 EUR/100 kg 68,92
400 EUR/100 kg 11,39
A01 EUR/100 kg 81,09
0406 90 87 9974 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 61,48
075 EUR/100 kg 74,48
400 EUR/100 kg 11,39
A01 EUR/100 kg 87,62
0406 90 87 9975 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 62,7
075 EUR/100 kg 75,3
400 EUR/100 kg 15,1
A01 EUR/100 kg 88,6
0406 90 87 9979 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 55,97
075 EUR/100 kg 68,38
400 EUR/100 kg 11,39
A01 EUR/100 kg 80,45
0406 90 88 9100 A00 EUR/100 kg —
0406 90 88 9300 L03 EUR/100 kg —
L04 EUR/100 kg 43,91
075 EUR/100 kg 54,95
400 EUR/100 kg 14,35
A01 EUR/100 kg 64,65
NB: The product codes and the ‘A’ series destination codes are set out in Commission Regulation (EEC) No 3846/87 (OJ L 366, 24.12.1987, p. 1), as amended.The numeric destination codes are set out in Commission Regulation (EC) No 2081/2003 (OJ L 313, 28.11.2003, p. 11).The other destinations are defined as follows:L01Holy See, Malta, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia, Cyprus and the United States of America,L02Andorra and Gibraltar,L03Ceuta, Melilla, Iceland, Norway, Switzerland, Liechtenstein, Andorra, Gibraltar, Holy See (often referred to as Vatican City), Malta, Turkey, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Slovenia, Croatia, Canada, Cyprus, Australia and New Zealand,L04Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro and the Former Yugoslav Republic of Macedonia.‘970’ includes the exports referred to in Articles 36(1)(a) and (c) and 44(1)(a) and (b) of Commission Regulation (EC) No 800/1999 (OJ L 102, 17.4.1999, p. 11) and exports under contracts with armed forces stationed on the territory of a Member State which do not come under its flag.