
Article 1 

1. The tariff rate quotas for certain agricultural products included in the Union's schedule of concessions and commitments annexed to the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 shall be apportioned between the Union and the United Kingdom as follows:
(a) the apportioned quantities of the tariff rate quotas managed by the simultaneous examination method shall be as set out in Annex I;
(b) the apportioned quantities of the tariff rate quotas managed by the ‘first come, first served’ method shall be as set out in Annex II.
2. The tariff rate quota quantities set out in the Regulations opening the tariff rate quotas referred to in Annexes I and II to this Regulation shall be replaced by the quantities set out in the third column of those Annexes.
3. By way of derogation from paragraph 1, where for a tariff rate quota the quota period begins before the day from which Article 1(2) of Regulation (EU) 2019/216 applies and ends after that day, the apportionment of the tariff rate quota concerned shall be made by applying the EU-27 percentage to the quantities of that tariff rate quota available after the last allocation. Taking into account the quantities allocated in the Member States other than the United Kingdom for each such tariff quota in the same quota period before the day from which Article 1(2) of Regulation (EU) 2019/216 applies, the apportioned tariff rate quota quantities shall not exceed the quantities set out in the third column of Annex I to this Regulation for each tariff rate quota managed by the simultaneous examination method.Within two working days from the day from which Article 1(2) of Regulation (EU) 2019/216 applies, the Commission shall publish, by means of an appropriate web publication, the quantities available for each tariff rate quota referred to in the first subparagraph of this paragraph on the day from which Article 1(2) of that Regulation applies.
Article 2 

1. Rights and obligations deriving from import licenses issued and import rights allocated by the licensing issuing authorities of the United Kingdom under the tariff rate quotas referred to in Annexes I and II to this Regulation shall expire in the Union as soon as Article 1(2) of Regulation (EU) 2019/216 applies.
2. Rights and obligations deriving from import licences issued and import rights allocated by the licencing authorities of Member States other than the United Kingdom under the tariff rate quotas referred to in Annexes I and II to this Regulation shall remain valid in the Union.However, where before Article 1(2) of Regulation (EU) 2019/216 applies such licences were transferred to operators established in the United Kingdom, the rights and obligations deriving from those licences shall expire in the Union as soon as Article 1(2) of Regulation (EU) 2019/216 applies.
Article 3 
In the Annex to Commission Regulation (EU) No 1085/2010 the following new line is added:
Order number CN codes/product Origin Customs duty Annual tariff quota (tonnes, net weight)
‘09.0135 1108 14 00Manioc starch All third countries Duty equal to the most favoured nation duty (MFN duty) in force, less EUR 100/tonne 500’
Article 4 
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
It shall apply from the day from which Article 1(2) of Regulation (EU) 2019/216 applies.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.Done at Brussels, 11 March 2019.
For the Commission
The President
Jean-Claude JUNCKER
ANNEX I

TRQ Order Number Legal basis/Opening Regulation New quantity EU-27 EU-27 share in quota
09.4451 Commission Implementing Regulation (EU) No 593/2013 2 481 tonnes 34,7 %
09.4450 Implementing Regulation (EU) No 593/2013 16 936 tonnes 99,6 %
Implementing Regulation (EU) No 593/2013 12 453 tonnes 100 %
09.4452 Implementing Regulation (EU) No 593/2013 2 022 tonnes 87,9 %
Implementing Regulation (EU) No 593/2013 3 584 tonnes 87,9 %
09.4002 Implementing Regulation (EU) No 593/2013 11 481 tonnes 99,8 %
09.4455 Implementing Regulation (EU) No 593/2013 711 tonnes 71,1 %
09.4454 Implementing Regulation (EU) No 593/2013 846 tonnes 65,1 %
09.4453 Implementing Regulation (EU) No 593/2013 8 951 tonnes 89,5 %
09.4003 Commission Regulation (EC) No 431/2008 43 732 tonnes 79,7 %
09.4001 Implementing Regulation (EU) No 593/2013 1 405 tonnes 62,4 %
09.4004 Implementing Regulation (EU) No 593/2013 200 tonnes 100 %
09.4057 Commission Regulation (EC) No 412/2008 15 443 tonnes 30,9 %
09.4058 Regulation (EC) No 412/2008 4 233 tonnes 30,9 %
09.4020 Commission Regulation (EC) No 748/2008 800 tonnes 100 %
09.4460 Regulation (EC) No 748/2008 700 tonnes 100 %
09.4038 Commission Regulation (EC) No 442/2009 12 680 tonnes 36 %
09.4170 Regulation (EC) No 442/2009 1 770 tonnes 36 %
09.4282 Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1585 Year 2020: 55 548 tonnesYear 2021: 68 048 tonnesFrom 2022: 80 548 tonnes 100 %
09.4067 Commission Regulation (EC) No 533/2007 4 054 tonnes 64,9 %
09.4068 Regulation (EC) No 533/2007 8 253 tonnes 96,3 %
09.4069 Regulation (EC) No 533/2007 2 427 tonnes 89,7 %
09.4410 Commission Regulation (EC) No 1385/2007 14 479 tonnes 86,7 %
09.4411 Regulation (EC) No 1385/2007 4 432 tonnes 86,9 %
09.4412 Regulation (EC) No 1385/2007 2 868 tonnes 86,9 %
09.4070 Regulation (EC) No 533/2007 1 781 tonnes 100 %
09.4420 Regulation (EC) No 1385/2007 4 227 tonnes 86,1 %
09.4421 Regulation (EC) No 1385/2007 597 tonnes 85,3 %
09.4422 Regulation (EC) No 1385/2007 2 121 tonnes 85,3 %
09.4169 Commission Regulation (EC) No 536/2007 21 345 tonnes 100 %
09.4211 Commission Regulation (EC) No 616/2007 129 930 tonnes 76,1 %
09.4212 Regulation (EC) No 616/2007 68 385 tonnes 73,8 %
09.4213 Regulation (EC) No 616/2007 824 tonnes 99,5 %
09.4217 Regulation (EC) No 616/2007 89 950 tonnes 97,5 %
09.4218 Regulation (EC) No 616/2007 11 301 tonnes 97,5 %
09.4214 Regulation (EC) No 616/2007 52 665 tonnes 66,3 %
09.4215 Regulation (EC) No 616/2007 109 441 tonnes 68,4 %
09.4216 Regulation (EC) No 616/2007 8 471 tonnes 74 %
09.4251 Regulation (EC) No 616/2007 10 969 tonnes 69,4 %
09.4261 Regulation (EC) No 616/2007 236 tonnes 69,4 %
09.4252 Regulation (EC) No 616/2007 59 699 tonnes 94,9 %
09.4254 Regulation (EC) No 616/2007 8 019 tonnes 57,3 %
09.4260 Regulation (EC) No 616/2007 1 669 tonnes 59,6 %
09.4253 Regulation (EC) No 616/2007 163 tonnes 55,3 %
09.4255 Regulation (EC) No 616/2007 1 162 tonnes 55,3 %
09.4262 Regulation (EC) No 616/2007 260 tonnes 55,3 %
09.4257 Regulation (EC) No 616/2007 0 tonnes 0 %
09.4256 Regulation (EC) No 616/2007 8 572 tonnes 63,5 %
09.4263 Regulation (EC) No 616/2007 159 tonnes 72,1 %
09.4258 Regulation (EC) No 616/2007 300 tonnes 50 %
09.4264 Regulation (EC) No 616/2007 0 tonnes 0 %
09.4259 Regulation (EC) No 616/2007 278 tonnes 46,4 %
09.4265 Regulation (EC) No 616/2007 58 tonnes 46,4 %
09.4015 Commission Regulation (EC) No 539/2007 114 669 tonnes 84,9 %
09.4401 Regulation (EC) No 539/2007 7 000 tonnes 100 %
09.4402 Regulation (EC) No 539/2007 15 500 tonnes 100 %
09.4590 Commission Regulation (EC) No 2535/2001 68 536 tonnes 99,998 %
09.4599 Regulation (EC) No 2535/2001 11 360 tonnes 100 %
09.4182 Regulation (EC) No 2535/2001 21 230 tonnes 63,2 %
09.4195 Regulation (EC) No 2535/2001 25 947 tonnes 63,2 %
09.4591 Regulation (EC) No 2535/2001 5 360 tonnes 100 %
09.4592 Regulation (EC) No 2535/2001 18 438 tonnes 100 %
09.4593 Regulation (EC) No 2535/2001 5 413 tonnes 100 %
09.4594 Regulation (EC) No 2535/2001 11 741 tonnes 58,7 %
09.4515 Regulation (EC) No 2535/2001 1 670 tonnes 41,7 %
09.4522 Regulation (EC) No 2535/2001 500 tonnes 100 %
09.4595 Regulation (EC) No 2535/2001 14 941 tonnes 99,6 %
09.4514 Regulation (EC) No 2535/2001 4 361 tonnes 62,3 %
09.4521 Regulation (EC) No 2535/2001 3 711 tonnes 100 %
09.4596 Regulation (EC) No 2535/2001 19 525 tonnes 100 %
09.4104 Commission Regulation (EC) No 341/2007 13 403 tonnes 100 %
09.4099 Regulation (EC) No 341/2007 5 744 tonnes 100 %
09.4105 Regulation (EC) No 341/2007 28 389 tonnes 84,1 %
09.4100 Regulation (EC) No 341/2007 12 167 tonnes 84,1 %
09.4106 Regulation (EC) No 341/2007 2 598 tonnes 61,6 %
09.4102 Regulation (EC) No 341/2007 1 113 tonnes 61,6 %
09.4157 Commission Regulation (EC) No 1979/2006 28 880 tonnes 100 %
09.4193 Regulation (EC) No 1979/2006 1 520 tonnes 100 %
09.4194 Regulation (EC) No 1979/2006 252 tonnes 100 %
09.4158 Regulation (EC) No 1979/2006 4 779 tonnes 100 %
09.4123 Commission Regulation (EC) No 1067/2008 571 943 tonnes 99,99 %
09.4125 Regulation (EC) No 1067/2008 2 285 665 tonnes 96,4 %
09.4133 Regulation (EC) No 1067/2008 129 577 tonnes 100 %
09.4126 Commission Regulation (EC) No 2305/2003 306 812 tonnes 99,9 %
09.4131 Commission Regulation (EC) No 969/2006 269 214 tonnes 96,8 %
09.4120 Commission Regulation (EC) No 1296/2008 500 000 tonnes 100 %
09.4121 Regulation (EC) No 1296/2008 2 000 000 tonnes 100 %
09.4122 Regulation (EC) No 1296/2008 300 000 tonnes 100 %
09.4148 Commission Implementing Regulation (EU) No 1273/2011 1 416 tonnes 86,6 %
09.4127 Implementing Regulation (EU) No 1273/2011 15 888 tonnes 41 %
09.4128 Implementing Regulation (EU) No 1273/2011 18 798 tonnes 87,6 %
09.4129 Implementing Regulation (EU) No 1273/2011 240 tonnes 23,5 %
09.4130 Implementing Regulation (EU) No 1273/2011 1 805 tonnes 100 %
09.4138 Implementing Regulation (EU) No 1273/2011 — —
09.4112 Implementing Regulation (EU) No 1273/2011 4 682 tonnes 84,9 %
09.4116 Implementing Regulation (EU) No 1273/2011 990 tonnes 41,5 %
09.4117 Implementing Regulation (EU) No 1273/2011 1 458 tonnes 82,4 %
09.4118 Implementing Regulation (EU) No 1273/2011 1 370 tonnes 85,9 %
09.4119 Implementing Regulation (EU) No 1273/2011 3 041 tonnes 88,5 %
09.4166 Implementing Regulation (EU) No 1273/2011 22 442 tonnes 88 %
09.4168 Implementing Regulation (EU) No 1273/2011 26 581 tonnes 83,6 %
09.4149 Implementing Regulation (EU) No 1273/2011 48 729 tonnes 93,7 %
09.4150 Implementing Regulation (EU) No 1273/2011 14 993 tonnes 93,7 %
09.4152 Implementing Regulation (EU) No 1273/2011 10 308 tonnes 93,7 %
09.4153 Implementing Regulation (EU) No 1273/2011 8 434 tonnes 93,7 %
09.4154 Implementing Regulation (EU) No 1273/2011 11 245 tonnes 93,7 %
09.4317 Commission Regulation (EC) No 891/2009 4 961 tonnes 50 %
09.4318 (until 2023/2024) Regulation (EC) No 891/2009 308 518 tonnes 92,4 %
09.4318 (as from 2024/2025) Regulation (EC) No 891/2009 380 555 tonnes 92,4 %
09.4319 Regulation (EC) No 891/2009 68 969 tonnes 100 %
09.4320 Regulation (EC) No 891/2009 260 390 tonnes 89,8 %
09.4321 Regulation (EC) No 891/2009 5 841 tonnes 58,4 %
09.4329 (until 2021/2022) Regulation (EC) No 891/2009 72 037 tonnes 92,4 %
09.4329 (2022/2023) Regulation (EC) No 891/2009 54 028 tonnes 92,4 %
09.4330 (2022/2023) Regulation (EC) No 891/2009 18 009 tonnes 92,4 %
09.4330 (2023/2024) Regulation (EC) No 891/2009 54 028 tonnes 92,4 %
09.4079 Commission Implementing Regulation (EU) No 480/2012 1 000 tonnes 100 %



































ANNEX II

TRQ Order Number Legal basis/Opening Regulation New quantity EU-27 EU-27 share in quota
09.0114 Commission Regulation (EC) No 438/2009 710 head 100 %
09.0115 Regulation (EC) No 438/2009 711 head 100 %
09.0113 Commission Regulation (EC) No 437/2009 24 070 head 100 %
09.0122 Regulation (EC) No 442/2009 15 067 tonnes 100 %
09.0123 Regulation (EC) No 442/2009 6 133 tonnes 100 %
09.0119 Regulation (EC) No 442/2009 7 000 tonnes 100 %
09.0118 Regulation (EC) No 442/2009 3 780 tonnes 75,6 %
09.0121 Regulation (EC) No 442/2009 6 161 tonnes 100 %
09.0120 Regulation (EC) No 442/2009 164 tonnes 5,5 %
09.201909.2181 Commission Implementing Regulation (EU) No 1354/2011 92 tonnes 100 %
09.201109.210109.2102 Implementing Regulation (EU) No 1354/2011 17 006 tonnes 73,9 %
09.201209.210509.2106 Implementing Regulation (EU) No 1354/2011 3 837 tonnes 20 %
09.192209.211509.2116 Implementing Regulation (EU) No 1354/2011 For 2019: 7 828 tonnes 87,6 %
09.069309.212509.2126 Implementing Regulation (EU) No 1354/2011 48 tonnes 48,3 %
09.201309.210909.2110 Implementing Regulation (EU) No 1354/2011 114 184 tonnes 50 %
09.201409.211109.2112 Implementing Regulation (EU) No 1354/2011 4 759 tonnes 82,1 %
09.201509.217109.2175 Implementing Regulation (EU) No 1354/2011 200 tonnes 100 %
09.201609.217809.2179 Implementing Regulation (EU) No 1354/2011 178 tonnes 89,2 %
09.0055 Commission Regulation (EC) No 1831/96 4 292 tonnes 99,9 %
09.0094 Regulation (EC) No 1831/96 464 tonnes 98,2 %
09.0056 Regulation (EC) No 1831/96 1 192 tonnes 95,8 %
09.0059 Regulation (EC) No 1831/96 500 tonnes 44,1 %
09.0057 Regulation (EC) No 1831/96 500 tonnes 100 %
09.0035 Regulation (EC) No 1831/96 9 696 tonnes 80,8 %
09.0708 Commission Regulation (EC) No 1475/2007 3 096 027 tonnes 53,8 %
09.0126 Regulation (EC) No 1475/2007 0 tonnes 0 %
09.0127 Regulation (EC) No 1475/2007 275 805 tonnes 78,8 %
09.0128 Regulation (EC) No 1475/2007 124 552 tonnes 85,5 %
09.0129 Regulation (EC) No 1475/2007 30 000 tonnes 100 %
09.0130 Regulation (EC) No 1475/2007 1 691 tonnes 84,6 %
09.0124 Regulation (EC) No 1475/2007 252 641 tonnes 42,1 %
09.0131 Regulation (EC) No 1475/2007 4 985 tonnes 99,7 %
09.0041 Regulation (EC) No 1831/96 85 958 tonnes 95,5 %
09.0025 Regulation (EC) No 1831/96 20 000 tonnes 100 %
09.0027 Regulation (EC) No 1831/96 14 931 tonnes 99,5 %
09.0039 Regulation (EC) No 1831/96 8 156 tonnes 81,6 %
09.0060 Regulation (EC) No 1831/96 885 tonnes 59 %
09.0061 Regulation (EC) No 1831/96 666 tonnes 95,7 %
09.0062 Regulation (EC) No 1831/96 810 tonnes 81 %
09.0058 Regulation (EC) No 1831/96 74 tonnes 14,9 %
09.0063 Regulation (EC) No 1831/96 1 387 tonnes 55,5 %
09.0040 Regulation (EC) No 1831/96 105 tonnes 13,1 %
09.0092 Regulation (EC) No 1831/96 2 820 tonnes 99,4 %
09.0033 Regulation (EC) No 1831/96 1 500 tonnes 100 %
09.0093 Regulation (EC) No 1831/96 6 436 tonnes 91,4 %
09.0067 Regulation (EC) No 1472/2003  0 %
09.0074 Commission Regulation (EC) No 2133/2001 50 000 tonnes 100 %
09.0075 Regulation (EC) No 2133/2001 300 000 tonnes 100 %
09.0076 Commission Regulation (EC) No 1064/2009 20 789 tonnes 40,9 %
09.2905 Commission Regulation (EC) No 440/96 20 000 tonnes 100 %
09.2903 Regulation (EC) No 440/96 100 000 tonnes 100 %
09.0090 Commission Regulation (EC) No 937/2006 10 000 tonnes 100 %
09.0071 Regulation (EC) No 2133/2001 888 tonnes 68,3 %
09.0043 Commission Regulation (EC) No 2094/2004 231 tonnes 2,3 %
09.0132 Commission Regulation (EU) No 1085/2010 6 632 tonnes 82,9 %
09.0132 Regulation (EU) No 1085/2010 1 658 tonnes 82,9 %
09.0072 Regulation (EC) No 2133/2001 458 068 tonnes 96,4 %
09.0083 Implementing Regulation (EU) No 1273/2011 5 tonnes 66,7 %
09.0073 Regulation (EC) No 2133/2001 2 746 tonnes 98,1 %
09.0070 Regulation (EC) No 2133/2001 2 670 tonnes 98,9 %
09.0089 Regulation (EC) No 2133/2001 1 393 tonnes 67,7 %
09.0097 Commission Regulation (EC) No 218/2007 4 689 hectolitres 11,7 %
09.0095 Regulation (EC) No 218/2007 15 647 hectolitres 78,2 %
09.0098 Commission Regulation (EC) No 1518/2007 13 808 hectolitres 99,99 %














