
Article 1 
With the exception of the paying agencies referred to in Article 2, the accounts of the paying agencies of the Member States concerning expenditure financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) in respect of the 2009 financial year, are hereby cleared.
The amounts which are recoverable from, or payable to, each Member State under each rural development programme pursuant to this Decision, including those resulting from the application of Article 33(8) of Regulation (EC) No 1290/2005, are set out in Annex I.
Article 2 
For the 2009 financial year, the accounts of the Member States’ paying agencies in respect of expenditure per rural development programme financed by the EAFRD, set out in Annex II, are disjoined from this Decision and shall be the subject of a future clearance of accounts decision.
Article 3 
This Decision is addressed to the Member States.
Done at Brussels, 30 April 2010.
For the Commission
Dacian CIOLOŞ
Member of the Commission
ANNEX I

A.Approved programmes with declared expenditure for EAFRD
(in EUR)
CCI Expenditure 2009 Corrections Total Non-reusable amounts Accepted amount cleared for FY 2009 Interim payments reimbursed to the Member State for the financial year Amount to be recovered from (–) or paid to (+) the Member State in the next declaration
AT: 2007AT06RPO001 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
111 3 678 353,17 0,0 3 678 353,17 0,0 3 678 353,17 3 678 353,16 0,01
112 10 377 092,8 0,0 10 377 092,8 0,0 10 377 092,8 10 377 092,8 0,0
121 69 399 933,3 0,0 69 399 933,3 0,0 69 399 933,3 69 399 933,31 -0,01
122 3 395 758,85 0,0 3 395 758,85 0,0 3 395 758,85 3 395 758,84 0,01
123 11 492 148,86 0,0 11 492 148,86 0,0 11 492 148,86 11 492 148,85 0,01
124 1 332 107,46 0,0 1 332 107,46 0,0 1 332 107,46 1 332 107,46 0,0
125 4 785 351,02 0,0 4 785 351,02 0,0 4 785 351,02 4 785 351,01 0,01
132 1 002 034,14 0,0 1 002 034,14 0,0 1 002 034,14 1 002 034,14 0,0
133 163 898,45 0,0 163 898,45 0,0 163 898,45 163 898,46 -0,01
211 117 347 611,55 0,0 117 347 611,55 0,0 117 347 611,55 117 347 611,54 0,01
212 16 620 459,68 0,0 16 620 459,68 0,0 16 620 459,68 16 620 459,67 0,01
214 246 245 499,93 0,0 246 245 499,93 0,0 246 245 499,93 246 245 499,92 0,01
215 7 154 928,41 0,0 7 154 928,41 0,0 7 154 928,41 7 154 928,41 0,0
221 142 269,77 0,0 142 269,77 0,0 142 269,77 142 269,76 0,01
225 5 291,1 0,0 5 291,1 0,0 5 291,1 5 291,1 0,0
226 10 061 765,67 0,0 10 061 765,67 0,0 10 061 765,67 10 061 765,67 0,0
311 2 905 483,9 0,0 2 905 483,9 0,0 2 905 483,9 2 905 483,89 0,01
312 343 906,77 0,0 343 906,77 0,0 343 906,77 343 906,78 -0,01
313 2 733 286,27 0,0 2 733 286,27 0,0 2 733 286,27 2 733 286,27 0,0
321 6 501 097,23 0,0 6 501 097,23 0,0 6 501 097,23 6 501 097,24 -0,01
322 125 824,79 0,0 125 824,79 0,0 125 824,79 125 824,79 0,0
323 5 029 609,87 0,0 5 029 609,87 0,0 5 029 609,87 5 029 609,88 -0,01
331 2 065 412,24 0,0 2 065 412,24 0,0 2 065 412,24 2 065 412,23 0,01
341 411 327,66 0,0 411 327,66 0,0 411 327,66 411 327,66 0,0
411 4 991 049,73 0,0 4 991 049,73 0,0 4 991 049,73 4 991 049,73 0,0
412 395 806,74 0,0 395 806,74 0,0 395 806,74 395 806,74 0,0
413 11 354 873,19 0,0 11 354 873,19 0,0 11 354 873,19 11 354 873,2 -0,01
421 103 513,23 0,0 103 513,23 0,0 103 513,23 103 513,23 0,0
431 1 816 601,33 0,0 1 816 601,33 0,0 1 816 601,33 1 816 601,33 0,0
511 8 370 033,33 0,0 8 370 033,33 0,0 8 370 033,33 8 370 033,34 -0,01
Total 550 352 330,44 0,0 550 352 330,44 0,0 550 352 330,44 550 352 330,41 0,03
BE: 2007BE06RPO001 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
111 1 585 244,26 0,0 1 585 244,26 0,0 1 585 244,26 1 585 244,12 0,14
112 3 236 924,22 0,0 3 236 924,22 0,0 3 236 924,22 3 236 924,18 0,04
114 511 223,5 0,0 511 223,5 0,0 511 223,5 511 223,5 0,0
121 19 624 353,16 0,0 19 624 353,16 0,0 19 624 353,16 19 624 348,08 5,08
123 225 658,76 0,0 225 658,76 0,0 225 658,76 225 658,77 -0,01
212 114 544,54 0,0 114 544,54 0,0 114 544,54 114 543,63 0,91
213 94 869,6 0,0 94 869,6 0,0 94 869,6 94 868,94 0,66
214 5 400 106,72 0,0 5 400 106,72 0,0 5 400 106,72 5 400 063,51 43,21
221 146 702,28 0,0 146 702,28 0,0 146 702,28 146 701,68 0,6
227 189 443,34 0,0 189 443,34 0,0 189 443,34 189 443,24 0,1
311 1 531 373,05 0,0 1 531 373,05 0,0 1 531 373,05 1 531 372,84 0,21
313 400 021,86 0,0 400 021,86 0,0 400 021,86 400 021,86 0,0
321 325 902,03 0,0 325 902,03 0,0 325 902,03 325 901,99 0,04
322 612 500,7 0,0 612 500,7 0,0 612 500,7 612 500,69 0,01
323 384 920,6 0,0 384 920,6 0,0 384 920,6 384 920,59 0,01
331 393 014,2 0,0 393 014,2 0,0 393 014,2 393 014,22 -0,02
413 262 396,18 0,0 262 396,18 0,0 262 396,18 262 396,11 0,07
431 194 938,89 0,0 194 938,89 0,0 194 938,89 194 938,86 0,03
511 319 710,49 0,0 319 710,49 0,0 319 710,49 319 710,33 0,16
Total 35 553 848,38 0,0 35 553 848,38 0,0 35 553 848,38 35 553 797,14 51,24
BE: 2007BE06RPO002 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
111 164 008,37 0,0 164 008,37 0,0 164 008,37 164 007,42 0,95
112 1 577 179,03 0,0 1 577 179,03 0,0 1 577 179,03 1 577 177,85 1,18
121 3 833 783,05 0,0 3 833 783,05 0,0 3 833 783,05 3 833 779,13 3,92
123 184 912,6 0,0 184 912,6 0,0 184 912,6 184 912,6 0,0
212 4 720 724,38 0,0 4 720 724,38 0,0 4 720 724,38 4 720 723,58 0,8
214 15 088 019,02 0,0 15 088 019,02 0,0 15 088 019,02 15 088 153,87 -134,85
311 14 145,29 0,0 14 145,29 0,0 14 145,29 14 145,0 0,29
431 222 908,54 0,0 222 908,54 0,0 222 908,54 222 908,11 0,43
511 340 945,08 0,0 340 945,08 0,0 340 945,08 340 944,18 0,9
Total 26 146 625,36 0,0 26 146 625,36 0,0 26 146 625,36 26 146 751,74 -126,38
BG: 2007BG06RPO001 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
112 11 309 310,09 0,0 11 309 310,09 0,0 11 309 310,09 11 309 312,35 -2,26
121 50 401 231,2 0,0 50 401 231,2 0,0 50 401 231,2 50 401 231,18 0,02
143 624 803,62 0,0 624 803,62 0,0 624 803,62 624 803,62 0,0
211 9 033 217,08 0,0 9 033 217,08 0,0 9 033 217,08 9 033 215,92 1,16
212 3 011 881,4 0,0 3 011 881,4 0,0 3 011 881,4 3 011 881,64 -0,24
214 2 007 313,65 0,0 2 007 313,65 0,0 2 007 313,65 2 007 313,62 0,03
511 858 032,07 0,0 858 032,07 0,0 858 032,07 858 032,07 0,0
611 49 807 204,66 0,0 49 807 204,66 0,0 49 807 204,66 49 807 202,38 2,28
Total 127 052 993,77 0,0 127 052 993,77 0,0 127 052 993,77 127 052 992,78 0,99
CY: 2007CY06RPO001 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
113 340 785,73 0,0 340 785,73 0,0 340 785,73 340 784,75 0,98
121 9 712 704,58 0,0 9 712 704,58 0,0 9 712 704,58 9 712 704,58 0,0
131 531 374,48 0,0 531 374,48 0,0 531 374,48 531 374,48 0,0
132 1 099,49 0,0 1 099,49 0,0 1 099,49 1 099,49 0,0
211 569 710,92 0,0 569 710,92 0,0 569 710,92 569 507,57 203,35
212 2 598 488,65 0,0 2 598 488,65 0,0 2 598 488,65 2 598 419,63 69,02
214 2 270 427,75 0,0 2 270 427,75 0,0 2 270 427,75 2 269 811,0 616,75
221 30 915,64 0,0 30 915,64 0,0 30 915,64 30 915,61 0,03
223 13 167,24 0,0 13 167,24 0,0 13 167,24 13 167,24 0,0
226 89 149,8 0,0 89 149,8 0,0 89 149,8 89 149,8 0,0
Total 16 157 824,28 0,0 16 157 824,28 0,0 16 157 824,28 16 156 934,15 890,13
CZ: 2007CZ06RPO001 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
111 641 441,66 0,0 641 441,66 0,0 641 441,66 641 671,07 -229,41
112 8 992 850,87 0,0 8 992 850,87 0,0 8 992 850,87 8 992 968,12 -117,25
113 2 444 747,7 -33 104,85 2 411 642,85 0,0 2 411 642,85 2 415 145,66 -3 502,81
114 759 114,57 0,0 759 114,57 0,0 759 114,57 759 684,81 -570,24
121 31 897 213,17 0,0 31 897 213,17 0,0 31 897 213,17 31 913 062,29 -15 849,12
122 2 727 797,62 -14 569,82 2 713 227,8 0,0 2 713 227,8 2 713 909,29 -681,49
123 8 985 636,66 0,0 8 985 636,66 0,0 8 985 636,66 8 985 699,33 -62,67
125 12 715 203,96 -50 550,0 12 664 653,96 0,0 12 664 653,96 12 666 587,43 -1 933,47
142 3 069 721,14 -113 332,55 2 956 388,59 0,0 2 956 388,59 2 958 363,76 -1 975,17
211 47 454 583,95 0,0 47 454 583,95 0,0 47 454 583,95 47 458 820,66 -4 236,71
212 39 961 766,0 0,0 39 961 766,0 0,0 39 961 766,0 39 965 637,44 -3 871,44
213 350 258,01 0,0 350 258,01 0,0 350 258,01 350 425,49 -167,48
214 127 788 873,13 0,0 127 788 873,13 0,0 127 788 873,13 127 788 987,03 -113,9
221 3 465 823,17 0,0 3 465 823,17 0,0 3 465 823,17 3 467 824,3 -2 001,13
226 715 115,15 0,0 715 115,15 0,0 715 115,15 715 854,39 -739,24
227 286 504,2 0,0 286 504,2 0,0 286 504,2 286 504,34 -0,14
311 8 687 252,71 -1 255,18 8 685 997,53 0,0 8 685 997,53 8 697 048,27 -11 050,74
312 4 391 208,9 0,0 4 391 208,9 0,0 4 391 208,9 4 391 969,96 -761,06
313 1 134 755,27 0,0 1 134 755,27 0,0 1 134 755,27 1 135 061,71 -306,44
321 5 479 112,08 -65 674,75 5 413 437,33 0,0 5 413 437,33 5 414 179,19 -741,86
322 24 101 211,76 -566 930,09 23 534 281,67 0,0 23 534 281,67 23 548 169,76 -13 888,09
323 1 683 726,2 -61 784,25 1 621 941,95 0,0 1 621 941,95 1 623 122,13 -1 180,18
331 366 141,06 0,0 366 141,06 0,0 366 141,06 366 141,34 -0,28
411 72 742,81 0,0 72 742,81 0,0 72 742,81 72 742,82 -0,01
413 280 598,74 0,0 280 598,74 0,0 280 598,74 280 599,04 -0,3
431 2 110 366,23 0,0 2 110 366,23 0,0 2 110 366,23 2 110 926,01 -559,78
511 472 832,64 -18 141,27 454 691,37 0,0 454 691,37 454 832,3 -140,93
Total 341 036 599,36 -925 342,76 340 111 256,6 0,0 340 111 256,6 340 175 937,94 -64 681,34
DE: 2007DE06RAT001 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
511 454 566,49 0,0 454 566,49 0,0 454 566,49 454 566,49 0,0
Total 454 566,49 0,0 454 566,49 0,0 454 566,49 454 566,49 0,0
DE: 2007DE06RPO007 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
111 752 450,55 0,0 752 450,55 0,0 752 450,55 752 450,81 -0,26
121 13 791 310,88 0,0 13 791 310,88 0,0 13 791 310,88 13 791 311,68 -0,8
123 1 664 593,98 0,0 1 664 593,98 0,0 1 664 593,98 1 664 594,02 -0,04
125 18 054 851,15 0,0 18 054 851,15 0,0 18 054 851,15 18 054 853,35 -2,2
126 6 251 056,92 0,0 6 251 056,92 0,0 6 251 056,92 6 251 058,05 -1,13
212 8 639 911,96 0,0 8 639 911,96 0,0 8 639 911,96 8 639 920,55 -8,59
213 5 583 707,37 0,0 5 583 707,37 0,0 5 583 707,37 5 583 712,23 -4,86
214 41 482 059,45 0,0 41 482 059,45 0,0 41 482 059,45 41 482 076,08 -16,63
226 1 388 372,93 0,0 1 388 372,93 0,0 1 388 372,93 1 388 373,03 -0,1
311 429 807,94 0,0 429 807,94 0,0 429 807,94 429 807,98 -0,04
312 1 622 387,67 0,0 1 622 387,67 0,0 1 622 387,67 1 622 388,46 -0,79
313 6 282 203,94 0,0 6 282 203,94 0,0 6 282 203,94 6 282 205,6 -1,66
321 5 545 573,39 0,0 5 545 573,39 0,0 5 545 573,39 5 545 574,15 -0,76
322 2 174 877,38 0,0 2 174 877,38 0,0 2 174 877,38 2 174 878,06 -0,68
323 5 118 881,12 0,0 5 118 881,12 0,0 5 118 881,12 5 118 881,47 -0,35
331 43 984,09 0,0 43 984,09 0,0 43 984,09 43 984,13 -0,04
411 93 945,29 0,0 93 945,29 0,0 93 945,29 93 945,34 -0,05
412 52 397,09 0,0 52 397,09 0,0 52 397,09 52 397,1 -0,01
413 2 135 987,24 0,0 2 135 987,24 0,0 2 135 987,24 2 135 987,42 -0,18
421 155 725,12 0,0 155 725,12 0,0 155 725,12 155 725,15 -0,03
431 1 206 978,58 0,0 1 206 978,58 0,0 1 206 978,58 1 206 978,82 -0,24
511 998 529,41 0,0 998 529,41 0,0 998 529,41 998 529,5 -0,09
Total 123 469 593,45 0,0 123 469 593,45 0,0 123 469 593,45 123 469 632,98 -39,53
DE: 2007DE06RPO009 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
111 2 692,5 0,0 2 692,5 0,0 2 692,5 2 692,5 0,0
121 640 215,83 0,0 640 215,83 0,0 640 215,83 640 216,09 -0,26
213 19 860,44 0,0 19 860,44 0,0 19 860,44 19 861,42 -0,98
214 625 215,36 0,0 625 215,36 0,0 625 215,36 625 218,1 -2,74
215 21 495,6 0,0 21 495,6 0,0 21 495,6 21 495,68 -0,08
216 9 552,57 0,0 9 552,57 0,0 9 552,57 9 552,61 -0,04
311 38 952,63 0,0 38 952,63 0,0 38 952,63 38 952,63 0,0
323 13 945,83 0,0 13 945,83 0,0 13 945,83 13 945,83 0,0
411 8 972,79 0,0 8 972,79 0,0 8 972,79 8 972,79 0,0
431 42 890,23 0,0 42 890,23 0,0 42 890,23 42 890,28 -0,05
511 48 327,27 0,0 48 327,27 0,0 48 327,27 48 327,3 -0,03
Total 1 472 121,05 0,0 1 472 121,05 0,0 1 472 121,05 1 472 125,23 -4,18
DE: 2007DE06RPO011 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
111 175 401,42 0,0 175 401,42 0,0 175 401,42 175 401,41 0,01
121 9 450 135,0 0,0 9 450 135,0 0,0 9 450 135,0 9 450 135,0 0,0
123 5 010 387,73 0,0 5 010 387,73 0,0 5 010 387,73 5 010 387,72 0,01
124 18 808,5 0,0 18 808,5 0,0 18 808,5 18 808,5 0,0
125 20 691 125,33 0,0 20 691 125,33 0,0 20 691 125,33 20 691 125,45 -0,12
212 17 695,82 0,0 17 695,82 0,0 17 695,82 17 695,83 -0,01
214 5 021 928,11 0,0 5 021 928,11 0,0 5 021 928,11 5 021 928,12 -0,01
215 191 695,38 0,0 191 695,38 0,0 191 695,38 191 695,38 0,0
216 372 872,62 0,0 372 872,62 0,0 372 872,62 372 872,62 0,0
225 49 237,03 0,0 49 237,03 0,0 49 237,03 49 237,03 0,0
226 236 651,44 0,0 236 651,44 0,0 236 651,44 236 651,44 0,0
227 986 616,94 0,0 986 616,94 0,0 986 616,94 986 616,94 0,0
311 463 275,0 0,0 463 275,0 0,0 463 275,0 463 275,0 0,0
312 2 267 908,27 0,0 2 267 908,27 0,0 2 267 908,27 2 267 908,27 0,0
313 5 526 241,72 0,0 5 526 241,72 0,0 5 526 241,72 5 526 241,72 0,0
321 12 344 607,3 0,0 12 344 607,3 0,0 12 344 607,3 12 344 607,29 0,01
322 4 196 749,59 0,0 4 196 749,59 0,0 4 196 749,59 4 196 749,59 0,0
323 5 128 406,3 0,0 5 128 406,3 0,0 5 128 406,3 5 128 406,3 0,0
411 202 533,28 0,0 202 533,28 0,0 202 533,28 202 533,28 0,0
413 7 449 167,4 0,0 7 449 167,4 0,0 7 449 167,4 7 449 167,4 0,0
431 818 596,04 0,0 818 596,04 0,0 818 596,04 818 596,04 0,0
511 960 518,41 0,0 960 518,41 0,0 960 518,41 960 518,41 0,0
Total 81 580 558,63 0,0 81 580 558,63 0,0 81 580 558,63 81 580 558,74 -0,11
DE: 2007DE06RPO012 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
111 205 601,5 0,0 205 601,5 0,0 205 601,5 205 601,5 0,0
114 647 126,25 0,0 647 126,25 0,0 647 126,25 647 126,25 0,0
121 21 639 326,31 0,0 21 639 326,31 0,0 21 639 326,31 21 639 326,3 0,01
123 3 366 489,13 0,0 3 366 489,13 0,0 3 366 489,13 3 366 489,13 0,0
125 24 976 379,23 0,0 24 976 379,23 0,0 24 976 379,23 24 976 379,23 0,0
126 9 762 766,18 0,0 9 762 766,18 0,0 9 762 766,18 9 762 766,17 0,01
213 1 397 611,54 0,0 1 397 611,54 0,0 1 397 611,54 1 397 904,12 -292,58
214 20 250 682,72 0,0 20 250 682,72 0,0 20 250 682,72 20 251 047,29 -364,57
221 360 947,7 0,0 360 947,7 0,0 360 947,7 360 947,7 0,0
223 2 327,05 0,0 2 327,05 0,0 2 327,05 2 327,05 0,0
227 3 979 893,44 0,0 3 979 893,44 0,0 3 979 893,44 3 979 893,44 0,0
311 178 943,32 0,0 178 943,32 0,0 178 943,32 178 943,32 0,0
313 617 226,32 0,0 617 226,32 0,0 617 226,32 617 226,32 0,0
321 98 181,76 0,0 98 181,76 0,0 98 181,76 98 181,76 0,0
322 18 301 432,68 0,0 18 301 432,68 0,0 18 301 432,68 18 301 432,67 0,01
323 9 789 210,8 0,0 9 789 210,8 0,0 9 789 210,8 9 789 210,78 0,02
331 261 475,59 0,0 261 475,59 0,0 261 475,59 261 475,58 0,01
341 174 449,93 0,0 174 449,93 0,0 174 449,93 174 449,93 0,0
413 5 765 268,07 0,0 5 765 268,07 0,0 5 765 268,07 5 765 268,07 0,0
511 350 555,91 0,0 350 555,91 0,0 350 555,91 350 555,91 0,0
Total 122 125 895,43 0,0 122 125 895,43 0,0 122 125 895,43 122 126 552,52 -657,09
DE: 2007DE06RPO015 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
111 95 724,59 0,0 95 724,59 0,0 95 724,59 95 724,59 0,0
114 750,02 0,0 750,02 0,0 750,02 750,02 0,0
115 51 233,97 0,0 51 233,97 0,0 51 233,97 51 233,97 0,0
121 3 993 222,0 0,0 3 993 222,0 0,0 3 993 222,0 3 993 222,0 0,0
123 364 654,07 0,0 364 654,07 0,0 364 654,07 364 654,07 0,0
125 426 496,16 0,0 426 496,16 0,0 426 496,16 426 496,16 0,0
211 234 320,75 0,0 234 320,75 0,0 234 320,75 234 320,75 0,0
212 4 070 539,91 0,0 4 070 539,91 0,0 4 070 539,91 4 070 539,91 0,0
213 1 291 714,69 0,0 1 291 714,69 0,0 1 291 714,69 1 291 714,69 0,0
214 18 761 906,06 0,0 18 761 906,06 0,0 18 761 906,06 18 761 906,06 0,0
216 15 877,44 0,0 15 877,44 0,0 15 877,44 15 877,44 0,0
221 119 410,56 0,0 119 410,56 0,0 119 410,56 119 410,56 0,0
224 98 903,67 0,0 98 903,67 0,0 98 903,67 98 903,67 0,0
227 359 405,67 0,0 359 405,67 0,0 359 405,67 359 405,67 0,0
311 250 182,51 0,0 250 182,51 0,0 250 182,51 250 182,51 0,0
313 65 045,63 0,0 65 045,63 0,0 65 045,63 65 045,63 0,0
321 318 294,63 0,0 318 294,63 0,0 318 294,63 318 294,63 0,0
322 2 047 633,38 0,0 2 047 633,38 0,0 2 047 633,38 2 047 633,38 0,0
323 516 048,22 0,0 516 048,22 0,0 516 048,22 516 048,22 0,0
413 72 075,21 0,0 72 075,21 0,0 72 075,21 72 075,21 0,0
421 712,5 0,0 712,5 0,0 712,5 712,5 0,0
431 199 140,36 0,0 199 140,36 0,0 199 140,36 199 140,36 0,0
511 161 230,92 0,0 161 230,92 0,0 161 230,92 161 230,92 0,0
Total 33 514 522,92 0,0 33 514 522,92 0,0 33 514 522,92 33 514 522,92 0,0
DE: 2007DE06RPO018 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
121 625 524,65 0,0 625 524,65 0,0 625 524,65 625 524,66 -0,01
125 44 474,8 0,0 44 474,8 0,0 44 474,8 44 474,8 0,0
214 1 666 565,25 0,0 1 666 565,25 0,0 1 666 565,25 1 666 565,24 0,01
227 67 267,67 0,0 67 267,67 0,0 67 267,67 67 267,67 0,0
311 281 462,67 0,0 281 462,67 0,0 281 462,67 281 462,67 0,0
313 158 811,66 0,0 158 811,66 0,0 158 811,66 158 811,66 0,0
321 45 849,2 0,0 45 849,2 0,0 45 849,2 45 849,2 0,0
322 953 034,54 0,0 953 034,54 0,0 953 034,54 953 034,54 0,0
323 3 714,0 0,0 3 714,0 0,0 3 714,0 3 714,0 0,0
511 69 893,4 0,0 69 893,4 0,0 69 893,4 69 893,4 0,0
Total 3 916 597,84 0,0 3 916 597,84 0,0 3 916 597,84 3 916 597,84 0,0
DE: 2007DE06RPO019 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
113 1 159 464,75 0,0 1 159 464,75 0,0 1 159 464,75 1 159 464,75 0,0
121 17 199 031,34 0,0 17 199 031,34 0,0 17 199 031,34 17 199 031,33 0,01
125 566 578,52 0,0 566 578,52 0,0 566 578,52 566 578,52 0,0
211 131 639,68 0,0 131 639,68 0,0 131 639,68 131 639,68 0,0
212 10 975 904,54 0,0 10 975 904,54 0,0 10 975 904,54 10 975 904,53 0,01
214 23 238 497,12 0,0 23 238 497,12 0,0 23 238 497,12 23 238 497,11 0,01
221 901 668,18 0,0 901 668,18 0,0 901 668,18 901 668,18 0,0
223 4 492,8 0,0 4 492,8 0,0 4 492,8 4 492,8 0,0
227 3 047 184,3 0,0 3 047 184,3 0,0 3 047 184,3 3 047 184,3 0,0
311 105 383,56 0,0 105 383,56 0,0 105 383,56 105 383,55 0,01
313 513 745,8 0,0 513 745,8 0,0 513 745,8 513 745,8 0,0
321 2 070 772,07 0,0 2 070 772,07 0,0 2 070 772,07 2 070 772,07 0,0
322 9 066 450,35 0,0 9 066 450,35 0,0 9 066 450,35 9 066 450,34 0,01
323 102 503,35 0,0 102 503,35 0,0 102 503,35 102 503,35 0,0
341 789 443,52 0,0 789 443,52 0,0 789 443,52 789 443,52 0,0
411 29 706,3 0,0 29 706,3 0,0 29 706,3 29 706,3 0,0
413 1 917 872,2 0,0 1 917 872,2 0,0 1 917 872,2 1 917 872,2 0,0
431 653 477,99 0,0 653 477,99 0,0 653 477,99 653 477,99 0,0
511 1 154 986,21 0,0 1 154 986,21 0,0 1 154 986,21 1 154 986,2 0,01
Total 73 628 802,58 0,0 73 628 802,58 0,0 73 628 802,58 73 628 802,52 0,06
DE: 2007DE06RPO020 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
121 5 480 209,69 0,0 5 480 209,69 0,0 5 480 209,69 5 480 209,68 0,01
123 1 275 714,62 0,0 1 275 714,62 0,0 1 275 714,62 1 275 714,62 0,0
125 5 050 160,53 0,0 5 050 160,53 0,0 5 050 160,53 5 050 160,52 0,01
212 6 706 229,87 0,0 6 706 229,87 0,0 6 706 229,87 6 706 229,87 0,0
213 1 747 078,9 0,0 1 747 078,9 0,0 1 747 078,9 1 747 078,91 -0,01
214 4 069 934,01 0,0 4 069 934,01 0,0 4 069 934,01 4 069 934,01 0,0
221 275 073,06 0,0 275 073,06 0,0 275 073,06 275 074,85 -1,79
223 6 055,56 0,0 6 055,56 0,0 6 055,56 6 055,56 0,0
227 125 725,96 0,0 125 725,96 0,0 125 725,96 125 725,96 0,0
311 225 121,96 0,0 225 121,96 0,0 225 121,96 225 121,96 0,0
313 16 660,0 0,0 16 660,0 0,0 16 660,0 16 660,0 0,0
321 5 029 540,84 0,0 5 029 540,84 0,0 5 029 540,84 5 029 540,83 0,01
322 9 464 854,86 0,0 9 464 854,86 0,0 9 464 854,86 9 464 854,86 0,0
323 480 127,29 0,0 480 127,29 0,0 480 127,29 480 127,29 0,0
411 573 412,17 0,0 573 412,17 0,0 573 412,17 573 412,17 0,0
413 1 339 343,81 0,0 1 339 343,81 0,0 1 339 343,81 1 339 343,81 0,0
431 389 722,8 0,0 389 722,8 0,0 389 722,8 389 722,8 0,0
511 1 265 120,39 0,0 1 265 120,39 0,0 1 265 120,39 1 265 120,38 0,01
Total 43 520 086,32 0,0 43 520 086,32 0,0 43 520 086,32 43 520 088,08 -1,76
DE: 2007DE06RPO021 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
111 153 741,49 0,0 153 741,49 0,0 153 741,49 153 741,5 -0,01
123 1 630 840,0 0,0 1 630 840,0 0,0 1 630 840,0 1 630 840,0 0,0
125 1 396 837,11 0,0 1 396 837,11 0,0 1 396 837,11 1 396 837,16 -0,05
126 5 135 594,57 0,0 5 135 594,57 0,0 5 135 594,57 5 135 594,58 -0,01
212 617 765,76 0,0 617 765,76 0,0 617 765,76 617 767,55 -1,79
213 450 970,7 0,0 450 970,7 0,0 450 970,7 450 974,35 -3,65
214 8 528 711,64 0,0 8 528 711,64 0,0 8 528 711,64 8 528 752,4 -40,76
221 451 161,88 0,0 451 161,88 0,0 451 161,88 451 163,67 -1,79
227 217 057,5 0,0 217 057,5 0,0 217 057,5 217 057,5 0,0
313 1 370 403,96 0,0 1 370 403,96 0,0 1 370 403,96 1 370 403,99 -0,03
321 1 674 115,26 0,0 1 674 115,26 0,0 1 674 115,26 1 674 115,27 -0,01
322 2 537 676,02 0,0 2 537 676,02 0,0 2 537 676,02 2 537 676,04 -0,02
323 3 431 222,25 0,0 3 431 222,25 0,0 3 431 222,25 3 431 222,75 -0,5
341 100 670,64 0,0 100 670,64 0,0 100 670,64 100 670,65 -0,01
413 10 917,5 0,0 10 917,5 0,0 10 917,5 10 917,5 0,0
431 170 586,93 0,0 170 586,93 0,0 170 586,93 170 586,95 -0,02
511 180 110,28 0,0 180 110,28 0,0 180 110,28 180 110,31 -0,03
Total 28 058 383,49 0,0 28 058 383,49 0,0 28 058 383,49 28 058 432,17 -48,68
DK: 2007DK06RPO001 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
111 3 573 374,34 0,0 3 573 374,34 0,0 3 573 374,34 3 573 374,34 0,0
112 548 980,64 0,0 548 980,64 0,0 548 980,64 548 980,64 0,0
113 30 735,58 0,0 30 735,58 0,0 30 735,58 30 735,58 0,0
121 3 094 141,5 0,0 3 094 141,5 0,0 3 094 141,5 3 094 141,5 0,0
123 4 668 878,39 0,0 4 668 878,39 0,0 4 668 878,39 4 668 878,39 0,0
124 384 320,78 0,0 384 320,78 0,0 384 320,78 384 320,78 0,0
125 196 645,54 0,0 196 645,54 0,0 196 645,54 196 645,54 0,0
133 1 038 729,06 0,0 1 038 729,06 0,0 1 038 729,06 1 038 729,06 0,0
212 824 006,82 0,0 824 006,82 0,0 824 006,82 824 006,82 0,0
214 25 379 150,61 0,0 25 379 150,61 0,0 25 379 150,61 25 379 150,61 0,0
216 2 304 678,85 0,0 2 304 678,85 0,0 2 304 678,85 2 304 678,85 0,0
221 2 273 126,02 0,0 2 273 126,02 0,0 2 273 126,02 2 232 825,25 40 300,77
225 9 383,21 0,0 9 383,21 0,0 9 383,21 9 383,2 0,01
226 714 441,24 0,0 714 441,24 0,0 714 441,24 711 574,5 2 866,74
227 1 351 138,18 0,0 1 351 138,18 0,0 1 351 138,18 1 327 783,91 23 354,27
311 232 382,66 0,0 232 382,66 0,0 232 382,66 232 382,66 0,0
