
Article 1 
The 11th update of the list of sites of Community importance for the Atlantic biogeographical region as set out in the Annex is adopted.
Article 2 
Implementing Decision (EU) 2016/2335 is repealed.
Article 3 
This Decision is addressed to the Member States.
Done at Brussels, 12 December 2017.
For the Commission
Karmenu VELLA
Member of the Commission
ANNEX

Each site of Community importance (SCI) is identified by the information supplied in the Natura 2000 format, including the corresponding map. This information has been transmitted by the competent national authorities in accordance with the second subparagraph of Article 4(1) of Directive 92/43/EEC.
The table below gives the following information:
ASCI code comprising nine characters, the first two being the ISO code for the Member State;Bname of SCI;C* = presence on the SCI of at least one priority natural habitat type and/or species within the meaning of Article 1 of Directive 92/43/EEC;Darea of SCI in hectares or length of SCI in km;Egeographical coordinates of SCI (latitude and longitude) in decimal degrees.
All the information given in the Union list below is based on the data proposed, transmitted and validated by Belgium, Denmark, Germany, Ireland, Spain, France, Netherlands, Portugal and the United Kingdom.

A B C D E
SCI code Name of SCI * Area of SCI(ha) Length of SCI(km) Geographical coordinates of SCI
Longitude Latitude
BE1000001 La Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe. Complexe 'Forêt de Soignes - Vallée de la Woluwe' * 2 076  4,4306 50,7833
BE1000002 Zones boisées et ouvertes au sud de la Région bruxelloise. Complexe 'Verrewinkel - Kinsendael' * 139,8  4,3549 50,7879
BE1000003 Les zones boisées et les zones humides de la Vallée du Molenbeek au nord-ouest de la Région bruxelloise. Complexe 'Laerbeek-Dieleghem-Poelbos - Marais de Jette-Ganshoren' * 117,2  4,305547 50,882521
BE2100015 Kalmthoutse Heide  2 064  4,4167 51,4
BE2100016 Klein en Groot Schietveld * 2 288  4,5833 51,3667
BE2100017 Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen * 5 240  4,7444 51,2667
BE2100019 Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats * 697  4,8 51,3333
BE2100020 Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop * 678  4,7444 51,3694
BE2100024 Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout * 3 627  4,9667 51,3667
BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden * 4 884  5,0833 51,25
BE2100040 Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor * 4 307  5,1833 51,1611
BE2100045 Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat. * 359  4,4833 51,2167
BE2200028 De Maten * 536  5,45 50,95
BE2200029 Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden. * 8 306  5,3333 51,1167
BE2200030 Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode * 3 768  5,4333 51,05
BE2200031 Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden. * 3 627  5,3 50,9833
BE2200032 Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen * 1 980  5,5 51,2833
BE2200033 Abeek met aangrenzende moerasgebieden * 2 523  5,7 51,175
BE2200034 Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven * 1 869  5,7306 51,1
BE2200035 Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek * 3 741  5,6333 50,95
BE2200036 Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten. * 132  5,6833 50,8139
BE2200037 Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek * 778  5,7667 51,0333
BE2200038 Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw * 2 604  5,2667 50,8167
BE2200041 Jekervallei en bovenloop van de Demervallei * 633  5,5167 50,85
BE2200042 Overgang Kempen-Haspengouw * 689  5,5667 50,9097
BE2200043 Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik * 573  5,6167 51,0583
BE2300005 Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel * 3 377  3,45 51,15
BE2300006 Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent * 8 957  4,1919 51,1531
BE2300007 Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen. * 5 548  3,75 50,7917
BE2300044 Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek * 1 793  4,25 50,9583
BE2400008 Zoniënwoud * 2 761  4,4167 50,75
BE2400009 Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden * 1 832  4,2833 50,7083
BE2400010 Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortemberg en Veltem. * 1 445  4,5833 50,9167
BE2400011 Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden * 4 068  4,6833 50,8083
BE2400012 Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen. * 2 244  4,8667 50,9333
BE2400014 Demervallei * 4 910  4,9833 51,0028
BE2500001 Duingebieden inclusief Ijzermonding en Zwin. * 3 782  2,8681 51,195
BE2500002 Polders * 1 866  3,1003 51,2417
BE2500003 Westvlaams Heuvelland * 1 878  2,7667 50,775
BE2500004 Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel * 3 064  3,32 51,1
BE31001C0 Affluents brabançons de la Senne * 710,0534  4,2526 50,6657
BE31002C0 Vallées de l'Argentine et de la Lasne * 720,1854  4,4379 50,7335
BE31003C0 Vallée de la Lasne * 432,6567  4,5508 50,7201
BE31004C0 Vallée de la Dyle en aval d'Archennes * 141,4748  4,6444 50,7711
BE31005C0 Vallée de la Nethen * 175,3578  4,679826 50,789925
BE31006C0 Vallée de la Dyle à Ottignies * 304,1458  4,5966 50,678
BE31007C0 Vallée du Train * 475,888  4,706911 50,700949
BE31008C0 Carrière de Dongelberg  9,6443  4,8196 50,695
BE31009B0 Carrières souterraines d'Orp-Jauche  12,3508 1,6 4,9427 50,667
BE31010C0 Sources de la Dyle * 655,5896  4,4959 50,6382
BE31011C0 Vallée de la Thyle * 1 113,4828  4,5335 50,5962
BE31012C0 Vallée de la Dyle de Wavre à Archennes * 85,0401  4,6465 50,7447
BE32001C0 Vallée de la Lys * 408,401  2,8973 50,7365
BE32002C0 Vallée de l'Escaut en aval de Tournai * 366,1984  3,3564 50,6643
BE32003C0 Pays des Collines * 132,9428  3,5096 50,7585
BE32004C0 Vallée de la Rhosnes * 191,7365  3,745547 50,769694
BE32005C0 Vallées de la Dendre et de la Marcq * 534,9537  3,643501 50,706257
BE32006C0 Bois d'Enghien et de Silly * 534,5406  3,9738 50,6394
BE32007C0 Bois de la Houssière * 714,7615  4,187514 50,616437
BE32008B0 Bois d'Arpes et de l'Hôpital * 139,3308  4,27353 50,592094
BE32010C0 Marais de la Verne * 102,0778  3,5694 50,5227
BE32011C0 Forêt de Bon-Secours * 386,7204  3,6277 50,4918
BE32012C0 Bord nord du bassin de la Haine * 2 215,3489  3,7358 50,509
BE32014C0 Vallée de la Haine en amont de Mons * 486,2435  4,0608 50,4565
BE32015B0 Canal souterrain de la Bête Refaite  1,0883 1,27 4,290256 50,503266
BE32016C0 Forêt de Mariemont * 153,6496  4,2454 50,4681
BE32017C0 Vallée de la Haine en aval de Mons * 1 789,9777  3,6805 50,4622
BE32018C0 Bois de Colfontaine * 836,674  3,8413 50,384
BE32019C0 Vallée de la Trouille * 1 281,0587  3,9822 50,4172
BE32020C0 Vallée de la Princesse * 132,5409  4,225903 50,395888
BE32021C0 Haute-Sambre en aval de Thuin * 718,8658  4,301736 50,357234
BE32025C0 Haut-Pays des Honnelles * 586,2746  3,7134 50,3488
BE32026C0 Haute-Sambre en amont de Thuin * 394,539  4,2404 50,3236
BE32044C0 Bassin de l'Escaut en amont de Tournai * 193,9278  3,5143 50,4941
BE32045C0 Vallée de l'Aubrecheuil * 36,6316  4,019947 50,502719
BE32046C0 Vallée du Piéton * 55,6067  4,301417 50,485023
BE33001B0 Sources du Geer * 42,3707  5,1459 50,6626
BE33002B0 Basse vallée du Geer * 577,2337  5,6464 50,774
BE33003C0 Montagne Saint-Pierre * 242,2533  5,6776 50,782
BE33008C0 Vallée de la Burdinale * 291,7925  5,1365 50,5735
BE33009C0 Vallée de la Mehaigne * 226,5797  5,1942 50,5938
BE33010C0 Vallée de la Meuse à Huy et vallon de la Solières * 491,7402  5,192 50,5062
BE35002C0 Vallée de l'Orneau * 326,2216  4,6831 50,4782
BE35004C0 Vallée de la Meuse de Dave à Marche-les-Dames * 492,146  4,9495 50,4895
BE35006C0 Vallée de la Meuse de Marche-les-Dames à Andenne * 353,9865  5,0499 50,5013
BEMNZ0001 Vlaamse Banken  109 939,9  2,5489 51,3339
BEMNZ0005 Vlakte van de Raan  1 925  3,2431 51,4411
DE0916391 NTP S-H Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete * 452 101  8,4614 54,5333
DE0916392 Dünen- und Heidelandschaften Nord-Sylt * 1 916  8,3894 55,0172
DE1003301 Doggerbank  169 895  4,1675 55,5958
DE1016392 Dünen- und Heidelandschaften Nord- und Mittel-Sylt * 642  8,3306 54,955
DE1115301 NSG Rantumbecken  567  8,3172 54,8736
DE1115391 Dünenlandschaft Süd-Sylt * 741  8,2911 54,8061
DE1116391 Küstenlandschaft Ost-Sylt * 380  8,4019 54,8839
DE1118301 Ruttebüller See  55  8,7636 54,8953
DE1119303 Süderlügumer Binnendünen * 809  8,9558 54,8692
DE1121304 Eichenwälder der Böxlunder Geest  84  9,2331 54,7889
DE1121391 NSG Fröslev-Jardelunder Moor  224  9,2356 54,8217
DE1209301 Sylter Außenriff  531 429  7,1842 54,7831
DE1219301 Leckfeld * 111  8,9644 54,7953
DE1219391 Gewässer des Bongsieler Kanal-Systems * 585  9,0161 54,7069
DE1219392 Heide- und Magerrasenlandschaft am Ochsenweg und im Soholmfeld * 298  8,9836 54,7464
DE1220301 Wälder an der Lecker Au * 50  9,04 54,7722
DE1315391 Küsten- und Dünenlandschaften Amrums * 2 158  8,3361 54,6497
DE1316301 Godelniederung / Föhr * 149  8,4372 54,6981
DE1319301 NSG Bordelumer Heide und Langenhorner Heide mit Umgebung * 201  8,9547 54,6556
DE1320302 Lütjenholmer und Bargumer Heide * 313  9,0022 54,6839
DE1320303 Schirlbusch  14  9,0961 54,6222
DE1320304 Löwenstedter Sandberge * 21  9,1511 54,6286
DE1321302 Pobüller Bauernwald * 152  9,2531 54,6086
DE1321303 Dünen am Rimmelsberg * 17  9,2725 54,6233
DE1322391 Treene Winderatter See bis Friedrichstadt und Bollingstedter Au * 2 906  9,4797 54,7039
DE1420301 Standortübungsplatz Husum * 150  9,0675 54,505
DE1420302 Moorweiher im Staatsforst Drelsdorf  6  9,1064 54,5964
DE1420391 Quell- und Niedermoore der Arlauniederung * 56  9,0908 54,5519
DE1421301 Immenstedter Wald * 155  9,1978 54,5464
DE1421303 Wälder im Süderhackstedtfeld * 76  9,2856 54,5825
DE1421304 Ahrenviölfelder Westermoor  69  9,2653 54,5439
DE1422301 Wald Rumbrand * 60  9,3497 54,5233
DE1422303 Gammellunder See  36  9,4494 54,5642
DE1423393 Idstedtweger Geestlandschaft * 98  9,4925 54,5572
DE1521391 Wälder der Ostenfelder Geest * 733  9,3111 54,4892
DE1522301 Kalkquellmoor bei Klein Rheide  19  9,4611 54,4633
DE1617301 Dünen St. Peter * 153  8,6083 54,3203
DE1620302 Lundener Niederung  902  9,0678 54,2953
DE1621301 Wälder bei Bergenhusen * 145  9,3075 54,3925
DE1622308 Gräben der nördlichen Alten Sorge  769  9,3639 54,3833
DE1622391 Moore der Eider-Treene-Sorge-Niederung * 3 499  9,4761 54,3094
DE1623303 Fockbeker Moor  375  9,5908 54,3294
DE1623304 Wald östlich Hohn  11  9,5331 54,3042
DE1623306 Owschlager See * 44  9,6044 54,3881
DE1623351 Übergangsmoor im Kropper Forst  18  9,5106 54,3989
DE1623392 Binnendünen- und Moorlandschaft im Sorgetal * 958  9,5342 54,3508
DE1714391 Steingrund  17 450  8,1117 54,2361
DE1719391 Untereider  3 606  8,8969 54,2819
DE1720301 Weißes Moor  69  9,0322 54,25
DE1721301 Wald bei Welmbüttel * 105  9,2361 54,205
DE1721302 Wald bei Hollingstedt * 30  9,2086 54,2925
DE1721309 Kleiner Geestrücken südlich Dörpling  42  9,3131 54,2422
DE1722301 Wald westlich Wrohm * 26  9,3567 54,2161
DE1723301 Gehege Osterhamm-Elsdorf * 646  9,5575 54,2731
DE1723302 Dachsberg bei Wittenmoor  48  9,5469 54,2883
DE1724334 Dünen bei Kattbek * 152  9,75 54,2169
DE1813391 Helgoland mit Helgoländer Felssockel * 5 509  7,8972 54,2086
DE1820302 NSG Fieler Moor  258  9,1414 54,1592
DE1820303 Ehemaliger Fuhlensee  86  9,135 54,1203
DE1821304 Gieselautal * 94  9,3031 54,1358
DE1821391 Riesewohld und angrenzende Flächen * 435  9,2183 54,1367
DE1823301 Wälder der nördlichen Itzehoer Geest * 711  9,6889 54,1528
DE1823304 Haaler Au * 432  9,5447 54,1522
DE1920301 Windberger Niederung * 363  9,1467 54,0547
DE1922301 Wälder östlich Mehlbek * 60  9,4622 54,0108
DE1922391 Iselbek mit Lindhorster Teich * 117  9,355 54,0711
DE1923301 Schierenwald * 588  9,6661 54,0175
DE1923302 Reher Kratt  92  9,5983 54,0558
DE1923304 Moore bei Christinenthal  37  9,5656 54,0361
DE1923305 Quellhangmoor Lohfiert  8,6  9,5589 54,0125
DE1924391 Wälder im Aukrug * 879  9,7892 54,0481
DE1927301 Kiebitzholmer Moor und Trentmoor * 535  10,2189 54,0044
DE1927352 Tarbeker Moor * 131  10,3058 54,0275
DE2016301 Hamburgisches Wattenmeer * 13 750  8,2833 53,8833
DE2018331 Unterelbe * 18 789,7  9,4297 53,7269
DE2020301 Klev- und Donnlandschaft bei St. Michaelisdonn * 222  9,1375 53,9772
DE2021301 Kudensee  104  9,2064 53,9553
DE2022302 Vaaler Moor und Herrenmoor  964  9,3617 53,9764
DE2023303 Rantzau-Tal * 215  9,5919 53,9544
DE2024301 Heiden und Dünen bei Störkathen * 59  9,7483 53,9725
DE2024308 Mühlenbarbeker Au und angrenzendes Quellhangmoor * 58  9,6842 53,9825
DE2024391 Mittlere Stör, Bramau und Bünzau * 211  9,7722 53,9883
DE2024392 Moore der Breitenburger Niederung  514  9,68 53,905
DE2025303 Hasenmoor  275  10,0081 53,9292
DE2026303 Osterautal * 320  10,0219 53,95
DE2026304 Barker Heide * 186  10,1531 53,9158
DE2026305 Altwaldbestände im Segeberger Forst  154  10,1394 53,9617
DE2026307 Moorweiher im Segeberger Forst  42  10,1486 53,9375
DE2104301 Borkum-Riffgrund  62 548  6,4139 53,8706
DE2117331 Küstenheiden und Krattwälder bei Cuxhaven * 953,51  8,6161 53,8361
DE2123301 Binnendünen Nordoe * 390  9,5022 53,8897
DE2124301 Klein Offenseth-Bokelsesser Moor * 473  9,6814 53,8289
DE2125334 Kaltenkirchener Heide * 510,59  9,8972 53,8297
DE2126303 Pfeifengraswiese nördlich Seth  8  10,165 53,8706
DE2126391 Wälder im Kisdorfer Wohld und angrenzende Flächen * 472  10,0708 53,8056
DE2127302 Birkenmoor bei Groß Niendorf * 32  10,2286 53,8414
DE2218301 Ahlen-Falkenberger Moor, Seen bei Bederkesa * 2 877  8,7647 53,6775
DE2218302 Aßbütteler und Herrschaftliches Moor * 288  8,7564 53,7611
DE2220301 Balksee und Randmoore, Nordahner Holz * 1 513  9,0219 53,6831
DE2221301 Oederquarter Moor * 84  9,2536 53,7692
DE2222321 Wetternsystem in der Kollmarer Marsch  26  9,4914 53,7547
DE2224305 Staatsforst Rantzau östlich Tornesch  113  9,7653 53,7053
DE2224306 Obere Krückau  73,8  9,7122 53,7681
DE2224391 Himmelmoor, Kummerfelder Gehege und angrenzende Flächen * 766  9,8328 53,7336
DE2225303 Pinnau / Gronau  56,6  9,8644 53,7142
DE2226302 Wohldorfer Wald * 134  10,1483 53,705
DE2226303 Duvenstedter Brook * 785  10,1678 53,725
DE2226306 Glasmoor  140  10,0447 53,7144
DE2226307 Wittmoor * 51  10,0769 53,7064
DE2226391 Alstersystem bis Itzstedter See und Nienwohlder Moor * 1 165  10,1031 53,7728
DE2227303 Hansdorfer Brook mit Ammersbek * 292  10,1919 53,7136
DE2227304 Neuenteich und Binnenhorster Teiche  36  10,24 53,7667
DE2227351 Nördlich Tiergarten  51  10,3039 53,6992
DE2306301 Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer * 276 956,22  6,9203 53,6036
DE2311331 Ochsenweide, Schafhauser Wald und Feuchtwiesen bei Esens * 214,12  7,6081 53,6236
DE2312331 Teichfledermaus-Habitate im Raum Wilhelmshaven  308,74  7,9897 53,4692
DE2316331 Unterweser * 3 512,14  8,4978 53,4244
DE2317302 Dorumer Moor * 211  8,6406 53,6619
DE2317331 Extensivweiden nördlich Langen * 4,27  8,6144 53,6303
DE2320331 Westerberge bei Rahden * 186,67  9,0947 53,6681
DE2320332 Osteschleifen zwischen Kranenburg und Nieder-Ochtenhausen  49,55  9,1631 53,5592
DE2322301 Schwingetal * 1 961  9,4275 53,5531
DE2322331 Wasserkruger Moor und Willes Heide * 56,73  9,3553 53,6656
DE2323392 Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen * 19 279,7  8,8681 53,8769
DE2324302 Schnaakenmoor  60  9,7611 53,6033
DE2324303 Holmer Sandberge und Buttermoor * 231  9,6986 53,6181
DE2324304 NSG Tävsmoor / Haselauer Moor * 154,65  9,7131 53,6453
DE2325301 Ohmoor  51  9,9689 53,6539
DE2326301 Wittmoor  139  10,0683 53,6972
DE2327301 Kammolchgebiet Höltigbaum / Stellmoor  605  10,2228 53,6542
DE2327302 Stellmoorer Tunneltal/Höltigbaum * 480  10,205 53,6256
DE2408331 Teichfledermaus-Gewässer im Raum Aurich  57,95  7,5514 53,545
DE2410301 Ewiges Meer, Großes Moor bei Aurich * 1 138  7,4383 53,5383
DE2413331 Upjever und Sumpfmoor Dose * 118,81  7,8897 53,5258
DE2417370 Weser bei Bremerhaven  1 682  8,5583 53,5833
DE2418301 Sellstedter See und Ochsentriftmoor * 527  8,7031 53,5344
DE2418331 Niederung von Geeste und Grove * 495,18  8,8875 53,5197
DE2421331 Hohes Moor * 853,96  9,2514 53,5528
DE2423301 Feerner Moor * 179  9,5069 53,5381
DE2424302 Mühlenberger Loch/Neßsand * 804  9,7825 53,5444
DE2424303 Rapfenschutzgebiet Hamburger Stromelbe  340  9,7919 53,5567
DE2426301 Boberger Düne und Hangterrassen * 50  10,1514 53,5103
DE2427302 Talwald Hahnenkoppel * 33  10,3031 53,5725
DE2427391 Bille * 217  10,3606 53,5725
DE2428393 Wälder im Sachsenwald und Schwarze Au * 1 534  10,4394 53,5411
DE2429301 Birkenbruch südlich Groß Pampau * 11  10,5569 53,5142
DE2507301 Hund und Paapsand  2 557  6,9392 53,3819
DE2507331 Unterems und Außenems * 7 376,81  7,1739 53,3281
DE2509331 Großes Meer, Loppersumer Meer  891,07  7,2925 53,4264
DE2510331 Ihlower Forst * 327,48  7,4492 53,405
DE2511331 Fehntjer Tief und Umgebung * 2 496,99  7,4625 53,3728
DE2511332 Kollrunger Moor und Klinge * 479,85  7,7017 53,4383
DE2513301 Schwarzes Meer * 16  7,8869 53,4139
DE2513331 Neuenburger Holz * 664,39  7,9833 53,3853
DE2516331 Nebenarme der Weser mit Strohauser Plate und Juliusplate * 1 637,34  8,4797 53,3942
DE2517301 Placken-, Königs- und Stoteler Moor * 481  8,6022 53,4214
DE2517331 Teichfledermaus-Gewässer im Raum Bremerhaven/Bremen * 448,63  8,5764 53,4531
DE2518301 Silbersee, Laaschmoor, Bülter See, Bülter Moor * 406  8,7792 53,4811
DE2518331 Niederungen von Billerbeck und Oldendorfer Bach * 400,19  8,7933 53,3822
DE2519301 Wollingster See mit Randmoor * 133  8,8711 53,4558
DE2519331 Malse * 80,2  8,965 53,4697
DE2519332 Franzhorn * 143,55  9,0056 53,4236
DE2520331 Oste mit Nebenbächen * 3 720,15  9,1433 53,3689
DE2520332 Spreckenser Moor  63,35  9,0986 53,4589
DE2522301 Auetal und Nebentäler * 753  9,5381 53,4692
DE2522302 Braken * 639  9,4956 53,4233
DE2522331 Hahnenhorst * 65,24  9,3653 53,4139
DE2523331 Neuklosterholz * 240,64  9,6411 53,4747
DE2524331 Este, Bötersheimer Heide, Glüsinger Bruch und Osterbruch * 1 127,75  9,7239 53,3456
DE2524332 Este-Unterlauf  7,03  9,7136 53,4911
DE2525301 Fischbeker Heide * 763  9,8519 53,4506
DE2525302 Buchenwälder in Rosengarten  257  9,8497 53,4106
DE2526302 Heuckenlock/Schweenssand * 129  10,0469 53,4719
DE2526303 Die Reit  63  10,1108 53,4764
DE2526304 Kirchwerder Wiesen  858  10,1636 53,4342
DE2526305 Hamburger Unterelbe * 739  10,0994 53,4533
DE2526331 Seeve * 884,11  9,9867 53,33
DE2526332 Elbe zwischen Geesthacht und Hamburg * 573,41  10,1053 53,4289
DE2527302 NSG Dalbekschlucht * 74  10,2969 53,4731
DE2527303 Borghorster Elblandschaft * 230  10,2939 53,435
DE2527391 Besenhorster Sandberge und Elbinsel * 250  10,3286 53,4436
DE2528301 GKSS-Forschungszentrum Geesthacht  0,2  10,4272 53,4103
DE2529306 Gülzower Holz  448  10,5028 53,4819
DE2611331 Heseler Wald  26,81  7,6211 53,3019
DE2613301 Lengener Meer, Stapeler Moor, Baasenmeers-Moor * 1 560  7,8706 53,3481
DE2616331 Dornebbe, Braker Sieltief und Colmarer Tief  13,35  8,3997 53,3417
DE2617331 Kuhlmoor, Tiefenmoor * 40,75  8,615 53,3019
DE2619302 Springmoor, Heilsmoor * 244  8,8494 53,3347
DE2620301 Huvenhoopssee, Huvenhoopsmoor * 139  9,1047 53,3739
DE2626331 Gewässersystem der Luhe und unteren Neetze * 2 479,4  10,1953 53,2478
DE2627301 Zollenspieker/Kiebitzbrack * 109  10,1989 53,4008
DE2627331 Birken-Eichenwald bei Sangenstedt  36,07  10,2633 53,3478
DE2628331 Ilmenau mit Nebenbächen * 5 381,85  10,5714 53,0925
DE2710331 Wolfmeer * 33,2  7,5056 53,2886
DE2711331 Magerwiese bei Potshausen * 3,26  7,6192 53,2019
DE2712331 Holtgast  35,55  7,7111 53,2203
DE2713331 Wittenheim und Silstro * 94,22  7,9517 53,2933
DE2713332 Garnholt * 31,58  8,0044 53,2458
DE2714331 Mansholter Holz, Schippstroht * 289,63  8,1264 53,2239
DE2714332 Elmendorfer Holz * 28,18  8,03 53,2183
DE2715301 Ipweger Moor, Gellener Torfmöörte * 316  8,3336 53,2169
DE2715331 Eichenbruch, Ellernbusch * 131,44  8,2408 53,2428
DE2715332 Funchsbüsche, Ipweger Büsche * 93,8  8,2703 53,2244
DE2716331 Mittlere und Untere Hunte (mit Barneführer Holz und Schreensmoor)  573,99  8,2011 53,1156
DE2717301 Heide und Heideweiher auf der Rekumer Geest  23  8,55 53,2042
DE2717331 Garlstedter Moor und Heidhofer Teiche * 307,78  8,6664 53,2717
DE2717332 Brundorfer Moor * 11,26  8,6678 53,2439
DE2718301 Reithbruch * 73  8,7658 53,2203
DE2718331 Schönebecker Aue * 97,14  8,7053 53,22
DE2718332 Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit Teufelsmoor * 4 153,32  8,8456 53,2367
DE2720331 Hepstedter Büsche  109,26  9,0847 53,2769
DE2721301 Bullensee, Hemelsmoor * 292  9,2256 53,2417
DE2721331 Borstgrasrasen bei Badenstedt * 6,93  9,1875 53,2717
DE2722331 Sotheler Moor * 66,99  9,4389 53,2175
DE2723301 Großes Moor bei Wistedt * 157  9,6439 53,2836
DE2723331 Wümmeniederung * 8 578,95  9,4653 53,1639
DE2724331 Kauers Wittmoor * 33,36  9,6733 53,2625
DE2725301 Lüneburger Heide * 23 286  9,9347 53,15
DE2726331 Garlstorfer und Toppenstedter Wald * 416,04  10,0628 53,2261
DE2727331 Laubwälder am Einemhof und Kranichmoor  94,05  10,265 53,2767
DE2809331 Ems * 8 216,66  7,2822 52,7056
DE2811331 Barger Meer  7  7,6675 53,1903
DE2812331 Godensholter Tief  85,26  7,8289 53,1694
DE2812332 Glittenberger Moor * 28,61  7,8194 53,1108
DE2813331 Fintlandsmoor und Dänikhorster Moor * 240,05  7,8981 53,1717
DE2814331 Haaren und Wold bei Wechloy * 200,47  8,1294 53,1608
DE2814332 Everstenmoor * 112,4  8,14 53,1156
DE2815331 Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche und Lethe * 868,95  8,1236 52,9494
DE2817301 Werderland  393  8,65 53,1417
DE2817331 Untere Delme, Hache, Ochtum und Varreler Bäke  82,42  8,6619 53,1033
DE2817370 Weser zwischen Ochtummündung und Rekum  447  8,5917 53,1744
DE2818301 Grambker Feldmarksee  22,6  8,7289 53,1556
DE2818302 Zentrales Blockland  1 080  8,8042 53,1375
DE2818304 Lesum  108  8,6917 53,1653
DE2819301 Untere Wümme  445  8,8667 53,1333
DE2819302 Kuhgrabensee  32,3  8,8458 53,1194
DE2819370 Hollerland * 290,9  8,8708 53,1222
DE2820301 Wiestetal, Glindbusch, Borchelsmoor * 837  9,2433 53,1481
DE2822331 Stellmoor und Weichel * 219,8  9,3908 53,1408
DE2824331 Schwarzes Moor und Seemoor * 82,52  9,7342 53,1217
DE2830331 Buchen- und Eichenwälder in der Göhrde (mit Breeser Grund) * 805,08  10,8297 53,1222
DE2830332 Rotbauchunken-Vorkommen Strothe/Almstorf  202,6  10,7036 53,0975
DE2910301 Krummes Meer, Aschendorfer Obermoor * 784  7,4394 53,0239
DE2911301 Leegmoor  461  7,5553 52,9992
DE2911302 Esterweger Dose * 1 236  7,6175 53,0778
DE2912331 Lahe  34,34  7,9619 53,0417
DE2912332 Ohe  22,68  7,6581 52,9825
DE2913331 Sandgrube Pirgo  1,73  7,9022 53,0486
DE2915331 Tannersand und Gierenberg * 29,65  8,2953 53,02
DE2916301 Hasbruch * 627,9  8,4917 53,0719
DE2916331 Stühe * 209,18  8,4783 53,0067
DE2917331 Delmetal zwischen Harpstedt und Delmenhorst * 476,06  8,5592 52,9783
DE2917332 Stenumer Holz  93,89  8,5656 53,0831
DE2918302 Binnensalzstelle Rethriehen * 9  8,7569 53,0458
DE2918331 Steller Heide  76,25  8,6831 53,0158
DE2918370 Niedervieland-Stromer Feldmark  424,5  8,6833 53,0958
DE2918371 Bremische Ochtum  50  8,7583 53,0542
DE2919331 Sandtrockenrasen Achim  57,23  8,9944 53,0206
DE2919370 Krietes Wald (Im Holze) * 6  8,9611 53,0611
DE2919371 Parks in Oberneuland * 27  8,9389 53,0972
DE2921331 Wolfsgrund * 43,36  9,3236 53,0242
DE2921332 Wedeholz  182,52  9,3356 53,01
DE2922301 Großes und Weißes Moor * 435  9,3975 53,0572
DE2923331 Moor am Schweinekobenbach * 63,78  9,5572 53,0433
DE2924301 Böhme * 1 711,71  9,7528 52,8869
DE2924331 Riensheide * 140,83  9,7458 53,0106
DE2928331 Bobenwald  212,58  10,4628 53,0183
DE2929301 Lohn  175  10,5619 53,0586
DE2929331 Kammmolch-Biotop Mührgehege/Oetzendorf  108,07  10,6419 53,0344
DE2932301 Maujahn * 37  11,0431 53,0947
DE3010331 Stillgewässer bei Kluse  52,11  7,3642 52,9181
DE3011331 Windelberg  15,14  7,5114 52,9292
DE3012301 Markatal mit Bockholter Dose * 268  7,8258 52,9289
DE3012331 Langelt  50,1  7,7839 52,9289
DE3013301 Heiden und Moore an der Talsperre Thülsfeld * 434  7,9403 52,9136
DE3014302 NSG Baumweg * 57  8,1422 52,8969
DE3015331 Döhler Wehe  68,22  8,2558 52,9817
