
Article 1 
With the exception of the paying agencies referred to in Article 2, the accounts of the Member States' paying agencies concerning expenditure financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) in respect of financial year 2016 and relating to the 2014-2020 programming period, are hereby cleared.
The amounts recoverable from, or payable to, each Member State under each rural development programme pursuant to this Decision, are set out in Annex I.
Article 2 
For financial year 2016, the accounts of the Member States' paying agencies in respect of expenditure for Rural Development programmes financed by the EAFRD relating to the 2014-2020 programming period, as set out in Annex II, are not covered by this Decision and shall be the subject of a future clearance of accounts Decision.
Article 3 
The amounts to be charged to the Member States, as a result of the application of Article 54(2) of Regulation (EU) No 1306/2013, are set out in Annex III to this Decision.
Article 4 
This Decision is without prejudice to future conformity clearance decisions that the Commission may take pursuant to Article 52 of Regulation (EU) No 1306/2013 to exclude from Union financing expenditure not effected in accordance with Union rules.
Article 5 
This Decision is addressed to the Member States.
Done at Brussels, 29 May 2017.
For the Commission
Phil HOGAN
Member of the Commission
ANNEX I
CLEARED EAFRD EXPENDITURE BY RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME FOR FINANCIAL YEAR 2016 

(in EUR)
MS CCI Expenditure 2016 Corrections Total Non-reusable amounts Accepted amount cleared for FY 2016 Interim payments reimbursed to the Member State for the financial year Amount to be recovered from (–) of paid to (+) the Member State
  i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
AT 2014AT06RDNP001 394 613 682,01 0,00 394 613 682,01 0,00 394 613 682,01 394 627 586,29 – 13 904,28
BE 2014BE06RDRP001 11 217 225,24 0,00 11 217 225,24 0,00 11 217 225,24 11 217 202,47 22,77
BE 2014BE06RDRP002 23 512 531,26 0,00 23 512 531,26 0,00 23 512 531,26 23 421 235,11 91 296,15
CY 2014CY06RDNP001 7 177 698,67 0,00 7 177 698,67 0,00 7 177 698,67 7 177 698,67 0,00
CZ 2014CZ06RDNP001 203 695 541,97 0,00 203 695 541,97 0,00 203 695 541,97 203 749 714,2 – 54 172,23
DE 2014DE06RDRN001 729 267,4 0,00 729 267,4 0,00 729 267,4 729 267,4 0,00
DE 2014DE06RDRP003 62 322 120,75 0,00 62 322 120,75 0,00 62 322 120,75 62 322 145,57 – 24,82
DE 2014DE06RDRP004 172 856 431,53 0,00 172 856 431,53 0,00 172 856 431,53 172 856 431,53 0,00
DE 2014DE06RDRP007 57 190 495,8 0,00 57 190 495,8 0,00 57 190 495,8 57 190 535,13 – 39,33
DE 2014DE06RDRP010 24 377 087,84 0,00 24 377 087,84 0,00 24 377 087,84 24 377 092,28 – 4,44
DE 2014DE06RDRP011 32 907 654,46 0,00 32 907 654,46 0,00 32 907 654,46 32 907 654,46 0,00
DE 2014DE06RDRP012 76 820 996,4 0,00 76 820 996,4 0,00 76 820 996,4 76 820 996,4 0,00
DE 2014DE06RDRP015 25 364 258,93 0,00 25 364 258,93 0,00 25 364 258,93 25 364 402,89 – 143,96
DE 2014DE06RDRP017 15 188 966,33 0,00 15 188 966,33 0,00 15 188 966,33 15 188 966,33 0,00
DE 2014DE06RDRP018 1 122 058,9 0,00 1 122 058,9 0,00 1 122 058,9 1 122 059,13 – 0,23
DE 2014DE06RDRP019 46 901 778,47 0,00 46 901 778,47 0,00 46 901 778,47 46 901 778,47 0,00
DE 2014DE06RDRP020 22 191 251,75 0,00 22 191 251,75 0,00 22 191 251,75 22 191 251,75 0,00
DE 2014DE06RDRP021 33 053 627,56 0,00 33 053 627,56 0,00 33 053 627,56 33 053 642,15 – 14,59
DE 2014DE06RDRP023 59 151 936,46 0,00 59 151 936,46 0,00 59 151 936,46 59 152 385,47 – 449,01
EE 2014EE06RDNP001 83 763 325,16 0,00 83 763 325,16 0,00 83 763 325,16 83 762 942,48 382,68
ES 2014ES06RDNP001 1 679 171,19 0,00 1 679 171,19 0,00 1 679 171,19 1 679 171,17 0,02
ES 2014ES06RDRP001 5 496 839,18 0,00 5 496 839,18 0,00 5 496 839,18 5 496 838,24 0,94
ES 2014ES06RDRP002 37 077 404,25 0,00 37 077 404,25 0,00 37 077 404,25 37 092 637,71 – 15 233,46
ES 2014ES06RDRP003 20 156 350,32 0,00 20 156 350,32 0,00 20 156 350,32 20 156 569,08 – 218,76
ES 2014ES06RDRP006 11 977 164,85 0,00 11 977 164,85 0,00 11 977 164,85 11 977 164,67 0,18
ES 2014ES06RDRP007 63 042 503,15 0,00 63 042 503,15 0,00 63 042 503,15 63 042 487,49 15,66
ES 2014ES06RDRP008 104 694 374,06 0,00 104 694 374,06 0,00 104 694 374,06 104 694 339,59 34,47
ES 2014ES06RDRP009 18 159 285,51 0,00 18 159 285,51 0,00 18 159 285,51 18 159 284,73 0,78
ES 2014ES06RDRP010 69 712 131,94 0,00 69 712 131,94 0,00 69 712 131,94 69 712 103,73 28,21
ES 2014ES06RDRP011 8 968 366,63 0,00 8 968 366,63 0,00 8 968 366,63 8 968 361,16 5,47
ES 2014ES06RDRP013 600 105,24 0,00 600 105,24 0,00 600 105,24 600 105,24 0,00
ES 2014ES06RDRP014 10 158 590,26 0,00 10 158 590,26 0,00 10 158 590,26 10 158 590,34 – 0,08
ES 2014ES06RDRP015 1 396 864,03 0,00 1 396 864,03 0,00 1 396 864,03 1 396 863,96 0,07
ES 2014ES06RDRP016 10 831 079,13 0,00 10 831 079,13 0,00 10 831 079,13 10 831 075,79 3,34
ES 2014ES06RDRP017 572 742,76 0,00 572 742,76 0,00 572 742,76 572 742,78 – 0,02
FI 2014FI06RDRP001 276 722 315,79 0,00 276 722 315,79 0,00 276 722 315,79 276 723 200,4 – 884,61
FI 2014FI06RDRP002 2 429 758,6 0,00 2 429 758,6 0,00 2 429 758,6 2 429 700,33 58,27
FR 2014FR06RDRP001 2 988 759,4 0,00 2 988 759,4 0,00 2 988 759,4 2 957 165,41 31 593,99
FR 2014FR06RDRP002 4 496 477,92 0,00 4 496 477,92 0,00 4 496 477,92 3 149 987,0 1 346 490,92
FR 2014FR06RDRP003 160 522,5 0,00 160 522,5 0,00 160 522,5 160 522,5 0,00
FR 2014FR06RDRP004 1 961 758,5 0,00 1 961 758,5 0,00 1 961 758,5 1 961 758,5 0,00
FR 2014FR06RDRP006 742 077,63 0,00 742 077,63 0,00 742 077,63 742 077,63 0,00
FR 2014FR06RDRP011 748 211,6 0,00 748 211,6 0,00 748 211,6 748 211,6 0,00
FR 2014FR06RDRP021 3 257 086,65 0,00 3 257 086,65 0,00 3 257 086,65 3 257 086,64 0,01
FR 2014FR06RDRP022 5 007 595,09 0,00 5 007 595,09 0,00 5 007 595,09 5 007 595,1 – 0,01
FR 2014FR06RDRP023 2 965 676,21 0,00 2 965 676,21 0,00 2 965 676,21 2 965 676,21 0,00
FR 2014FR06RDRP024 3 141 568,37 0,00 3 141 568,37 0,00 3 141 568,37 3 141 568,35 0,02
FR 2014FR06RDRP025 4 704 210,63 0,00 4 704 210,63 0,00 4 704 210,63 4 704 210,62 0,01
FR 2014FR06RDRP026 6 069 326,25 0,00 6 069 326,25 0,00 6 069 326,25 6 069 326,24 0,01
FR 2014FR06RDRP031 1 959 740,54 0,00 1 959 740,54 0,00 1 959 740,54 1 959 740,52 0,02
FR 2014FR06RDRP041 16 176 639,0 0,00 16 176 639,0 0,00 16 176 639,0 16 176 639,0 0,00
FR 2014FR06RDRP042 1 782 803,98 0,00 1 782 803,98 0,00 1 782 803,98 1 782 804,0 – 0,02
FR 2014FR06RDRP043 4 152 955,01 0,00 4 152 955,01 0,00 4 152 955,01 4 152 955,0 0,01
FR 2014FR06RDRP052 10 028 763,06 0,00 10 028 763,06 0,00 10 028 763,06 10 028 763,06 0,00
FR 2014FR06RDRP053 10 108 941,19 0,00 10 108 941,19 0,00 10 108 941,19 10 108 941,17 0,02
FR 2014FR06RDRP054 3 949 152,67 0,00 3 949 152,67 0,00 3 949 152,67 3 949 152,67 0,00
FR 2014FR06RDRP072 16 954 868,48 0,00 16 954 868,48 0,00 16 954 868,48 16 809 433,2 145 435,28
FR 2014FR06RDRP073 11 637 963,98 0,00 11 637 963,98 0,00 11 637 963,98 11 637 964,0 – 0,02
FR 2014FR06RDRP074 59 381 844,55 0,00 59 381 844,55 0,00 59 381 844,55 59 381 844,54 0,01
FR 2014FR06RDRP082 11 369 813,19 0,00 11 369 813,19 0,00 11 369 813,19 11 515 248,44 – 145 435,25
FR 2014FR06RDRP083 10 010 501,31 0,00 10 010 501,31 0,00 10 010 501,31 10 010 501,32 – 0,01
FR 2014FR06RDRP091 8 143 765,76 0,00 8 143 765,76 0,00 8 143 765,76 8 143 765,75 0,01
FR 2014FR06RDRP093 7 126 189,16 0,00 7 126 189,16 0,00 7 126 189,16 7 126 189,13 0,03
GR 2014GR06RDNP001 230 990 348,26 0,00 230 990 348,26 0,00 230 990 348,26 227 838 948,92 3 151 399,34
HR 2014HR06RDNP001 130 642 964,35 0,00 130 642 964,35 0,00 130 642 964,35 130 639 186,68 3 777,67
IE 2014IE06RDNP001 203 978 965,76 0,00 203 978 965,76 0,00 203 978 965,76 203 874 746,85 104 218,91
IT 2014IT06RDRP002 23 598 305,44 0,00 23 598 305,44 0,00 23 598 305,44 23 598 305,61 – 0,17
IT 2014IT06RDRP003 18 415 132,14 0,00 18 415 132,14 0,00 18 415 132,14 18 415 131,3 0,84
IT 2014IT06RDRP007 15 958 139,98 0,00 15 958 139,98 0,00 15 958 139,98 15 958 139,98 0,00
IT 2014IT06RDRP009 5 113 543,78 0,00 5 113 543,78 0,00 5 113 543,78 5 113 544,07 – 0,29
IT 2014IT06RDRP010 15 473 747,31 0,00 15 473 747,31 0,00 15 473 747,31 15 473 744,14 3,17
IT 2014IT06RDRP011 6 334 019,37 0,00 6 334 019,37 0,00 6 334 019,37 6 334 019,37 0,00
IT 2014IT06RDRP014 44 056 725,37 0,00 44 056 725,37 0,00 44 056 725,37 44 056 724,92 0,45
LT 2014LT06RDNP001 172 813 966,78 0,00 172 813 966,78 0,00 172 813 966,78 172 814 543,54 – 576,76
LU 2014LU06RDNP001 6 945 887,8 0,00 6 945 887,8 0,00 6 945 887,8 6 894 391,9 51 495,9
LV 2014LV06RDNP001 106 305 810,49 0,00 106 305 810,49 0,00 106 305 810,49 106 305 810,49 0,00
NL 2014NL06RDNP001 33 528 096,93 0,00 33 528 096,93 0,00 33 528 096,93 33 522 811,53 5 285,4
PL 2014PL06RDNP001 454 725 264,81 0,00 454 725 264,81 0,00 454 725 264,81 454 725 811,72 – 546,91
PT 2014PT06RDRP001 33 792 756,65 0,00 33 792 756,65 0,00 33 792 756,65 33 792 752,98 3,67
PT 2014PT06RDRP002 459 290 424,1 0,00 459 290 424,1 0,00 459 290 424,1 459 412 567,54 – 122 143,44
PT 2014PT06RDRP003 8 011 226,05 0,00 8 011 226,05 0,00 8 011 226,05 8 035 597,87 – 24 371,82
RO 2014RO06RDNP001 556 145 121,6 – 5 775 525,93 550 369 595,67 0,00 550 369 595,67 550 349 470,63 20 125,04
SE 2014SE06RDNP001 190 974 384,34 0,00 190 974 384,34 0,00 190 974 384,34 190 974 572,33 – 187,99
SI 2014SI06RDNP001 76 080 128,11 0,00 76 080 128,11 0,00 76 080 128,11 76 097 194,09 – 17 065,98
UK 2014UK06RDRP001 513 071 267,07 0,00 513 071 267,07 0,00 513 071 267,07 517 978 181,25 – 4 906 914,18
UK 2014UK06RDRP002 28 130 955,88 0,00 28 130 955,88 0,00 28 130 955,88 28 141 699,67 – 10 743,79
UK 2014UK06RDRP003 26 493 385,2 – 3 253,21 26 490 131,99 0,00 26 490 131,99 26 179 831,75 310 300,24
UK 2014UK06RDRP004 41 128 704,54 0,00 41 128 704,54 0,00 41 128 704,54 41 128 712,45 – 7,91

ANNEX II
CLEARANCE OF THE PAYING AGENCIES' ACCOUNTS 

Member State Paying Agency Programme
Bulgaria State Fund Agriculture 2014BG06RDNP001
Denmark Danish AgriFish Agency 2014DK06RDNP001
France Office du Développement Agricole et Rural de Corse 2014FR06RDRP094
Hungary Agriculture and Rural Development Agency 2014HU06RDNP001
Italy Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura 2014IT06RDRP0012014IT06RDRP0042014IT06RDRP0052014IT06RDRP0062014IT06RDRP0082014IT06RDRP0122014IT06RDRP0132014IT06RDRP0152014IT06RDRP0162014IT06RDRP0172014IT06RDRP0192014IT06RDRP0202014IT06RDRP0212014IT06RDRN0012014IT06RDNP001
Agenzia della regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 2014IT06RDRP018
Malta Agriculture and Rural Payments Agency 2014MT06RDNP001
Slovakia Agricultural Paying Agency 2014SK06RDNP001

ANNEX III
CLEARANCE OF THE PAYING AGENCIES' ACCOUNTS 

Member State Currency In National currency in EUR
AT EUR — —
BE EUR — —
BG BGN — —
CY EUR — —
CZ CZK — —
DE EUR — —
DK DKK — —
EE EUR — —
ES EUR — —
FI EUR — —
FR EUR — —
GB GBP — —
GR EUR — —
HR HRK — —
HU HUF — —
IE EUR — —
IT EUR — —
LT EUR — —
LU EUR — —
LV EUR — —
MT EUR — —
NL EUR — —
PL PLN — —
PT EUR — —
RO RON — —
SE SEK — —
SI EUR — —
SK EUR — —

