
Article 1 
The seventh update of the list of sites of Community importance for the Pannonian biogeographical region as set out in the Annex is adopted.
Article 2 
Implementing Decision (EU) 2015/70 is repealed.
Article 3 
This Decision is addressed to the Member States.
Done at Brussels, 26 November 2015.
For the Commission
Karmenu VELLA
Member of the Commission
ANNEX

Each site of Community importance (SCI) is identified by the information supplied in the Natura 2000 format, including the corresponding map. This information has been transmitted by the competent national authorities in accordance with the second subparagraph of Article 4(1) of Directive 92/43/EEC.
The table below gives the following information:
ASCI code comprising nine characters, the first two being the ISO code for the Member State;Bname of SCI;C*presence on the SCI of at least one priority natural habitat type and/or species within the meaning of Article 1 of Directive 92/43/EEC;Darea of SCI in hectares or length of SCI in km;Egeographical coordinates of SCI (latitude and longitude) in decimal degrees.
All the information given in the Union list below is based on the data proposed, transmitted and validated by the Czech Republic, Hungary, Romania and Slovakia.

A B C D E
SCI code Name of SCI * Area of SCI(ha) Length of SCI(km) Geographical coordinates of SCI
     Longitude Latitude
CZ0620001 Bezourek * 1,8981  16,5503 49,0917
CZ0620002 Clupy * 18,0451  16,9506 49,1492
CZ0620003 Dyjske svahy  7,5755  16,1211 48,8394
CZ0620004 Fladnitzske vresoviste * 5,531  15,9825 48,8056
CZ0620005 Hochberk * 34,0534  16,6733 48,9403
CZ0620006 Kameniky * 6,5851  16,6786 48,7381
CZ0620007 Kamenna hora u Derflic  8,3531  16,1517 48,8147
CZ0620008 Klinky * 4,3725  16,7794 48,9336
CZ0620009 Lednicke rybniky  617,9379  16,7214 48,7728
CZ0620010 Modricke rameno  6,3526  16,6200 49,1353
CZ0620011 Nove hory * 11,5934  16,6344 49,0467
CZ0620013 Pod Sibenicnim kopcem * 3,5439  16,1489 48,9531
CZ0620014 Predni kopaniny * 8,8893  16,7428 48,9567
CZ0620016 Rasovicky zlom — Chobot * 12,9313  16,9308 49,1258
CZ0620017 Straci * 3,254  16,8128 48,9367
CZ0620018 Vetrniky * 32,3536  16,9803 49,1958
CZ0620024 Vate pisky * 63,432  17,2539 48,9194
CZ0620027 Vracovska doubrava  23,8011  17,2308 48,9658
CZ0620031 Slanisko Dobre Pole * 3,696  16,5317 48,8222
CZ0620037 Sivicky les * 236,5505  16,7728 49,2183
CZ0620048 Skalky u Sedlece * 67,0327  16,6761 48,7706
CZ0620049 Pavi kopec * 2,5772  16,6933 48,7636
CZ0620051 Slapanicke slepence * 8,3224  16,7211 49,1722
CZ0620055 Vrbicky hajek * 115,3909  16,9147 48,9150
CZ0620056 Vyrovicke kopce  10,6431  16,1172 48,9258
CZ0620073 Bzenecka strelnice  28,7441  17,2711 48,9558
CZ0620076 Zridla u Nesvacilky * 4,6784  16,7708 49,0803
CZ0620078 Jezero  9,5448  17,1786 48,9514
CZ0620084 Vranovicky a Plackuv les * 293,507  16,6078 48,9483
CZ0620103 Veterovska vrchovina * 496,3278  17,0492 49,0242
CZ0620147 Miroslavske kopce * 31,8564  16,3008 48,9300
CZ0620154 Naceraticky kopec  130,551  16,0983 48,8319
CZ0620158 Rumunska bazantnice * 92,2007  16,6939 49,0333
CZ0620162 Jecmeniste * 62,922  16,1361 48,7539
CZ0620169 Ochuzky — Nedanov * 472,312  16,8358 48,9856
CZ0620177 Kapansko * 706,2934  17,0117 48,8800
CZ0620181 Valtrovicky luh * 66,921  16,2175 48,7975
CZ0620187 Slanisko Novosedly * 2,085  16,4978 48,8394
CZ0622007 Horky u Milotic  18,8863  17,1344 48,9444
CZ0622009 Hovoranske louky * 10,5712  16,9714 48,9650
CZ0622017 Louky pod Kumstatem  3,6325  16,9206 48,9964
CZ0622026 Trkmanske louky  19,0259  16,8358 48,8583
CZ0622037 Trkmanec — Rybnicky  34,6728  16,8422 48,8644
CZ0622167 Zebetin  1,4463  16,4439 49,0825
CZ0622168 Musenice  14,4484  16,9417 49,1172
CZ0622169 Na Kocourkach  3,0058  16,2497 48,9986
CZ0622181 Cervene strane * 6,2238  16,4186 49,0750
CZ0622218 Dunajovicke kopce * 87,4079  16,5553 48,8519
CZ0622219 Zapoved u Karlina  1,9734  16,9672 48,9706
CZ0622220 Bila hora  1,7868  16,6611 49,1928
CZ0622221 Stepanovsky lom  1,0777  16,3306 48,9575
CZ0622223 U kaplicky * 5,6877  16,2625 48,9539
CZ0622224 U Michalka  1,0267  16,3592 48,9839
CZ0623003 Breclav — kaple u nadrazi  0,0445  16,8919 48,7542
CZ0623004 Brezanka a Brezansky rybnik * 20,0124  16,3325 48,8733
CZ0623010 Hevlinske jezero  9,373  16,3556 48,7644
CZ0623011 Tasovicky lom  11,0438  16,1528 48,8217
CZ0623016 Lednice — zamek  0,9483  16,8047 48,8019
CZ0623018 Milotice — letiste  26,9566  17,1247 48,9800
CZ0623019 Oleksovicka mokrina  44,42  16,2633 48,9250
CZ0623021 Pisecny rybnik  43,7838  17,1531 48,9633
CZ0623022 Bastinsky potok  9,4398  16,5008 48,8492
CZ0623025 Slavkovsky zamecky park a aleje * 21,2649  16,8647 49,1528
CZ0623026 Studankovy vrch  12,0783  16,7217 48,7931
CZ0623027 Sumicke rybniky  49,0887  16,4731 48,9814
CZ0623030 Vrbovecky rybnik  23,7939  16,1339 48,7922
CZ0623031 Vypalenky  80,2804  17,3242 48,9747
CZ0623032 Zidlochovicky zamecky park * 23,0984  16,6103 49,0331
CZ0623034 Znojmo — Kostel Nalezeni sv. krize  0,1686  16,0511 48,8564
CZ0623035 Bily kopec u Cejce * 74,2733  16,9919 48,9206
CZ0623040 Hovoransky hajek  82,5564  17,0269 48,9375
CZ0623041 Jevisovka  20,0942  16,2308 48,8656
CZ0623045 Rendezvous * 65,9134  16,7883 48,7494
CZ0623046 Travni dvur * 325,8144  16,4358 48,7919
CZ0623772 Bozicky mokrad  4,9068  16,2847 48,8381
CZ0623775 Bucovice — zamek  0,3213  17,0011 49,1492
CZ0623778 Emin zamecek  0,1186  16,3572 48,8283
CZ0623781 Klentnice — kostel svateho Jiri  0,0211  16,6444 48,8436
CZ0623782 Rybnicni zamecek  0,021  16,7958 48,7844
CZ0623788 Popice — fara  0,0341  16,0153 48,8217
CZ0623793 Uvalsky rybnik  12,565  16,7125 48,7453
CZ0623797 Straznicko  181,4488  17,2725 48,8950
CZ0623798 Bozicke rybniky * 57,4479  16,2622 48,8261
CZ0623799 Drnholecky luh  149,6311  16,4778 48,8414
CZ0623800 Knizeci les  12,3319  16,6389 49,0000
CZ0623801 Prisnoticky les  11,6003  16,6228 49,0092
CZ0623803 Bezrucova alej * 15,7528  16,7833 48,7747
CZ0624001 Meandry Dyje  232,1792  16,1800 48,8089
CZ0624020 Stranska skala * 16,8015  16,6758 49,1903
CZ0624043 Stolova hora * 77,1183  16,6389 48,8411
CZ0624060 Pouzdranska step — Kolby * 180,8096  16,6464 48,9478
CZ0624062 Cernecky a Milonicky hajek * 204,0365  17,0433 49,1500
CZ0624064 Krumlovsky les * 1 945,5222  16,3764 49,0419
CZ0624068 Straznicka Morava * 658,6114  17,2786 48,9111
CZ0624070 Hodoninska doubrava * 3 029,0835  17,1006 48,8975
CZ0624071 Ocov * 292,2812  17,1667 48,8581
CZ0624072 Certoryje * 4 855,0568  17,3928 48,8478
CZ0624096 Podyji * 6 273,1347  15,8961 48,8517
CZ0624097 Sevy * 8,0822  16,9725 49,1353
CZ0624098 Turold  17,4701  16,6397 48,8186
CZ0624099 Niva Dyje * 3 249,0428  16,8019 48,8067
CZ0624100 Milovicky les * 2 443,2085  16,6942 48,8239
CZ0624101 Kuntinov * 661,458  16,8494 48,9450
CZ0624102 Slanisko u Nesytu * 9,7703  16,7000 48,7756
CZ0624103 Musovsky luh * 557,4511  16,5836 48,9161
CZ0624104 Devin * 406,3195  16,6483 48,8692
CZ0624106 Tvorihrazsky les * 1 468,2272  16,1133 48,9025
CZ0624108 Zimarky * 2,731  16,8856 48,8756
CZ0624112 Spice * 4,2886  16,7692 49,1131
CZ0624114 Predni kout * 692,8327  16,7769 48,9700
CZ0624115 Kamenny vrch u Kurdejova * 103,6478  16,7467 48,9678
CZ0624116 Cejkovicke Spidlaky * 17,3453  16,9592 48,9214
CZ0624117 Na Adamcich * 7,2338  17,0014 49,0069
CZ0624118 Skalky u Havraniku  15,5183  16,0119 48,8025
CZ0624119 Soutok — Podluzi * 9 713,6818  16,9947 48,7231
CZ0624130 Moravsky kras * 6 485,3704  16,7242 49,3839
CZ0624234 Svaty kopecek u Mikulova * 46,8923  16,6506 48,8078
CZ0624236 Jizni svahy Hadu * 29,8946  16,6733 49,2186
CZ0723007 Certak  4,2366  17,4356 49,0694
CZ0723012 Insel  0,4518  17,3842 49,0194
CZ0723020 Udoli Okluky  17,1855  17,4542 48,9742
CZ0723024 Rochus  57,9347  17,4928 49,0758
CZ0724107 Nedakonicky les  1 524,7909  17,4033 49,0272
CZ0724120 Knezpolsky les * 521,1706  17,5008 49,1094
HUAN20001 Aggteleki-karszt és peremterületei * 23 103,73  20,6375 48,4806
HUAN20002 Rakaca-völgy és oldalvölgyei * 2 082,23  21,088889 48,4825
HUAN20003 Bódva-völgy és a Sas-patak-völgye * 2 695,23  20,860278 48,51889
HUAN20004 Hernád-völgy és Sajóládi-erdő * 5 038,17  20,9908 48,1856
HUAN20005 Szuha-völgy * 1 039,08  20,543889 48,35083
HUAN20006 Sajó-völgy * 2 074,77  20,661944 48,25444
HUAN21007 Bózsva-patak * 832,25  21,440278 48,46611
HUAN21008 Mádi Bomboly-bánya  7,94  21,308056 48,20194
HUAN21009 Mádi-Kakas-hegy * 15,36  21,328611 48,18889
HUBF20001 Keleti-Bakony * 22 650,16  18,106389 47,23083
HUBF20002 Papod és Miklád * 7 734,76  17,863333 47,17417
HUBF20003 Kab-hegy * 8 075,84  17,669444 47,04056
HUBF20004 Agár-tető * 5 135,55  17,502222 46,95861
HUBF20006 Tihanyi-félsziget * 773,72  17,855833 46,91278
HUBF20007 Monostorapáti Fekete-hegy * 1 789,35  17,595833 46,92389
HUBF20008 Csatár-hegy és Miklós Pál hegy * 1 607,02  17,818611 47,10028
HUBF20009 Devecseri Széki-erdő * 1 593,85  17,489167 47,14444
HUBF20011 Felső-Nyirádi-erdő és Meggyes-erdő * 4 176,75  17,408333 47,03139
HUBF20012 Sásdi-rét * 393,45  17,59 46,8675
HUBF20014 Pécselyi medence * 866,53  17,754444 46,96444
HUBF20015 Marcal-medence * 4 886,79  17,231389 47,2025
HUBF20016 Öreg-hegyi riviéra * 1 206,66  17,782222 46,90111
HUBF20017 Kádártai dolomitmezők * 793,45  17,993056 47,12278
HUBF20018 Megye-hegy * 242,83  18,008889 47,06444
HUBF20020 Szent György hegy * 72,07  17,447222 46,84278
HUBF20021 Péti-hegy * 363,52  18,097778 47,15917
HUBF20022 Mogyorós-hegy * 199,3  18,030278 47,10167
HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás * 901,16  18,068056 47,13583
HUBF20024 Berhidai löszvölgyek * 127,12  18,1333 47,0878
HUBF20025 Badacsony * 252,88  17,494722 46,80389
HUBF20026 Tótvázsonyi Bogaras * 235,6  17,801667 47,04889
HUBF20027 Nemesvámosi Szár-hegy * 58,14  17,821944 47,05528
HUBF20028 Tapolcai-medence * 2 301,12  17,406111 46,83389
HUBF20029 Uzsai-erdő * 2 719,76  17,340556 46,92889
HUBF20031 Szentkirályszabadja  493,01  17,970278 47,07833
HUBF20032 Balatonkenesei tátorjános  6,75  18,093056 47,03694
HUBF20033 Dörögdi-medence * 899,96  17,559722 46,99972
HUBF20034 Balatonfüredi-erdő * 3 489,62  17,885278 46,99833
HUBF20035 Keszthelyi-hegység * 14 898,12  17,265556 46,85472
HUBF20037 Alsó-Zala-völgy * 6 551,86  17,1108 46,8281
HUBF20039 Nyugat-Göcsej * 4 524,6  16,525556 46,78056
HUBF20040 Vétyempuszta * 4 141,09  16,634722 46,54361
HUBF20043 Mura mente * 2 145,4  16,733056 46,4025
HUBF20044 Kerka mente * 7 340,78  16,546667 46,63444
HUBF20045 Szévíz — Principális-csatorna * 8 019,37  16,972778 46,595
HUBF20046 Oltárc * 8 961,44  16,854444 46,56306
HUBF20047 Felső-Zala-völgy * 1 109,89  16,788889 46,85972
HUBF20048 Kebele * 1 925,29  16,459444 46,63333
HUBF20049 Dél-zalai homokvidék (Nagykanizsa) * 2 908,77  16,936667 46,43889
HUBF20050 Csörnyeberek (Zalakomár) * 2 133,54  17,17 46,47833
HUBF20052 Sárvíz-patak mente * 1 186,05  16,861667 46,93667
HUBF20053 Zalaegerszegi Csácsi erdő * 1 129,51  16,904167 46,82028
HUBF20054 Nagykapornaki-erdő  638,11  16,966389 46,84472
HUBF20055 Remetekert * 971,81  17,025 46,80667
HUBF30001 Északi-Bakony * 25 779,4  17,7492 47,2597
HUBF30002 Balaton * 59 483,11  17,825 46,88
HUBF30003 Kis-Balaton * 13 344,2  17,1983 46,6311
HUBN20001 Bükk-fennsík és a Lök-völgy * 14 382,6  20,5075 48,07194
HUBN20002 Hór-völgy, Déli-Bükk * 5 520,15  20,571111 48,00417
HUBN20004 Szarvaskő * 631,82  20,334444 47,99528
HUBN20005 Kisgyőri Ásottfa-tető — Csókás-völgy * 2 424,19  20,671667 48,03444
HUBN20006 Miskolctapolcai Tatár-árok — Vörös-bérc * 537,46  20,689722 48,07028
HUBN20007 Kisgyőri Halom-vár-Csincse-völgy — Cseh-völgy * 1 000,89  20,708611 47,99417
HUBN20008 Vár-hegy — Nagy-Eged * 2 036,55  20,4319 47,9531
HUBN20009 Tard környéki erdőssztyepp * 461,84  20,589722 47,90833
HUBN20010 Szomolyai Kaptár-rét * 76,85  20,476111 47,88194
HUBN20011 Ostoros-patak menti erdőspuszta * 48,86  20,470556 47,83278
HUBN20012 Egerbakta — Bátor környéki erdők * 2 629,82  20,277778 47,95972
HUBN20013 Hevesaranyosi-fedémesi dombvidék * 1 238,04  20,207222 48,00639
HUBN20014 Gyepes-völgy * 3 012,77  20,187222 48,12889
HUBN20015 Izra-völgy és az Arlói-tó * 1 349,12  20,289444 48,14722
HUBN20017 Borsodbótai Kotyindó-tető * 297,5  20,390556 48,20611
HUBN20018 Upponyi-szoros * 1 289,761  20,453056 48,20083
HUBN20019 Csernely-patak völgye * 172,34  20,393889 48,16472
HUBN20020 Sátai Tőkés-völgy * 114,17  20,410833 48,17417
HUBN20021 Domaházai Hangony-patak völgye * 1 171,03  20,090278 48,18611
HUBN20025 Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy * 1 202,24  20,494167 48,25389
HUBN20027 Ózdi Harmaci-dombok * 73,7  20,246111 48,2425
HUBN20029 Girincsi Nagy-erdő * 112,1  20,973611 47,96167
HUBN20030 Hejő mente * 457,91  20,9453 47,8878
HUBN20031 Mezőcsáti Rigós * 93,2  20,944722 47,81722
HUBN20032 Tiszakeszi-morotva * 290,96  20,980556 47,77167
HUBN20034 Borsodi-Mezőség * 14 849,84  20,819722 47,7825
HUBN20035 Poroszlói szikesek * 917,86  20,602222 47,645
HUBN20036 Kétútközi-legelő * 182,7  20,583611 47,68333
HUBN20037 Nagy-Hanyi * 167,81  20,372778 47,69417
HUBN20038 Kerecsendi Berek-erdő és Lógó-part * 142,79  20,324444 47,785
HUBN20039 Pusztafogacs * 319,62  20,173889 47,61444
HUBN20040 Nagy-fertő — Gulya-gyep — Hamvajárás szikes pusztái * 1 817,09  20,407778 47,57
HUBN20041 Pélyi szikesek * 2 769,4  20,311667 47,51889
HUBN20042 Boldogi Vajda-rét * 123,49  19,668889 47,60083
HUBN20043 Verpeléti Vár-hegy * 8,39  20,207778 47,86083
HUBN20044 Recski Hegyes-hegy * 161,46  20,074722 47,91861
HUBN20046 Gyöngyösi Sár-hegy * 352,68  19,973333 47,7975
HUBN20047 Mátra északi letörése * 780,06  20,028333 47,88111
HUBN20048 Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek * 326,71  19,839167 47,86056
HUBN20049 Mátrabérc — fallóskúti-rétek * 1 506,88  19,846944 47,91861
HUBN20050 Gyöngyöspatai Havas * 324,62  19,798056 47,83722
HUBN20051 Nyugat-Mátra * 1 498,55  19,745 47,89306
HUBN20052 Apci Somlyó * 42,53  19,706389 47,79389
HUBN20053 Petőfibányai Kopasz-hegy * 25,4  19,704722 47,77222
HUBN20055 Szentkúti Meszes-tető * 892,6  19,759722 47,99111
HUBN20056 Tepke * 2 422,69  19,667778 47,95194
HUBN20057 Bézma * 832,32  19,579167 47,91472
HUBN20058 Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét * 170,61  19,529722 47,87139
HUBN20059 Szandai Várhegy * 33,7  19,421944 47,90972
HUBN20060 Sóshartyáni Hencse-hegy * 106  19,7075 48,06889
HUBN20062 Középső-Ipoly-völgy * 1 679,02  19,383889 48,08917
HUBN20063 Karancs * 881,79  19,78 48,14639
HUBN20064 Salgó * 139,2  19,853333 48,14583
HUBN20065 Gortva-völgy * 155,33  19,8975 48,13528
HUBN20067 Szilvásváradi Aszaló és Szilvás-patak mente * 183,83  20,3925 48,1322
HUBN20068 Sajómercsei Körtvélyes-dűlő * 196,58  20,406944 48,24861
HUBN20069 Kesznyéteni Sajó-öböl * 4 729,32  21,093611 47,99111
HUBN20071 Bodrogzug és Bodrog hullámtere * 7 371,56  21,4725 48,2225
HUBN20072 Tokaji Kopasz-hegy * 350,77  21,377778 48,12028
HUBN20073 Bodrogszegi Várhegy * 41,99  21,361389 48,20056
HUBN20074 Tállyai Patócs-hegy — Sátor-hegy * 675,39  21,203056 48,26278
HUBN20075 Sárospataki Mandulás * 8,59  21,546111 48,325
HUBN20077 Erdőbényei — olaszliszkai magyar nőszirmos sztyepprétek * 22,42  21,381111 48,27278
HUBN20078 Pácini Mosonna-erdő * 224,55  21,848611 48,34944
HUBN20079 Révleányvári erdők * 353,51  22,014444 48,32444
HUBN20081 Long-erdő * 3 159,72  21,638611 48,35194
HUBN20082 Felsőregmeci Ronyva * 172,35  21,620278 48,46806
HUBN20084 Központi-Zempléni-hegység * 8 665,78  21,388056 48,43
HUBN20085 Északi-Zempléni-hegység * 1 853,98  21,469444 48,55944
HUBN20087 Baskói rétek * 585,98  21,318889 48,34028
HUBN20088 Regéci Várhegy * 245,68  21,338056 48,37889
HUBN20089 Füzéri Pál-hegy * 732,77  21,403889 48,53778
HUBN20090 Komlóskai Mogyorós-tető és Zsidó-rét * 357,75  21,469722 48,35917
HUBN20092 Telkibányai Király-hegy * 182,09  21,4025 48,48111
HUBN20093 Bózsvai Temető alja * 12,03  21,477222 48,47083
HUBN21094 Bujáki Hényeli-erdő és Alsó-rét * 50,21  19,58 47,84528
HUBN21095 Nagylóci Kő-hegy * 198,1  19,570833 48,05917
HUBN22096 Tiszaújvárosi ártéri erdők * 188,48  21,088333 47,91528
HUDD20001 Tenkes * 1 558,75  18,271111 45,895
HUDD20003 Villánykövesdi Fekete-hegy * 290,88  18,415833 45,87639
HUDD20004 Dél-Zselic * 6 804,78  17,993333 46,16889
HUDD20006 Szársomlyó * 270,03  18,424444 45,86333
HUDD20007 Kelet-Dráva * 6 623,5  17,718333 45,83556
HUDD20008 Ormánsági erdők * 10 532,05  17,951667 45,9075
HUDD20010 Ócsárd-hegyszentmártomi völgyek * 259,76  18,134444 45,91694
HUDD20011 Szekszárdi-dombvidék * 2 446,15  18,621389 46,31139
HUDD20012 Geresdi-dombvidék * 6 567,4  18,568611 46,19056
HUDD20014 Jánosházi-erdő és Égett-berek * 619,3  17,3853 46,2806
HUDD20015 Kisbajomi erdők * 1 299,55  17,483056 46,28972
HUDD20016 Észak-zselici erdőségek * 16 248,33  17,806389 46,26917
HUDD20017 Mocsoládi-erdő * 2 586,05  17,819444 46,61694
HUDD20018 Pati-erdő * 332,11  17,669722 46,38167
HUDD20019 Mernyei-erdő * 250,41  17,794444 46,4775
HUDD20020 Közép-mezőföldi löszvölgyek * 1 597,93  18,838056 46,73
HUDD20022 Szakadáti löszgyepek * 28,31  18,460556 46,5575
HUDD20023 Tolnai Duna * 7 161,69  18,959167 46,65056
HUDD20024 Aparhanti sztyepp * 21,45  18,4575 46,34361
HUDD20026 Lengyel-hőgyészi erdők  3 635,99  18,356667 46,42361
HUDD20028 Koppány menti rétek * 362,79  18,129444 46,58167
HUDD20029 Kisszékelyi-dombság * 2 979,07  18,528056 46,67583
HUDD20030 Mecsek * 26 181,17  18,365 46,20861
HUDD20031 Fehérvíz * 1 550,01  17,514722 46,63944
HUDD20032 Gemenc * 20 704,09  18,8833 46,2731
HUDD20033 Nagyhajmási dombok  456,68  18,266667 46,39389
HUDD20034 Balatonendrédi dombok * 158,97  17,981111 46,85583
HUDD20035 Pogány-völgyi rétek * 1 987,1  17,582222 46,69361
HUDD20036 Ordacsehi berek * 749,1  17,610556 46,75417
HUDD20038 Ádándi Felső-hegy * 9,94  18,158611 46,84944
HUDD20039 Dékány-hegy * 885,65  18,087222 46,7275
HUDD20040 Tengelici homokvidék * 5 788,12  18,7181 46,715
HUDD20041 Dél-balatoni berkek * 488,55  17,895 46,8394
HUDD20042 Köröshegyi erdők * 1 682,3  17,881667 46,80611
HUDD20043 Kopasz-dombi erdő  1 045,71  17,828333 46,72389
HUDD20044 Boronka-melléke * 11 491,39  17,489167 46,48861
HUDD20045 Béda-Karapancsa * 10 797,61  18,697222 45,99361
HUDD20046 Törökkoppányi erdők * 2 164,79  18,019722 46,56972
HUDD20047 Vityai-erdő * 1 290,39  17,724167 46,63472
HUDD20049 Somogytúri erdők * 1 734,08  17,726944 46,70194
HUDD20050 Szenes-legelő * 380,07  18,661944 46,65222
HUDD20051 Darányi borókás * 3 479,46  17,562222 45,98667
HUDD20052 Ormánsági vizes élőhelyek és gyepek * 1 414,36  17,712778 45,88472
HUDD20053 Csokonyavisontai fás legelő * 497,07  17,465833 46,04389
HUDD20054 Nyugat-Dráva * 373,84  16,891944 46,28417
HUDD20055 Zákány-őrtilosi dombok * 270,94  16,897222 46,29056
HUDD20056 Közép-Dráva * 6 274,93  17,356389 46,03139
HUDD20057 Somogymeggyesi erdő  678,26  17,944444 46,70722
HUDD20058 Látrányi-puszta * 981,4  17,746944 46,76333
HUDD20059 Balatonkeresztúri rétek  588,65  17,418333 46,69139
HUDD20060 Rinyaszentkirályi-erdő * 507,4  17,379444 46,1825
HUDD20061 Holládi-erdő  1 978,82  17,342778 46,64667
HUDD20062 Nyugat-Dráva-sík * 5 178,28  17,164167 46,18056
HUDD20063 Szentai-erdő * 19 527,57  17,211944 46,23333
HUDD20064 Ságvári dombok * 2 343,81  18,062778 46,81222
HUDD20065 Töttösi-erdő  1 189,15  18,534444 45,89889
HUDD20066 Pécsi-sík * 505,23  18,131111 46,04889
HUDD20067 Székelyszabari erdő  287,57  18,586111 46,05417
HUDD20068 Gyékényesi erdők  776,31  16,976111 46,27472
HUDD20069 Paksi ürgemező * 352,14  18,813889 46,61944
HUDD20070 Tengelici rétek * 466,35  18,643333 46,58833
HUDD20071 Paksi tarka sáfrányos * 91,16  18,759444 46,57139
HUDD20072 Dunaszentgyörgyi-láperdő * 328,03  18,83 46,54694
HUDD20073 Szedresi Ős-Sárvíz * 753,01  18,666667 46,44722
HUDI20001 Ácsi gyepek * 299,11  17,895 47,68611
HUDI20002 Adony-perkátai löszvölgyek * 201,19  18,821944 47,08444
HUDI20003 Alapi kaszálórétek * 518,58  18,654722 46,81528
HUDI20004 Aszal-völgy * 102,16  18,431944 47,23722
HUDI20005 Bársonyos * 1 209,66  18,154444 47,48
HUDI20006 Belsőbárándi löszvölgy * 280,69  18,514444 47,0975
HUDI20007 Besnyői löszvölgy * 40,99  18,826667 47,19444
HUDI20008 Börzsöny * 30 401,22  18,935278 47,91306
HUDI20009 Budai-hegység * 9 522,14  18,903889 47,55056
HUDI20010 Budaörsi kopárok * 574,68  18,9275 47,4725
HUDI20011 Csépi gyepek * 334,94  18,066667 47,58972
HUDI20012 Csévharaszti homokvidék * 1 199,86  19,37 47,2969
HUDI20013 Csolnoki löszgyepek * 410,76  18,709722 47,67472
HUDI20014 Debegió-hegy * 84,7  19,1575 47,71556
HUDI20015 Déli-Gerecse * 4 815,13  18,535556 47,54222
HUDI20016 Epöli szarmata vonulat * 1 577,49  18,668611 47,63861
HUDI20017 Érd-tétényi plató * 1 164,85  18,853056 47,43528
HUDI20018 Északi-Gerecse * 2 687,12  18,606944 47,72139
HUDI20019 Felső-Tápió * 2 047,64  19,681944 47,40167
HUDI20020 Gerecse * 2 437,1  18,433889 47,69
HUDI20021 Gerje-mente * 3 343,07  19,885278 47,12889
HUDI20022 Gógány- és Kőrös-ér mente * 817,73  19,886944 47,05861
HUDI20023 Gödöllői-dombság * 7 517,48  19,421944 47,59306
HUDI20024 Tápiógyörgye-újszilvási szikesek * 1 743,58  20,001389 47,31139
HUDI20025 Hajta mente * 5 794  19,818056 47,40083
HUDI20026 Ipoly völgye * 2 936,79  18,761111 47,90194
HUDI20027 Kelet-mezőföldi löszvölgyek * 315,5  18,749444 46,87056
HUDI20028 Kirvai löszgyepek * 252,28  18,725556 47,61944
HUDI20029 Kocsi gyepek * 47,25  18,219167 47,58333
HUDI20030 Központi-Gerecse * 5 911,5  18,540278 47,65417
HUDI20031 Lajoskomáromi löszvölgyek * 909,76  18,3633 46,7864
HUDI20032 Mocsai ürgés legelő * 86,26  18,222222 47,71028
HUDI20033 Móri-árok * 684,13  18,342778 47,2525
HUDI20034 Duna és ártere * 16 573,52  19,124722 47,705
HUDI20035 Nagykőrösi pusztai tölgyesek * 3 302,06  19,71 47,04444
HUDI20036 Nagylóki löszvölgyek * 288,8  18,656944 46,93472
HUDI20037 Nyakas-tető szarmata vonulat * 614,22  18,709167 47,56806
HUDI20038 Nyugat-Cserhát és Naszály * 9 609,02  19,268889 47,78972
HUDI20039 Pilis és Visegrádi-hegység * 30 145,74  18,910556 47,70389
HUDI20040 Gödöllői-dombság peremhegyei * 317,62  19,215 47,62444
HUDI20041 Póc alja * 61,9  18,655556 47,47056
HUDI20042 Ráckevei Duna-ág * 3 190,51  18,975833 47,24472
HUDI20043 Rekettyés * 305,68  19,911944 47,38
HUDI20044 Sárrét * 4 108,59  18,288611 47,17639
HUDI20045 Szigethalmi homokbuckák * 68,99  19,02 47,32944
HUDI20046 Székek * 3 616,3  19,874444 47,21361
HUDI20047 Szigeti homokok * 848,9  19,0986 47,6453
HUDI20048 Szomódi gyepek * 295,04  18,324722 47,70028
HUDI20049 Szentgyörgypuszta * 975,44  18,710556 47,41083
HUDI20050 Alsó-Tápió és patakvölgyek * 1 801,41  19,5925 47,38722
HUDI20051 Turjánvidék * 12 213,44  19,3189 47,1511
HUDI20052 Érd-százhalombattai táblarög * 24,83  18,938333 47,35056
HUDI20053 Velencei-hegység * 4 001,23  18,5603 47,2583
HUDI20054 Velencei-tó * 1 082,13  18,563056 47,19778
HUDI20055 Veresegyházi-medence * 354,99  19,29 47,6233
HUDI21056 Jászkarajenői puszták * 6 968,26  19,985 47,08472
HUDI30001 Vértes * 25 553,63  18,3847 47,4417
HUDI30002 Zámolyi-medence * 2 595,09  18,4444 47,3406
HUFH20001 Rábaköz * 5 973,01  16,9664 47,575
HUFH20002 Fertő tó * 11 298,94  16,7081 47,6822
HUFH20003 Fertőmelléki dombsor * 2 563,76  16,6375 47,6994
HUFH20006 Dudlesz-erdő * 1 091,88  16,5719 47,7306
HUFH20007 Péri-repülőtér * 214,96  17,8067 47,6261
HUFH20008 Pannonhalmi-dombság * 7 676,23  17,6731 47,5211
HUFH20009 Gönyüi-homokvidék * 2 880,9  17,8047 47,7178
HUFH20010 Répce mente * 1 626,14  16,9469 47,395
HUFH20011 Rába * 5 106,72  17,3897 47,5356
HUFH20012 Soproni-hegység * 5 264,47  16,5169 47,6669
