
Article 1 
With the exception of the paying agencies referred to in Article 2, the accounts of the paying agencies of the Member States concerning expenditure financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) in respect of the 2012 financial year, are hereby cleared.
The amounts which are recoverable from, or payable to, each Member State under each rural development programme pursuant to this Decision, including those resulting from the application of Article 33(8) of Regulation (EC) No 1290/2005, are set out in Annex I.
Article 2 
For the 2012 financial year, the accounts of the Member States’ paying agencies in respect of expenditure per rural development programme financed by the EAFRD, set out in Annex II, are disjoined from this Decision and shall be the subject of a future clearance of accounts Decision.
Article 3 
This Decision is addressed to the Member States.
Done at Brussels, 26 April 2013.
For the Commission
Dacian CIOLOȘ
Member of the Commission
ANNEX I

In Euro
MS CCI Expenditure 2012 Corrections Total Non-reusable amounts Accepted amount cleared for FY 2012 Interim payments reimbursed to the Member State for the financial year Amount to be recovered from (–) of paid to (+) the Member State
  i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
AT 2007AT06RPO001 536 750 710,55 0,0 536 750 710,55 0,0 536 750 710,55 536 889 693,18 -138 982,63
BE 2007BE06RPO001 38 717 525,91 0,0 38 717 525,91 0,0 38 717 525,91 38 717 490,21 35,7
BE 2007BE06RPO002 28 714 739,97 0,0 28 714 739,97 0,0 28 714 739,97 28 716 204,48 -1 464,51
BG 2007BG06RPO001 308 461 739,36 0,0 308 461 739,36 0,0 308 461 739,36 308 461 766,2 -26,84
CY 2007CY06RPO001 19 979 798,73 0,0 19 979 798,73 0,0 19 979 798,73 19 977 169,29 2 629,44
CZ 2007CZ06RPO001 420 405 062,51 0,0 420 405 062,51 0,0 420 405 062,51 420 404 919,2 143,31
DE 2007DE06RAT001 402 133,08 0,0 402 133,08 0,0 402 133,08 402 133,11 -0,03
DE 2007DE06RPO004 210 119 186,29 0,0 210 119 186,29 0,0 210 119 186,29 210 119 186,29 0,0
DE 2007DE06RPO007 185 163 802,4 0,0 185 163 802,4 0,0 185 163 802,4 185 163 861,88 -59,48
DE 2007DE06RPO009 3 069 982,65 0,0 3 069 982,65 0,0 3 069 982,65 3 069 987,85 -5,2
DE 2007DE06RPO011 122 658 529,48 0,0 122 658 529,48 0,0 122 658 529,48 122 658 529,49 -0,01
DE 2007DE06RPO012 124 722 137,43 0,0 124 722 137,43 0,0 124 722 137,43 124 722 136,25 1,18
DE 2007DE06RPO015 45 640 598,9 0,0 45 640 598,9 0,0 45 640 598,9 45 640 598,96 -0,06
DE 2007DE06RPO017 32 444 966,09 0,0 32 444 966,09 0,0 32 444 966,09 32 444 966,09 0,0
DE 2007DE06RPO018 5 642 155,06 0,0 5 642 155,06 0,0 5 642 155,06 5 642 155,04 0,02
DE 2007DE06RPO019 166 108 621,46 0,0 166 108 621,46 0,0 166 108 621,46 166 108 621,45 0,01
DE 2007DE06RPO020 144 647 436,45 0,0 144 647 436,45 0,0 144 647 436,45 144 647 436,41 0,04
DE 2007DE06RPO021 38 874 673,75 0,0 38 874 673,75 0,0 38 874 673,75 38 874 699,12 -25,37
EE 2007EE06RPO001 129 931 680,74 0,0 129 931 680,74 0,0 129 931 680,74 129 931 856,59 -175,85
ES 2007ES06RAT001 12 605 523,3 0,0 12 605 523,3 0,0 12 605 523,3 12 605 523,29 0,01
ES 2007ES06RPO002 44 410 451,88 0,0 44 410 451,88 0,0 44 410 451,88 44 411 263,01 -811,13
ES 2007ES06RPO003 46 565 987,62 0,0 46 565 987,62 0,0 46 565 987,62 46 565 977,49 10,13
ES 2007ES06RPO004 4 728 268,02 0,0 4 728 268,02 0,0 4 728 268,02 4 728 266,87 1,15
ES 2007ES06RPO005 6 355 287,75 0,0 6 355 287,75 0,0 6 355 287,75 6 355 287,82 -0,07
ES 2007ES06RPO006 11 509 387,33 0,0 11 509 387,33 0,0 11 509 387,33 11 509 387,33 0,0
ES 2007ES06RPO007 88 731 043,58 0,0 88 731 043,58 0,0 88 731 043,58 88 731 040,54 3,04
ES 2007ES06RPO008 94 769 354,19 0,0 94 769 354,19 0,0 94 769 354,19 94 769 380,73 -26,54
ES 2007ES06RPO009 30 099 390,74 0,0 30 099 390,74 0,0 30 099 390,74 30 099 338,76 51,98
ES 2007ES06RPO010 91 947 161,33 0,0 91 947 161,33 0,0 91 947 161,33 92 023 646,85 -76 485,52
ES 2007ES06RPO011 102 629 746,17 0,0 102 629 746,17 0,0 102 629 746,17 102 629 745,16 1,01
ES 2007ES06RPO012 7 282 917,77 0,0 7 282 917,77 0,0 7 282 917,77 7 282 917,38 0,39
ES 2007ES06RPO013 24 869 738,26 0,0 24 869 738,26 0,0 24 869 738,26 24 869 737,9 0,36
ES 2007ES06RPO014 20 959 053,96 0,0 20 959 053,96 0,0 20 959 053,96 20 959 062,52 -8,56
ES 2007ES06RPO015 13 565 898,04 0,0 13 565 898,04 0,0 13 565 898,04 13 568 195,86 -2 297,82
ES 2007ES06RPO016 6 657 518,54 0,0 6 657 518,54 0,0 6 657 518,54 6 657 514,28 4,26
ES 2007ES06RPO017 2 432 274,93 0,0 2 432 274,93 0,0 2 432 274,93 2 432 290,65 -15,72
FI 2007FI06RPO001 306 194 739,68 0,0 306 194 739,68 0,0 306 194 739,68 306 205 706,94 -10 967,26
FI 2007FI06RPO002 2 476 684,91 0,0 2 476 684,91 0,0 2 476 684,91 2 476 684,88 0,03
FR 2007FR06RPO002 13 474 359,9 0,0 13 474 359,9 0,0 13 474 359,9 13 474 771,64 -411,74
GR 2007GR06RPO001 330 814 547,86 0,0 330 814 547,86 0,0 330 814 547,86 330 814 547,83 0,03
HU 2007HU06RPO001 444 085 578,73 0,0 444 085 578,73 0,0 444 085 578,73 443 956 972,2 128 606,53
IE 2007IE06RPO001 322 067 654,67 0,0 322 067 654,67 0,0 322 067 654,67 322 067 614,63 40,04
IT 2007IT06RAT001 6 506 208,56 0,0 6 506 208,56 0,0 6 506 208,56 6 506 208,56 0,0
IT 2007IT06RPO001 24 379 135,72 0,0 24 379 135,72 0,0 24 379 135,72 24 380 736,23 -1 600,51
IT 2007IT06RPO002 17 564 520,93 0,0 17 564 520,93 0,0 17 564 520,93 17 564 521,29 -0,36
IT 2007IT06RPO003 65 039 830,31 0,0 65 039 830,31 0,0 65 039 830,31 65 039 828,99 1,32
IT 2007IT06RPO004 15 657 996,8 0,0 15 657 996,8 0,0 15 657 996,8 15 664 080,33 -6 083,53
IT 2007IT06RPO005 47 329 565,62 0,0 47 329 565,62 0,0 47 329 565,62 47 339 294,23 -9 728,61
IT 2007IT06RPO006 14 777 673,53 0,0 14 777 673,53 0,0 14 777 673,53 14 786 581,96 -8 908,43
IT 2007IT06RPO007 90 362 021,28 0,0 90 362 021,28 0,0 90 362 021,28 90 362 024,63 -3,35
IT 2007IT06RPO008 16 936 677,31 0,0 16 936 677,31 0,0 16 936 677,31 17 328 986,74 -392 309,43
IT 2007IT06RPO009 75 301 501,51 0,0 75 301 501,51 0,0 75 301 501,51 75 301 501,48 0,03
IT 2007IT06RPO010 55 292 452,79 0,0 55 292 452,79 0,0 55 292 452,79 55 292 452,33 0,46
IT 2007IT06RPO011 22 479 775,82 0,0 22 479 775,82 0,0 22 479 775,82 22 479 775,77 0,05
IT 2007IT06RPO012 58 700 494,85 0,0 58 700 494,85 0,0 58 700 494,85 58 718 426,04 -17 931,19
IT 2007IT06RPO013 7 077 988,03 0,0 7 077 988,03 0,0 7 077 988,03 7 077 988,21 -0,18
IT 2007IT06RPO014 83 205 962,61 0,0 83 205 962,61 0,0 83 205 962,61 83 205 960,22 2,39
IT 2007IT06RPO015 14 019 405,51 0,0 14 019 405,51 0,0 14 019 405,51 14 019 423,76 -18,25
IT 2007IT06RPO016 72 825 928,02 0,0 72 825 928,02 0,0 72 825 928,02 72 854 508,13 -28 580,11
IT 2007IT06RPO017 60 734 732,8 0,0 60 734 732,8 -5 006 487,1 55 728 245,7 55 719 550,02 8 695,68
IT 2007IT06RPO018 98 749 442,94 0,0 98 749 442,94 0,0 98 749 442,94 98 748 375,78 1 067,16
IT 2007IT06RPO019 124 100 396,67 0,0 124 100 396,67 0,0 124 100 396,67 124 120 192,75 -19 796,08
IT 2007IT06RPO020 124 337 336,44 0,0 124 337 336,44 0,0 124 337 336,44 124 510 471,21 -173 134,77
IT 2007IT06RPO021 226 053 238,71 0,0 226 053 238,71 0,0 226 053 238,71 226 139 550,09 -86 311,38
LT 2007LT06RPO001 237 177 796,4 0,0 237 177 796,4 0,0 237 177 796,4 237 121 459,6 56 336,8
LU 2007LU06RPO001 9 348 661,78 0,0 9 348 661,78 0,0 9 348 661,78 9 378 940,94 -30 279,16
LV 2007LV06RPO001 214 814 466,8 0,0 214 814 466,8 0,0 214 814 466,8 214 813 938,09 528,71
MT 2007MT06RPO001 9 002 133,91 0,0 9 002 133,91 0,0 9 002 133,91 9 002 133,88 0,03
NL 2007NL06RPO001 97 078 371,06 0,0 97 078 371,06 0,0 97 078 371,06 98 217 487,71 -1 139 116,65
PL 2007PL06RPO001 2 041 824 877,34 0,0 2 041 824 877,34 0,0 2 041 824 877,34 2 041 821 110,52 3 766,82
PT 2007PT06RAT001 2 100 675,9 0,0 2 100 675,9 0,0 2 100 675,9 2 100 675,68 0,22
PT 2007PT06RPO001 48 442 865,8 0,0 48 442 865,8 0,0 48 442 865,8 48 442 855,88 9,92
PT 2007PT06RPO002 601 644 296,63 0,0 601 644 296,63 0,0 601 644 296,63 601 644 193,09 103,54
PT 2007PT06RPO003 26 722 075,59 0,0 26 722 075,59 0,0 26 722 075,59 26 722 055,59 20,0
SE 2007SE06RPO001 294 264 230,85 0,0 294 264 230,85 0,0 294 264 230,85 298 089 364,84 -3 825 133,99
SI 2007SI06RPO001 122 609 926,69 0,0 122 609 926,69 0,0 122 609 926,69 122 610 210,36 -283,67
SK 2007SK06RPO001 274 899 210,89 0,0 274 899 210,89 0,0 274 899 210,89 274 899 689,64 -478,75
UK 2007UK06RPO001 469 465 696,13 0,0 469 465 696,13 0,0 469 465 696,13 469 411 107,94 54 588,19
UK 2007UK06RPO002 51 445 616,04 0,0 51 445 616,04 0,0 51 445 616,04 51 445 684,02 -67,98
UK 2007UK06RPO003 166 234 309,63 0,0 166 234 309,63 0,0 166 234 309,63 166 904 508,81 -670 199,18
UK 2007UK06RPO004 54 428 821,51 0,0 54 428 821,51 0,0 54 428 821,51 54 428 841,38 -19,87

ANNEX II
CLEARANCE OF THE PAYING AGENCIES' ACCOUNTS 

Member State Paying Agency Programme
Denmark DAFA 2007DK06RPO001
Germany Baden-Württemberg 2007DE06RPO003
Thüringen 2007DE06RPO023
Helaba 2007DE06RPO010
France ASP 2007FR06RPO001
ASP 2007FR06RPO003
ASP 2007FR06RPO004
ASP 2007FR06RPO005
ASP 2007FR06RPO006
Romania PARDF 2007RO6RPO001
Spain Andalucia 2007ES06RPO001
