
Article 1 
The fifth updated list of sites of Community importance for the Continental biogeographical region in accordance with the third subparagraph of Article 4(2) of Directive 92/43/EEC is set out in the Annex to this Decision.
Article 2 
Decision 2011/64/EU is repealed.
Article 3 
This Decision is addressed to the Member States.
Done at Brussels, 18 November 2011.
For the Commission
Janez POTOČNIK
Member of the Commission
ANNEX

Each site of Community importance (SCI) is identified by the information supplied in the Natura 2000 format, including the corresponding map. This information has been transmitted by the competent national authorities in accordance with the second subparagraph of Article 4(1) of Directive 92/43/EEC.
The table below gives the following information:
ASCI code comprising nine characters, the first two being the ISO code for the Member State;Bname of SCI;C* = presence on the SCI of at least one priority natural habitat type and/or species within the meaning of Article 1 of Directive 92/43/EEC;Darea of SCI in hectares or length of SCI in km;Egeographical coordinates of SCI (latitude and longitude) in decimal degrees.
All the information given in the Union list below is based on the data proposed, transmitted and validated by Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Germany, France, Italy, Luxembourg, Austria, Poland, Romania, Slovenia and Sweden.

A B C D E
SCI code Name of SCI * Area of SCI(ha) Length of SCI(km) Geographical coordinates of SCI
     Longitude Latitude
AT1101112 Haidel bei Nickelsdorf * 12,1  17,05 47,96
AT1102112 Zurndorfer Eichenwald und Hutweide * 153,4  17,00 47,96
AT1103112 Parndorfer Heide * 7,38  16,87 48,00
AT1104212 Frauenwiesen und Johannesbach * 47,88  16,52 47,93
AT1106218 Siegendorfer Pußta und Heide * 27,86  16,58 47,78
AT1108813 Landschaftsschutzgebiet Bernstein - Lockenhaus - Rechnitz * 24 623,44  16,36 47,38
AT1109318 Hangwiesen Rohrbach-Schattendorf-Loipersbach * 105,34  16,46 47,73
AT1110137 Neusiedler See - Seewinkel * 50 980,04  16,77 47,77
AT1114813 Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland * 13 998,49  16,42 47,07
AT1115415 Naturwaldreservat Lange Leitn, Neckenmarkt  28,95  16,53 47,64
AT1122916 Lafnitztal * 590,57  16,11 47,07
AT1124823 Nordöstliches Leithagebirge * 6 358,88  16,73 47,97
AT1201A00 Waldviertler Teich-, Heide- und Moorlandschaft * 14 090  15,14 48,80
AT1202000 March-Thaya-Auen * 8 975  16,95 48,54
AT1204000 Donau-Auen östlich von Wien * 9 579  16,77 48,13
AT1205A00 Wachau * 18 221  15,41 48,36
AT1206A00 Weinviertler Klippenzone * 3 185  16,39 48,57
AT1207A00 Kamp- und Kremstal * 14 724  15,68 48,53
AT1208A00 Thayatal bei Hardegg * 4 417  15,84 48,84
AT1209A00 Westliches Weinviertel * 2 938  15,83 48,72
AT1210A00 Steinfeld * 3 011  16,30 47,90
AT1213000 Pannonische Sanddünen * 2 522  16,75 48,30
AT1214000 Hundsheimer Berge * 2 149  16,98 48,12
AT1215000 Bisamberg * 362  16,38 48,32
AT1216000 Tullnerfelder Donau-Auen * 17 586  15,96 48,35
AT1217A00 Strudengau - Nibelungengau * 4 830  15,04 48,22
AT1218000 Machland Süd * 1 636  14,78 48,17
AT1219000 Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse * 7 370  15,27 48,18
AT1220000 Feuchte Ebene - Leithaauen * 5 260  16,46 48,01
AT1301000 Nationalpark Donau-Auen (Wiener Teil) * 2 258  16,53 48,17
AT1302000 Naturschutzgebiet Lainzer Tiergarten * 2 259  16,23 48,18
AT1303000 Landschaftsschutzgebiet Liesing (Teil A, B und C) * 639  16,24 48,15
AT1304000 Bisamberg (Wiener Teil) * 340  16,40 48,32
AT2208000 Lafnitztal - Neudauer Teiche * 1 162,64  16,09 47,17
AT2211000 Hartberger-Gmoos  61,04  15,98 47,27
AT2213000 Steirische Grenzmur mit Gamlitzbach und Gnasbach * 2 159,02  16,03 46,67
AT2214000 Deutschlandsberger Klause * 22,71  15,20 46,82
AT2218000 Feistritzklamm/Herberstein * 124,89  15,80 47,22
AT2225000 Demmerkogel-Südhänge, Wellinggraben mit Sulm-, Saggau- und Laßnitzabschnitten und Pößnitzbach * 2 095,98  15,45 46,78
AT2229001 Oberlauf der Pinka * 37,25  16,06 47,47
AT2230000 Teile des südoststeirischen Hügellandes inklusive Höll und Grabenlandbäche * 15 663,26  15,91 46,85
AT2242000 Schwarze und Weiße Sulm * 220,22  15,12 46,79
AT3105000 Unterer Inn * 864  13,25 48,29
AT3106000 Reinthaler Moos * 16  13,53 47,92
AT3107000 Tanner Moor * 120  14,87 48,51
AT3108000 Tal der Kleinen Gusen * 346  14,48 48,40
AT3109000 Unteres Trauntal * 213  14,14 48,18
AT3110000 Ettenau * 574  12,79 48,06
AT3114000 Traun-Donau-Auen * 664  14,35 48,27
AT3115000 Maltsch * 353  14,58 48,62
AT3118000 Salzachauen * 312  12,84 48,02
AT3119000 Auwälder am Unteren Inn * 550  13,24 48,29
AT3120000 Waldaist und Naarn * 4 158  14,67 48,42
AT3121000 Böhmerwald und Mühltäler * 9 351  13,93 48,67
AT3122000 Oberes Donau- und Aschachtal * 7 119  13,77 48,48
AT3123000 Wiesengebiete und Seen im Alpenvorland * 1 263  13,18 48,03
AT3125000 Rannatal * 226  13,78 48,50
AT3201014 Wallersee-Wengermoor * 298,47  13,18 47,93
AT3223000 Salzachauen, Salzburg * 601,89  12,94 47,94
AT3229000 Nordmoor am Mattsee  2,38  13,15 47,99
BE2200039 Voerstreek * 1 592  5,83 50,73
BE32023B0 Vallée du Ruisseau d’Acoz (Châtelet) * 19,269 0,16 4,52 50,38
BE32029B0 Haute vallée de la Thure (Sivry-Rance) * 496,3646  4,20 50,19
BE32030B0 Vallée de la Hante (Beaumont; Froidchapelle; Sivry-Rance) * 457,5285 0,35 4,30 50,18
BE32031C0 Bois de Vieux Sart et de Montbliart (Sivry-Rance) * 940,105  4,18 50,14
BE32032C0 Forêts de Rance (Beaumont; Froidchapelle; Sivry-Rance) * 977,2837  4,26 50,16
BE32033B0 Sources de la Hante (Froidchapelle) * 533,0425  4,36 50,14
BE32034C0 Bois Massart et forêts de Sivry-Rance (Chimay; Froidchapelle; Sivry-Rance) * 680,9372  4,27 50,13
BE32035B0 La Fagne entre Bailièvre et Robechies (Chimay)  14,255  4,26 50,07
BE32036B0 Vallée de l’Eau Blanche à Virelles (Chimay; Couvin; Froidchapelle) * 950,45 0,06 4,35 50,08
BE32037B0 Massifs forestiers entre Momignies et Chimay (Chimay; Momignies) * 1 866,818  4,22 50,02
BE32038B0 Bois de Bourlers et de Baileux (Chimay; Couvin) * 1 202,8146  4,40 50,02
BE32039B0 Vallées de l’Oise et de la Wartoise (Chimay; Momignies) * 757,882  4,24 49,99
BE32040B0 Haute vallée de l’Eau Noire (Chimay; Couvin) * 712,6  4,42 49,97
BE33002B0 Basse vallée du Geer (Bassenge; Juprelle; Oupeye; Visé) * 584,6499 11,86 5,62 50,77
BE33003B0 Montagne Saint-Pierre (Bassenge; Oupeye; Visé) * 241,477  5,68 50,78
BE33004B0 Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Blégny; Oupeye; Visé) * 225,1903  5,70 50,77
BE33005B0 Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne) * 49,0328  5,75 50,66
BE33006B0 Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières; Welkenraedt) * 570,0029  5,93 50,70
BE33007B0 Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren; Welkenraedt) * 464,0796 0,31 6,00 50,70
BE33008C0 Vallée de la Burdinale (Burdinne; Héron; Wanze) * 289,9482  5,12 50,57
BE33009B0 Vallée de la Mehaigne (Braives; Burdinne; Villers-le-Bouillet; Wanze) * 224,9005  5,20 50,59
BE33010C0 Vallée de la Meuse à Huy et vallon de la Solières (Amay; Huy; Wanze) * 491,2364 0,86 5,19 50,51
BE33011C0 Vallées du Hoyoux et du Triffoy (Clavier; Huy; Marchin; Modave; Ohey) * 1 308,8615 0,24 5,29 50,43
BE33012B0 Affluents de la Meuse entre Huy et Flémalle (Amay; Engis; Flémalle; Modave; Nandrin; Neupré) * 534,7989 1,16 5,43 50,56
BE33013B0 Bois de la Neuville et de la Vecquée (Flémalle; Neupré; Seraing) * 388,3017  5,52 50,56
BE33014B0 Vallée de l’Ourthe entre Comblain-au-Pont et Angleur (Chaudfontaine; Comblain-au-Pont; Esneux; Liège; Neupré; Sprimont) * 695,1504 1,23 5,59 50,56
BE33015B0 Bois d’Anthisnes et d’Esneux (Anthisnes; Comblain-au-Pont; Esneux; Nandrin; Neupré; Ouffet) * 906,1534  5,53 50,52
BE33016B0 Basse vallée de la Vesdre (Chaudfontaine; Fléron; Olne; Trooz) * 336,91 2 5,68 50,59
BE33017B0 Basse vallée de l’Amblève (Aywaille; Comblain-au-Pont; Sprimont) * 339,0457 2,34 5,65 50,48
BE33018B0 Coteaux calcaires de Theux et le Rocheux (Theux)  68,6933  5,80 50,53
BE33019B0 Vallée de la Vesdre entre Eupen et Verviers (Baelen; Dison; Limbourg; Verviers) * 528,8851 0,67 6,03 50,61
BE33020B0 Affluents du lac d’Eupen (Eupen; Raeren) * 498,4647  6,11 50,62
BE33021B0 Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren) * 402,9171  6,11 50,65
BE33022B0 La Gileppe (Baelen; Jalhay; Limbourg) * 1 155,7037  6,00 50,58
BE33023C0 Vallée de la Soor (Baelen; Eupen) * 447,1768  6,06 50,58
BE33024C0 Vallée de la Helle (Baelen; Eupen; Waimes) * 760,0492  6,12 50,57
BE33025B0 Fagnes du Nord-Est (Eupen; Raeren; Waimes) * 2 355,7305  6,20 50,59
BE33026B0 Vallée de l’Ourthe entre Hamoir et Comblain-au-Pont (Anthisnes; Comblain-au-Pont; Ferrières; Hamoir; Ouffet) * 589,1676  5,58 50,47
BE33027C0 Vallée de la Lembrée et affluents (Aywaille; Durbuy; Ferrières; Stoumont) * 749,3012 2 5,65 50,41
BE33028B0 Vallée de l’Amblève du Pont de Targnon à Remouchamps (Aywaille; Stoumont; Theux) * 1 774,2119  5,74 50,44
BE33029C0 Basse vallée de la Lienne (Stoumont) * 396,0469  5,74 50,40
BE33030C0 Vallée de l’Amblève de Chêneu au Pont de Targnon (Stoumont) * 239,1749  5,80 50,40
BE33031B0 Bois de la Géronstère (Spa)  451,3228  5,88 50,47
BE33032B0 Fagnes de Malchamps et de Stoumont (Aywaille; Spa; Stoumont; Theux) * 774,0569  5,84 50,44
BE33033C0 Vallée du Wayai et affluents (Jalhay) * 87,4299  5,94 50,49
BE33034B0 Vallée de la Hoëgne (Jalhay) * 502,1987  5,96 50,53
BE33035C0 Plateau des Hautes-Fagnes (Baelen; Jalhay; Malmedy; Waimes) * 3 990,2691  6,11 50,53
BE33036B0 Fagnes de la Roer (Bütgenbach; Waimes) * 1 295,851  6,17 50,50
BE33037C0 Camp militaire d’Elsenborn (Büllingen; Bütgenbach) * 2 559,1941  6,23 50,48
BE33038B0 Vallée de la Schwalm (Büllingen; Bütgenbach) * 634,7202  6,28 50,48
BE33039C0 Vallée de l’Olefbach (Büllingen) * 714,7518  6,33 50,46
BE33040B0 Fagnes de Stavelot et vallée de l’Eau Rouge (Jalhay; Malmedy; Stavelot) * 1 258,3099  6,02 50,48
BE33041C0 Fagnes de la Polleur et de Malmedy (Malmedy; Waimes) * 1 091,5546  6,05 50,49
BE33042C0 Vallées de la Warche et du Bayehon en aval du barrage de Robertville (Malmedy; Waimes) * 461,4288 0,24 6,09 50,45
BE33043B0 Vallée de la Warche entre Butgenbach et Robertville (Bütgenbach; Waimes) * 157,4474  6,22 50,44
BE33044B0 Sources de l’Amblève (Amel; Bütgenbach; Waimes)  53,538  6,19 50,41
BE33045B0 Sources de la Warchenne (Waimes) * 17,2129  6,15 50,40
BE33046B0 Vallée de la Warche en amont de Butgenbach (Büllingen; Bütgenbach) * 296,7745  6,32 50,38
BE33047C0 Vallée de la Holzwarche (Büllingen) * 335,5652  6,34 50,40
BE33048B0 Vallée de la Lienne et affluents entre Les Trous de Bras et Habiémont (Lierneux; Manhay; Stoumont; Trois-Ponts) * 225,485  5,78 50,36
BE33049C0 Mardelles d’Arbrefontaine et vallons fangeux de Fosse (Lierneux; Trois-Ponts; Vielsalm) * 215,6154  5,85 50,34
BE33050C0 Fagne de la Gotale et affluents du Ruisseau de Chavanne (Lierneux; Manhay) * 177,6714  5,72 50,33
BE33051C0 Vallée de l’Amblève entre Wanne et Coo (Stavelot; Trois-Ponts) * 223,6255  5,92 50,38
BE33052B0 Ma Campagne au sud de Malmedy (Malmedy) * 47,7365  6,03 50,41
BE33053B0 Noir Ru et vallée du Rechterbach (Malmedy; Sankt Vith; Stavelot; Trois-Ponts) * 609,1859  6,01 50,33
BE33054C0 Vallée de l’Amblève entre Montenau et Baugné (Amel; Malmedy; Waimes) * 229,5568  6,07 50,39
BE33055C0 Vallée de l’Emmels (Amel) * 309,5062  6,11 50,35
BE33056B0 Haute vallée de l’Amblève entre Heppenbach et Montenau (Amel) * 384,7701  6,21 50,34
BE33057B0 Vallée du Kolvenderbach (Amel; Büllingen) * 185,2465  6,27 50,34
BE33058C0 Vallée du Medemberbach (Büllingen)  258,1106  6,31 50,34
BE33059B0 Sources de l’Our et de l’Ensebach (Büllingen) * 258,4716  6,37 50,34
BE33060C0 Haute vallée de la Lienne (Lierneux; Manhay) * 383,6248  5,78 50,31
BE33061C0 Affluents de l’Our entre Setz et Schoenberg (Amel; Sankt Vith) * 235,9335  6,22 50,31
BE33062C0 Vallée supérieure de l’Our et ses affluents (Amel; Büllingen; Sankt Vith) * 396,0458  6,25 50,29
BE33063C0 Vallée et affluents du Braunlauf (Burg-Reuland; Gouvy; Sankt Vith) * 285,7175  6,07 50,25
BE33064C0 Vallée de l’Ulf (Burg-Reuland; Gouvy) * 290,555  6,03 50,21
BE33065B0 Vallée inférieure de l’Our et ses affluents (Burg-Reuland; Sankt Vith)  637,2948 0,5 6,15 50,18
BE33066B0 Grotte Jaminon (Pepinster)  0,0812 0,33 5,80 50,57
BE33067B0 Bois de Staneux (Spa; Theux) * 492,1118  5,84 50,50
BE34001C0 Vallée et affluents du Néblon (Clavier; Durbuy; Ouffet) * 138,4926  5,46 50,42
BE34002B0 Vallée de l’Ourthe entre Bomal et Hamoir (Durbuy; Ferrières; Hamoir) * 618,3973 0,9 5,53 50,39
BE34003B0 Vallée de l’Ourthe entre Hotton et Barvaux-sur-Ourthe (Durbuy; Hotton; Somme-Leuze) * 1 539,166 0,95 5,41 50,32
BE34004B0 Massifs forestiers famenniens entre Hotton et Barvaux-sur-Ourthe (Durbuy; Erezée; Hotton) * 1 755,2853  5,46 50,31
BE34005B0 La Calestienne entre Barvaux et Bomal (Durbuy) * 331,6739  5,52 50,36
BE34006B0 La Calestienne entre Oppagne et Barvaux (Durbuy; Erezée) * 260,771  5,51 50,33
BE34007B0 Basse vallée de l’Aisne (Durbuy; Erezée; Ferrières; Manhay) * 1 912,0601 0,57 5,63 50,34
BE34008B0 Camp militaire de Marche-en-Famenne (Hotton; Marche-en-Famenne; Somme-Leuze) * 2 841,6882  5,40 50,27
BE34009B0 La Calestienne entre Marenne et Hotton (Hotton) * 282,8977  5,43 50,25
BE34011B0 La Calestienne entre Hotton et Oppagne (Erezée; Hotton) * 109,5375  5,48 50,28
BE34012B0 Vallée de l’Ourthe entre La Roche et Hotton (Erezée; Hotton; La Roche-en-Ardenne; Rendeux) * 606,2717  5,48 50,26
BE34013B0 Haute vallée de l’Aisne (Erezée; La Roche-en-Ardenne; Manhay) * 1 835,987  5,59 50,26
BE34014B0 Fagne de la Crépale et prairies de Malempré (Lierneux; Manhay) * 175,6605  5,74 50,28
BE34015B0 Fanges des sources de l’Aisne (Manhay) * 603,8988  5,69 50,24
BE34016B0 Fagnes de Samrée et de Tailles (Houffalize; La Roche-en-Ardenne; Vielsalm) * 860,386  5,76 50,23
BE34017B0 Fagnes de Bihain (Gouvy; Houffalize; Vielsalm) * 702,8874  5,78 50,24
BE34018C0 Sources de la Lienne (Lierneux; Vielsalm) * 199,0986  5,81 50,26
BE34019B0 Ennal et Grand Fond (Trois-Ponts; Vielsalm) * 176,4531  5,94 50,32
BE34020B0 Bassin supérieur de la Salm (Gouvy; Vielsalm) * 759,172 1,5 5,98 50,24
BE34021B0 La Calestienne à Marche en Famenne (Marche-en-Famenne) * 37,4751 0,17 5,37 50,23
BE34022B0 Basse vallée de la Wamme (Marche-en-Famenne; Nassogne) * 74,7726  5,33 50,18
BE34023B0 Vallée de l’Ourthe entre Nisramont et La Roche (Houffalize; La Roche-en-Ardenne; Rendeux) * 1 934,1733  5,63 50,17
BE34024B0 Bassin inférieur de l’Ourthe orientale (Gouvy; Houffalize; La Roche-en-Ardenne) * 2 116,7715  5,82 50,15
BE34025B0 Haute-Wimbe (Beauraing; Daverdisse; Wellin) * 1 238,7177  5,00 50,04
BE34026B0 Massif forestier de Daverdisse (Daverdisse; Libin; Tellin; Wellin) * 3 955,8708  5,10 50,03
BE34027C0 Bassin de la Lomme de Poix-Saint-Hubert à Grupont (Libin; Saint-Hubert; Tellin) * 3 632,4243  5,27 50,05
BE34028B0 Vallée de la Lomme de Grupont à Rochefort (Nassogne; Rochefort) * 157,7492 1,61 5,29 50,12
BE34029C0 Haute-Wamme et Masblette (Nassogne; Saint-Hubert; Tellin; Tenneville) * 7 338,123  5,40 50,10
BE34030C0 Forêt de Freyr (Libramont-Chevigny; Sainte-Ode; Saint-Hubert; Tenneville) * 3 120,5413  5,45 50,06
BE34031B0 Bassin moyen de l’Ourthe occidentale (Libramont-Chevigny; Sainte-Ode) * 229,0606  5,49 50,02
BE34032C0 Bassin inférieur de l’Ourthe occidentale (Bertogne; Houffalize; La Roche-en-Ardenne; Tenneville) * 817,7925  5,66 50,11
BE34033B0 Etangs de Longchamps et de Noville (Bastogne; Bertogne) * 345,6359  5,68 50,04
BE34034B0 Sources du Ruisseau de Tavigny (Gouvy; Houffalize) * 153,5869 1,13 5,86 50,08
BE34035B0 Bassin supérieur de la Wiltz (Bastogne) * 178,0343  5,76 49,98
BE34036B0 Haute-Lesse (Bertrix; Daverdisse; Libin; Paliseul) * 382,2851  5,13 49,98
BE34037B0 Haute-Lomme (Libin; Libramont-Chevigny; Saint-Hubert) * 1 845,1265  5,35 49,97
BE34038B0 Bassin supérieur de l’Ourthe occidentale (Libramont-Chevigny) * 1 402,7301  5,44 49,96
BE34039B0 Haute-Sûre (Fauvillers; Léglise; Libramont-Chevigny; Neufchâteau; Vaux-sur-Sûre) * 2 799,8756  5,66 49,89
BE34040B0 Vallée de Villers-la-Bonne-Eau (Bastogne) * 170,57  5,74 49,95
BE34041C0 Sûre frontalière (Fauvillers; Martelange) * 152,6854  5,76 49,86
BE34042B0 Bassin de la Semois de Bouillon à Alle (Bouillon; Vresse-sur-Semois) * 1 675,0114 0,35 5,02 49,82
BE34043C0 Bassin de la Semois du Maka à Bouillon (Bouillon) * 889,9007  5,15 49,78
BE34044B0 Vallée du Ruisseau des Aleines (Bertrix; Bouillon; Paliseul) * 484,7259 0,06 5,17 49,84
BE34045C0 Forêts de Muno (Bouillon; Florenville) * 561,0742  5,19 49,74
BE34046B0 Bassin de la Semois de Florenville à Auby (Bertrix; Florenville; Herbeumont) * 4 513,1319 4 5,27 49,76
BE34047B0 Haute-Vierre (Bertrix; Herbeumont; Libramont-Chevigny; Neufchâteau) * 464,1486  5,38 49,84
BE34048B0 Bassin de la Semois de Jamoigne à Chiny (Chiny; Florenville; Herbeumont) * 2 246,2543  5,34 49,73
BE34049C0 Basse-Vierre (Chiny; Herbeumont; Léglise; Neufchâteau; Tintigny) * 2 910,5993  5,44 49,76
BE34050B0 Bassin de la Semois entre Tintigny et Jamoigne (Chiny; Habay; Léglise; Tintigny) * 2 435,021  5,47 49,74
BE34051B0 Vallées du Ruisseau de Mellier et de la Mandebras (Habay; Léglise; Neufchâteau) * 1 202,892  5,54 49,75
BE34052C0 Forêt d’Anlier (Habay; Léglise; Martelange) * 7 555,3735 0,04 5,65 49,78
BE34053B0 Bassin de l’Attert (Attert) * 1 178,5848  5,79 49,78
BE34054B0 Bassin de la Marche (Chiny; Florenville; Meix-devant-Virton) * 2 452,7336 1 5,37 49,67
BE34055B0 Vallée du Ruisseau de Breuvanne (Chiny; Tintigny) * 621,3383  5,45 49,68
BE34056B0 Bassin de la Semois de Etalle à Tintigny (Etalle; Habay; Tintigny) * 2 030,4189  5,58 49,70
BE34057B0 Marais de la Haute-Semois et Bois de Heinsch (Arlon; Attert; Etalle; Habay) * 1 356,4447  5,73 49,69
BE34058C0 Camp militaire de Lagland (Arlon; Etalle; Saint-Léger) * 2 536,1028  5,71 49,66
BE34059B0 Vallées de l’Eisch et de Clairefontaine (Arlon) * 154,2729  5,87 49,67
BE34060B0 Bassin supérieur de la Chevratte (Meix-devant-Virton; Tintigny) * 1 150,093  5,48 49,63
BE34061B0 Vallées de Laclaireau et du Rabais (Etalle; Saint-Léger; Virton) * 2 106,3054  5,61 49,62
BE34062B0 Bassin du Ruisseau du Messancy (Arlon; Messancy) * 322,0819  5,75 49,63
BE34063B0 Vallées de la Chevratte (Meix-devant-Virton; Rouvroy) * 266,5451  5,48 49,59
BE34064B0 Vallées de la Vire et du Ton (Rouvroy; Virton) * 288,5141  5,59 49,55
BE34065B0 Bassin supérieur de la Vire et du Ton (Aubange; Messancy; Musson; Saint-Léger; Virton) * 1 307,1076  5,70 49,60
BE34066B0 Vallée du Ton et Côte bajocienne de Montquintin à Ruette (Rouvroy; Virton) * 1 896,805 0,1 5,54 49,53
BE34067B0 Forêts et marais bajociens de Baranzy à Athus (Aubange; Musson) * 815,4636 0,06 5,73 49,55
BE34068C0 Bois de Famenne à Humain et Aye (Marche-en-Famenne) * 540,967  5,26 50,22
BE34069B0 Mare de Frassem (Arlon)  6,6131  5,83 49,70
BE35002B0 Vallée de l’Orneau (Gembloux; Jemeppe-sur-Sambre; Perwez) * 317,0307  4,68 50,50
BE35003B0 Vallée de la Sambre en aval de la confluence avec l’Orneau (Floreffe; Namur) * 74,7669 1 4,75 50,43
BE35004B0 Vallée de la Meuse de Dave à Marche-les-Dames (Namur) * 498,8201  4,92 50,46
BE35005B0 Bassin du Samson (Andenne; Assesse; Gesves; Namur; Ohey) * 1 241,9124  5,03 50,41
BE35006B0 Vallée de la Meuse de Marche-les-Dames à Andenne (Andenne; Ohey) * 365,3231  5,13 50,47
BE35008B0 Vallée du Burnot (Anhée; Profondeville) * 149,4159  4,84 50,36
BE35009B0 Vallée de la Meuse d’Yvoir à Dave (Anhée; Assesse; Namur; Profondeville; Yvoir) * 606,6893  4,93 50,39
BE35010B0 Vallée du Bocq (Assesse; Hamois; Yvoir) * 432,9865  4,89 50,34
BE35011B0 Vallée de la Molignée (Anhée; Florennes; Mettet; Onhaye) * 883,9947  4,78 50,30
BE35012B0 Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir (Anhée; Dinant; Yvoir) * 724,6635 0,12 4,90 50,28
BE35013C0 Bois calcaires de Nettinne (Somme-Leuze) * 208,8703  5,27 50,29
BE35014C0 Bois de Famenne à Waillet (Marche-en-Famenne; Somme-Leuze)  457,7921  5,32 50,25
BE35015B0 Vallée du Flavion (Anhée; Florennes; Onhaye) * 690,9218 0,23 4,79 50,25
BE35016B0 Vallée de la Chinelle (Florennes; Philippeville) * 917,5926  4,65 50,22
BE35017B0 Vallée du Ruisseau de Féron (Florennes; Hastière; Onhaye) * 209,7441  4,78 50,22
BE35018B0 Bassin de l’Hermeton en aval de Vodelée (Doische; Florennes; Hastière; Philippeville) * 989,2994  4,78 50,20
BE35019B0 Vallée de la Meuse en amont d’Hastière (Beauraing; Doische; Hastière; Houyet) * 1 359,5278  4,84 50,18
BE35020B0 Vallée de la Meuse d’Hastière à Dinant (Dinant; Hastière; Onhaye) * 862,4424 0,33 4,88 50,21
BE35021B0 Vallée de la Lesse en aval de Houyet (Dinant; Houyet) * 1 645,2371 1,05 4,96 50,22
BE35022B0 Bassin de l’Iwène (Ciney; Houyet; Rochefort) * 909,2267  5,08 50,21
BE35023B0 Vallée de la Lesse entre Villers-sur-Lesse et Houyet (Houyet; Rochefort) * 441,1214  5,02 50,19
BE35024B0 Vallées des Ruisseaux de Fenffe et du Vachau (Ciney; Houyet; Rochefort) * 885,7112  5,13 50,20
BE35025B0 La Famenne entre Eprave et Havrenne (Rochefort) * 1 700,2195  5,19 50,18
BE35026B0 Massif forestier de Cerfontaine (Cerfontaine; Chimay; Couvin; Froidchapelle; Philippeville) * 2 938,459 0,48 4,39 50,11
BE35027B0 Vallée de l’Eau Blanche entre Aublain et Mariembourg (Chimay; Couvin) * 1 262,1705  4,44 50,07
BE35028B0 Bassin fagnard de l’Eau Blanche en aval de Mariembourg (Couvin; Doische; Philippeville) * 1 362,6301  4,56 50,12
BE35029B0 Bassin fagnard de l’Eau Noire (Doische; Hastière; Philippeville) * 3 460,2958  4,64 50,15
BE35030B0 La Calestienne entre Frasnes et Doische (Couvin; Doische; Philippeville; Viroinval) * 2 662,4461 0,52 4,65 50,10
BE35031B0 Bassin ardennais de l’Eau Noire (Couvin; Viroinval) * 106,7092  4,51 50,03
BE35032B0 Bassin ardennais du Viroin (Viroinval) * 403,1193  4,63 50,05
BE35033B0 Vallée du Ruisseau d’Alisse (Viroinval) * 23,9072 0,7 4,65 49,99
BE35034B0 Vallées des Ruisseaux de Rempeine et de la Scheloupe (Beauraing) * 539,4659  4,92 50,13
BE35035B0 Vallée de l’Ilèwe (Beauraing; Houyet) * 753,8508  5,00 50,14
BE35036B0 Vallée du Biran (Beauraing; Houyet) * 374,0077  5,04 50,11
BE35037B0 Vallée de la Wimbe (Beauraing; Rochefort; Wellin) * 1 047,2686 0,47 5,10 50,11
BE35038B0 Bassin de la Lesse entre Villers-sur-Lesse et Chanly (Nassogne; Rochefort; Tellin; Wellin) * 2 284,4931 0,31 5,19 50,12
BE35039B0 Vallée de la Houille en aval de Gedinne (Beauraing; Gedinne) * 1 782,577  4,87 50,04
BE35040B0 Vallée de la Hulle (Gedinne) * 1 512,7936  4,82 49,97
BE35041B0 Bassin de la Houille en amont de Gedinne (Gedinne) * 1 385,266  4,87 49,96
BE35042B0 Vallée de l’Almache en amont de Gembes (Bièvre; Daverdisse; Gedinne) * 533,9154  5,05 49,96
BE35043C0 Vallée du Ruisseau de Saint-Jean (Gedinne) * 450,9077  4,88 49,94
BE35044C0 Bassin du Ruisseau du Ru au Moulin (Bièvre; Gedinne; Vresse-sur-Semois) * 499,1283  4,92 49,90
BE35045B0 Vallée de la Semois en aval d’Alle (Bièvre; Vresse-sur-Semois) * 1 801,0554  4,90 49,86
BE35046B0 Vallée du Ruisseau de Gros Fays (Bièvre) * 92,8254  4,99 49,87
BE35047C0 Vallée du Ruisseau de Rebais (Vresse-sur-Semois) * 517,3369 0,11 4,95 49,83
BE35048B0 Vallée du Ruisseau de la Goutelle (Vresse-sur-Semois) * 100,7688  4,88 49,82
BG0000104 Provadiisko - Royaksko plato * 50 158,5877  27,25 43,17
BG0000106 Harsovska reka * 36 756,7004  27,32 43,84
BG0000107 Suha reka * 62 528,73  27,66 43,75
BG0000113 Vitosha * 27 360  23,25 42,55
BG0000117 Kotlenska planina * 69 058,9177  26,43 42,89
BG0000119 Trite bratya * 1 021,99  27,29 42,71
BG0000130 Kraimorska Dobrudzha * 6 520,74  28,33 43,62
BG0000132 Pobitite kamani * 231,35  27,69 43,23
BG0000133 Kamchiiska i Eminska planina * 63 678,468  27,51 42,92
BG0000134 Choklyovo blato * 280,86  22,82 42,39
