
Article 1 
The fifth updated list of sites of Community importance for the Boreal biogeographical region in accordance with the third subparagraph of Article 4(2) of Directive 92/43/EEC is set out in the Annex to this Decision.
Article 2 
Decision 2011/84/EU is repealed.
Article 3 
This Decision is addressed to the Member States.
Done at Brussels, 18 November 2011.
For the Commission
Janez POTOČNIK
Member of the Commission
ANNEX

Each site of Community importance (SCI) is identified by the information supplied in the Natura 2000 format, including the corresponding map. This information has been transmitted by the competent national authorities in accordance with the second subparagraph of Article 4(1) of Directive 92/43/EEC.
The table below gives the following information:
ASCI code comprising nine characters, the first two being the ISO code for the Member State;Bname of SCI;C* = presence on the SCI of at least one priority natural habitat type and/or species within the meaning of Article 1 of Directive 92/43/EEC;Darea of SCI in hectares or length of SCI in km;Egeographical coordinates of SCI (latitude and longitude) in decimal degrees.
All the information given in the Union list below is based on the data proposed, transmitted and validated by Estonia, Latvia, Lithuania, Finland and Sweden.

A B C D E
SCI code Name of SCI * Area of SCI(ha) Length of SCI(km) Geographical coordinates of SCI
     Longitude Latitude
EE0010101 Tuhala * 188,07  24,96 59,20
EE0010102 Paraspõllu * 476,5  25,10 59,29
EE0010103 Kämbla * 163,84  25,02 59,22
EE0010104 Paunküla * 619,41  25,28 59,14
EE0010105 Tammiku * 379,3  24,91 59,22
EE0010106 Põhja-Kõrvemaa * 13 420,72  25,68 59,38
EE0010107 Alema * 59,89  24,34 59,09
EE0010108 Laukesoo * 2 711,66  25,31 59,04
EE0010109 Anija * 71,77  25,28 59,37
EE0010110 Kiviloo * 25,52  25,24 59,30
EE0010111 Parila * 198,24  25,24 59,33
EE0010112 Ardu * 42,26  25,33 59,10
EE0010113 Maapaju * 448,49  25,52 59,32
EE0010114 Kostivere * 96,57  25,12 59,44
EE0010116 Ülgase * 49,31  25,10 59,48
EE0010120 Pirita * 688,05  24,91 59,46
EE0010121 Valgejärve * 719,41  24,13 59,11
EE0010122 Laulasmaa * 129,72  24,24 59,39
EE0010123 Türisalu * 164,62  24,29 59,41
EE0010124 Ruila * 826,14  24,42 59,16
EE0010125 Vääna * 853,36  24,38 59,38
EE0010126 Prangli * 1 311,37  24,98 59,63
EE0010127 Naissaare * 1 887,57  24,52 59,57
EE0010129 Pakri * 20 472,24  23,94 59,35
EE0010132 Rannamõisa * 65,64  24,52 59,44
EE0010133 Orkjärve * 1 163,74  24,24 59,14
EE0010136 Püümetsa * 31,15  25,10 59,41
EE0010137 Niitvälja  24,86  24,38 59,31
EE0010138 Naage * 4,61  24,36 59,41
EE0010140 Suurupi * 190,55  24,37 59,47
EE0010141 Kiruvere  20,96  25,34 59,13
EE0010142 Muraste * 140,48  24,46 59,46
EE0010143 Rahumäe  23,87  24,70 59,40
EE0010144 Pakasjärve  18,42  25,82 59,32
EE0010148 Kuivajõe * 1,55  25,09 59,20
EE0010150 Jägala  29,24  25,17 59,46
EE0010152 Ubari * 58,33  25,30 59,49
EE0010153 Aegviidu * 1,13  25,66 59,29
EE0010154 Krassi  79,86  23,77 59,34
EE0010155 Vasalemma  15,22  24,18 59,31
EE0010156 Valgejõe  32,44  25,85 59,34
EE0010171 Kolga lahe * 2 435,44  25,24 59,56
EE0010173 Lahemaa * 74 420,94  25,86 59,56
EE0010175 Vääna-Posti * 58,16  24,50 59,37
EE0010176 Vansi * 140,04  24,35 59,22
EE0010177 Kaberla * 52,32  25,28 59,47
EE0010184 Pedase * 13,55  23,90 59,27
EE0010187 Vääna jõe  29,57  24,42 59,41
EE0010188 Aegna saare * 301,08  24,76 59,58
EE0010190 Valkla klindi * 5,11  25,36 59,48
EE0010191 Vääna-Viti  15,9  24,38 59,44
EE0020205 Ohepalu * 5 896,61  25,93 59,35
EE0020301 Maidla-Iganõmme * 331,2  24,21 58,94
EE0020302 Kohatu * 969,91  24,25 59,00
EE0020303 Angasilla * 292,23  24,26 58,90
EE0020304 Paeküla * 263,91  24,30 58,89
EE0020305 Pilkuse * 483,51  24,25 58,80
EE0020306 Konuvere * 477,72  24,36 58,78
EE0020307 Selja-Põdra * 1 655,58  24,49 58,73
EE0020311 Pajaka-Vardi * 316,31  24,39 59,05
EE0020312 Linnuraba * 3 375,67  24,59 59,06
EE0020313 Jalase * 2 728,78  24,60 58,98
EE0020314 Salavalge-Tõrasoo * 4 511,57 3,6 24,69 58,84
EE0020315 Taarikõnnu * 2 842,6  24,87 58,71
EE0020316 Rabivere * 2 157,59  24,73 59,11
EE0020317 Lümandu * 106,3  24,57 59,17
EE0020318 Kurtna-Vilivere * 70,71  24,71 59,22
EE0020319 Rahaaugu * 470,59  24,81 59,20
EE0020321 Ridaküla * 142,63  24,85 59,02
EE0020322 Raikküla-Paka * 138,22  24,75 58,94
EE0020324 Mahtra * 7 569,42  25,04 59,10
EE0020325 Kõnnumaa * 11 337,29  25,04 58,92
EE0020326 Tillniidu * 345,43  25,02 58,82
EE0020327 Mukri * 2 201,11  25,00 58,74
EE0020328 Linnumängu * 2 078,44  25,15 58,72
EE0020329 Piiumetsa * 1 129,81  25,25 58,90
EE0020330 Pae * 32,96  24,91 59,00
EE0020331 Sonni  12,77  25,15 58,90
EE0020332 Sulu * 262,2  24,51 58,83
EE0020333 Karitsu  50,62  25,00 58,99
EE0020334 Nurtujõe * 35,03  24,59 58,77
EE0020335 Kastna-Rapla * 837,19  25,07 58,87
EE0020336 Kuusiku * 120,22  24,71 58,96
EE0020337 Nõlvasoo * 1 100,39  24,86 58,77
EE0020338 Avaste * 8 450,62  24,21 58,68
EE0020342 Urevere * 17,63  24,27 58,83
EE0020408 Märjamaa järtade * 113,23  24,46 58,90
EE0020409 Rangu * 826,92  24,40 58,95
EE0020410 Rahula-Napanurga * 213,8  24,36 59,05
EE0020411 Vardi * 678,56  24,46 59,01
EE0040002 Väinamere * 252 138,03  23,25 58,77
EE0040111 Põdrapao * 2,48  22,62 58,95
EE0040112 Paope * 2 231,43  22,42 58,98
EE0040113 Vanamõisa * 1 532  22,48 58,73
EE0040114 Tilga * 101,36  22,62 58,72
EE0040115 Undama soo * 81,42  22,86 58,89
EE0040116 Pihla-Kaibaldi * 3 760,22  22,67 58,93
EE0040117 Sepaste * 36,46  22,52 58,72
EE0040118 Luidja * 55,46  22,41 58,94
EE0040119 Leigri * 458,67  22,58 58,89
EE0040120 Tihu * 1 414,89  22,51 58,87
EE0040121 Paope loo * 157,85  22,44 58,94
EE0040122 Kõrgessaare-Mudaste * 2 884,27  22,50 59,01
EE0040123 Pihla-Kurisu * 276,98  22,54 58,97
EE0040124 Tareste * 452,5  22,71 59,02
EE0040125 Vilivalla * 15,63  22,83 58,91
EE0040126 Kuri Hellamaa * 56,82  22,92 58,95
EE0040127 Pühalepa * 43,73  22,96 58,89
EE0040128 Kukka-Luhastu * 254,79  22,87 58,97
EE0040129 Hiiu madala  4 484,14  22,28 59,04
EE0040131 Viilupi * 30,44  22,91 58,87
EE0040133 Tahkuna * 1 868,73  22,64 59,06
EE0040134 Jausa * 39,15  22,68 58,79
EE0040135 Kõpu * 3 601,82  22,19 58,93
EE0040141 Klaasrahu  2 674,44  22,39 58,79
EE0040201 Nõva-Osmussaare * 24 612,28  23,44 59,19
EE0040202 Suursoo-Leidissoo * 22 508,2  23,90 59,13
EE0040203 Marimetsa-Õmma * 7 826,75  23,98 58,94
EE0040204 Ehmja-Turvalepa * 2 405,68  23,79 58,90
EE0040205 Kuke-Kiili * 884,24  23,57 58,66
EE0040206 Poanse * 310,79  23,67 58,67
EE0040207 Karuse-Linnuse * 411,18  23,68 58,64
EE0040209 Käntu-Kastja * 3 125,26  24,08 58,77
EE0040210 Luiste * 1 074,25  24,18 58,89
EE0040211 Laiküla * 1 091,78  24,00 58,80
EE0040212 Mustjärve raba * 1 080,35  24,12 59,06
EE0040213 Lihula * 6 718,91  23,95 58,66
EE0040214 Tuhu * 4 027,4  23,86 58,58
EE0040215 Einbi * 8,67  23,47 59,00
EE0040301 Allikukivi * 16,5  25,01 58,16
EE0040302 Metsaääre * 158,83  24,70 58,29
EE0040303 Järveotsa * 27,05  24,99 58,05
EE0040305 Kabli * 733,23  24,43 58,01
EE0040306 Kaisma * 3 155,25  24,68 58,70
EE0040307 Mihkli * 88,91  24,11 58,62
EE0040308 Kalita * 145,33  24,85 58,07
EE0040309 Laulaste * 1 060,46  24,54 57,98
EE0040310 Kanaküla * 55,55  25,18 58,28
EE0040311 Karinõmme * 386,73  23,99 58,61
EE0040312 Kastna * 122,63  23,91 58,33
EE0040313 Kihnu * 9 135,55  23,95 58,16
EE0040314 Siiraku * 682,3  24,79 58,23
EE0040315 Koonga tammiku * 27,07  24,11 58,59
EE0040317 Kivikupitsa * 134,92  24,46 57,93
EE0040318 Kolga * 274,36  23,85 58,38
EE0040319 Kosemäe * 47,03  25,15 58,25
EE0040320 Kuiaru * 220,54  24,72 58,49
EE0040321 Kõrissoo  32,24  24,68 58,57
EE0040322 Laiksaare * 399,24  24,63 58,10
EE0040323 Lao  18,88  24,12 58,24
EE0040324 Lavassaare * 9 866,11  24,28 58,55
EE0040326 Lindi * 1 624,64  24,22 58,31
EE0040327 Madissaare * 100,91  24,02 58,60
EE0040328 Manilaiu- Hanilaiu * 203,56  24,12 58,22
EE0040329 Haapsi * 59,9  23,74 58,39
EE0040330 Metsapoole * 60,43  24,37 57,90
EE0040331 Mõrdama * 1 517,05  24,86 58,60
EE0040332 Naissoo * 115,71  24,17 58,61
EE0040333 Navesti  9,7 2 24,94 58,50
EE0040334 Nedrema * 2 429,28  24,08 58,54
EE0040335 Nepste * 34,02  24,66 58,09
EE0040336 Nätsi-Võlla * 11 499,4  24,10 58,45
EE0040338 Oese soo * 196,07  24,52 58,65
EE0040339 Oidrema * 35,14  23,91 58,60
EE0040340 Orajõe * 115,54  24,40 57,94
EE0040341 Paadrema * 1 360,28  23,77 58,51
EE0040342 Lemmejõe  5,87  24,49 57,97
EE0040343 Pootsi  8,21  24,12 58,27
EE0040345 Pärnu jõe * 855,49  25,18 58,64
EE0040347 Pärnu * 516,78  24,59 58,34
EE0040348 Rannaniidu * 371,39  24,55 58,36
EE0040349 Raespa * 243,72  23,82 58,35
EE0040351 Luitemaa * 12 921,08  24,54 58,15
EE0040352 Varbla * 278,97  23,71 58,42
EE0040353 Kurese * 521,88  24,12 58,64
EE0040354 Saunametsa * 9,9  24,87 58,23
EE0040355 Ura * 309,59  24,20 58,59
EE0040356 Sõmeri * 360,64  23,76 58,35
EE0040357 Tellissaare * 350,87  25,11 58,58
EE0040358 Sorgu  3,14  24,20 58,18
EE0040359 Tolkuse * 806,13  24,67 58,16
EE0040360 Tori põrgu  2,07  24,82 58,48
EE0040361 Tõhela-Ermistu * 3 133,26  23,97 58,39
EE0040362 Sanga * 151,58  25,09 58,12
EE0040363 Tõstamaa * 1 281,65  24,00 58,30
EE0040364 Uulu-Võiste * 718,6  24,54 58,25
EE0040365 Vahenurme * 221,31  24,39 58,65
EE0040366 Vaiste * 159,97  23,87 58,36
EE0040367 Valgeranna * 97,79  24,43 58,39
EE0040368 Ämmamäe * 41,91  24,73 58,62
EE0040369 Sookuninga * 5 868,56  24,76 59,86
EE0040370 Nigula * 6 397,77  24,68 58,01
EE0040375 Valgeraba * 440,77  24,73 58,30
EE0040384 Reiu jõe  104,83  24,65 58,27
EE0040387 Alva-Kärsu * 142,43  25,06 58,24
EE0040401 Abruka * 963,34  22,51 58,14
EE0040402 Allirahu  1 960,36  22,80 58,16
EE0040403 Asva * 63,19  23,02 58,41
EE0040404 Haavassoo * 297,97  22,19 58,24
EE0040405 Ranna * 22,81  22,22 58,05
EE0040406 Siplase * 205,59  22,08 57,99
EE0040407 Järise * 1 053,16  22,40 58,48
EE0040408 Järve * 118,38  22,28 58,20
EE0040409 Kaarma * 71,67  22,52 58,35
EE0040410 Kaarmise * 265,28  22,35 58,35
EE0040412 Kahtla-Kübassaare * 14 017,83  23,13 58,41
EE0040414 Karala-Pilguse * 2 644,35  21,91 58,25
EE0040415 Karida * 29,72  22,33 58,31
EE0040416 Karujärve * 352,81  22,22 58,38
EE0040418 Kasti lahe * 3 939,16  22,62 58,22
EE0040420 Kaunispe * 125,81  22,06 58,03
EE0040421 Kerju  78,57  22,56 58,10
EE0040422 Kesknõmme * 337,11  22,04 58,45
EE0040423 Kingli * 515,4  23,08 58,44
EE0040425 Koigi * 2 359,23  22,96 58,49
EE0040426 Kooljamägede * 8,27  22,57 58,51
EE0040427 Kasemetsa * 8,05  22,21 58,46
EE0040428 Koorunõmme * 3 665,73  22,15 58,50
EE0040429 Kotlandi * 74,18  22,08 58,23
EE0040430 Küdema  21,35  22,31 58,47
EE0040432 Küdema lahe * 4 478,63  22,26 58,53
EE0040433 Kudjape * 17,03  22,52 58,26
EE0040435 Laasu * 33,21  23,03 58,42
EE0040436 Laidunina * 84,06  22,26 58,14
EE0040437 Lannasmaa * 14,2  22,02 58,28
EE0040438 Liigalaskma-Orinõmme * 334,46  23,00 58,56
EE0040439 Liiva-Putla * 101,33  22,66 58,39
EE0040440 Lindmetsa * 84,51  22,07 58,05
EE0040441 Kaugatoma-Lõu * 5 374,94  22,16 58,11
EE0040442 Mäe * 41,74  22,94 58,34
EE0040443 Mullutu-Loode * 5 787  22,36 58,25
EE0040445 Nässumaa * 272,61  22,76 58,28
EE0040446 Nihatu * 49,66  22,79 58,54
EE0040447 Nõmmküla * 135,81  23,21 58,67
EE0040448 Odalätsi * 282,29 4 22,12 58,40
EE0040449 Ohessaare * 20,04  22,02 58,00
EE0040451 Paatsa * 98,49  22,34 58,51
EE0040452 Pammana * 1 123,64  22,53 58,63
EE0040454 Põduste luha  30,77  22,47 58,26
EE0040455 Põduste-Upa * 356,26  22,51 58,30
EE0040456 Pühametsa * 26,54  22,69 58,36
EE0040457 Rannaniidi * 395,83  23,35 58,64
EE0040458 Ranna-Põitse * 231,71  23,16 58,64
EE0040461 Riksu ranniku * 2 183,38  22,05 58,19
EE0040462 Ruhnu * 868,07  23,23 57,80
EE0040463 Saaremetsa * 84,37  23,12 58,45
EE0040464 Säärenõmme * 392,77  22,97 58,58
EE0040465 Sandla * 13,57  22,82 58,29
EE0040466 Sepa * 324,25  22,49 58,35
EE0040467 Sepamaa * 60,29  22,55 58,25
EE0040469 Siiksaare-Oessaare * 3 952,35  22,88 58,30
EE0040470 Simiste-Oina * 99,6  23,34 58,57
EE0040472 Sutu lahe * 2 140,78  22,74 58,24
EE0040473 Suuremõisa lahe * 370,93  23,23 58,55
EE0040474 Suurissoo  12,32  22,07 58,29
EE0040476 Tagamõisa * 13 482,43  21,92 58,47
EE0040477 Tahula-Reo * 579,35  22,62 58,31
EE0040478 Tammese * 158,8  22,03 58,42
EE0040479 Tammuna * 55,91  22,05 57,95
EE0040480 Teesu * 152,3  22,08 58,42
EE0040481 Tehu  4  22,18 58,31
EE0040482 Tõnija * 180,71  22,93 58,41
EE0040483 Kalli soo * 477,62  22,88 58,39
EE0040484 Tumala * 149,72  23,04 58,55
EE0040485 Vahtrissoo * 47,05  22,15 58,31
EE0040486 Väikese väina * 17 639,41  23,37 58,53
EE0040487 Vana-Lahetaguse * 41,6  22,12 58,19
EE0040488 Vanalõve * 69  22,82 58,37
EE0040489 Vedruka raba * 109,25  22,06 58,33
EE0040490 Vesitükimaa * 1 260,71  22,02 57,92
EE0040492 Viidu  28,94  22,15 58,28
EE0040493 Viidumäe * 2 488,34  22,10 58,30
EE0040494 Viieristi * 377,94  22,18 58,02
EE0040496 Vilsandi * 18 234,08  21,90 58,35
EE0040497 Võrsna * 535,04  22,76 58,38
EE0040499 Raudrahu  978,69  22,45 58,66
EE0060101 Esna * 225,2  25,78 58,98
EE0060102 Määru * 7,94  25,70 58,69
EE0060103 Kurisoo * 47,16  25,77 59,13
EE0060104 Kareda * 360,88  25,77 58,93
EE0060105 Rava * 16,23  26,85 59,12
EE0060106 Tudre * 59,76  25,94 58,97
EE0060107 Vulbi * 10,66  25,69 59,18
EE0060108 Prandi * 871,37  25,62 58,83
EE0060109 Lüsingu * 107,87  25,89 59,16
EE0060110 Kiigumõisa * 169,07  25,66 59,05
EE0060112 Jalgsema * 41,26  25,90 59,08
EE0060113 Silmsi soo * 145,61  25,93 58,87
EE0060114 Nõmme raba * 434,52  25,45 58,70
EE0060115 Iidva * 805,8  25,30 58,85
EE0060116 Väätsa * 416,22  25,46 58,94
EE0060117 Türi-Karjaküla * 97,16  25,45 58,80
EE0060119 Kõrvemaa * 20 542,99  25,55 59,22
EE0060120 Roosna-Alliku * 42,76  25,70 59,03
EE0060121 Saarjõe * 1 749,81  25,25 58,62
EE0060122 Preedi jõe  1,11  26,13 58,92
EE0060123 Võlingi oja  3,19  26,06 58,84
EE0060202 Mõdriku-Roela * 1 621,02  26,51 59,28
EE0060203 Neeruti * 1 271,34  26,13 59,29
EE0060204 Mädapea * 71,71  26,26 59,32
EE0060206 Lasila * 336,99  26,19 59,25
EE0060207 Haavakannu * 1 206,5  26,43 59,20
EE0060208 Suurekivi * 272,46  26,41 59,23
EE0060209 Tudusoo * 5 279,4  26,75 59,15
EE0060210 Ilmandu * 168,41  26,12 59,10
EE0060211 Seljamäe * 213,28  26,24 58,94
EE0060212 Äntu * 388,95  26,24 59,05
EE0060213 Padaoru * 176,73  26,70 59,42
EE0060214 Porkuni * 314,76  26,25 59,24
EE0060215 Ebavere  38,89  26,22 59,10
EE0060216 Suigu * 130,25  26,82 59,15
EE0060217 Luusika * 439,42  26,59 59,01
EE0060218 Selja jõe * 639,36 2 26,32 59,51
EE0060219 Sämi * 941,08  26,66 59,39
EE0060220 Uhtju  2 429,44  26,51 59,68
EE0060221 Viitna * 311,62  26,01 59,44
EE0060223 Mahu-Rannametsa * 426,39  26,72 59,47
EE0060224 Tammelehe  4,15  26,32 59,00
EE0060225 Varangu * 104,22  26,11 59,04
EE0060226 Jäola  34,72  26,30 59,02
EE0060227 Vinni-Pajusti * 92,71  26,44 59,29
EE0060229 Järveoja  0,81 1 26,34 59,55
EE0060230 Võlumäe * 16,96  26,61 59,34
EE0060231 Letipea * 513,59  26,58 59,54
EE0060271 Toolse * 465,26  26,48 59,52
EE0060279 Loobu jõe  13,17  25,99 59,44
EE0060280 Salla * 141,74  26,41 58,96
EE0070101 Smolnitsa * 239,45  27,68 59,00
EE0070103 Muraka * 16 355,83  27,12 59,16
EE0070104 Sirtsi * 6 055,95  26,83 59,27
EE0070105 Mustajõe * 77,28  27,89 59,29
EE0070106 Puhatu * 12 717,23  27,73 59,15
EE0070108 Ontika * 253  27,42 59,43
EE0070109 Pangametsa * 179,54  27,19 59,44
EE0070110 Udria * 374,59  27,93 59,40
EE0070111 Mäetaguse * 52,86  27,32 59,22
EE0070112 Aseri * 651,14  26,87 59,42
EE0070113 Edise  4,53  27,39 59,38
EE0070115 Kauksi * 9,64  27,21 59,00
EE0070117 Atsalama * 9,18  27,39 59,24
EE0070118 Änniksaare  3,18  26,96 59,02
EE0070119 Jõuga * 62,67  27,47 59,18
EE0070120 Kurtna * 416,27  27,58 59,24
EE0070122 Järvevälja * 316,58  27,15 58,98
EE0070123 Päite * 128,1  27,58 59,42
EE0070124 Selisoo * 1 418,68  27,27 59,19
EE0070125 Uljaste * 254,97  26,77 59,36
EE0070126 Sahmeni  27 316,53  27,27 58,90
EE0070127 Avijõe  28,73 28 26,76 58,99
EE0070128 Struuga  1 715,03 16 27,78 59,07
EE0070129 Pühajõe  5,76 5 27,52 59,42
EE0070171 Agusalu * 11 950,84  27,55 59,09
EE0070175 Adraku * 224,32  26,84 58,95
EE0070179 Alajõe * 110,4  27,43 59,03
EE0070187 Karusoo * 10,65  26,97 58,92
EE0070189 Viivikonna * 28,37  27,73 59,32
EE0080101 Saarjärve * 158,34  26,76 58,66
EE0080102 Võtikvere * 115,86  26,82 58,88
EE0080103 Tellise * 236,83  26,88 58,84
EE0080104 Aidu * 310,52  26,22 58,70
EE0080106 Padinasaare * 40,51  26,20 58,76
EE0080107 Andressaare * 3,6  25,76 58,61
EE0080108 Kääpa * 2 284,33  26,85 58,63
EE0080109 Mustallika * 49,44  26,43 58,72
EE0080110 Vooremaa järvede * 2 098,68  26,65 58,54
EE0080111 Kaasiku * 3,74  26,19 58,71
EE0080172 Endla * 10 107,99  26,13 58,87
EE0080173 Aidu soo * 330,86  26,16 58,72
EE0080177 Oti * 54,35  26,71 58,90
EE0080178 Tooni * 21,9  26,36 58,64
EE0080201 Kooraste Pikkjärve  14,59  26,59 57,97
EE0080202 Ihamaru-Tilleoru * 414,22  26,94 58,05
EE0080203 Meelva * 2 072,87  27,34 58,16
EE0080204 Meenikunno * 2 649,4  27,32 57,94
EE0080205 Valgesoo * 352,19  27,07 58,15
EE0080206 Veski * 62,98  26,79 58,13
EE0080207 Mooste * 16,82  27,13 58,16
EE0080208 Peramaa * 29,13  27,25 58,24
EE0080209 Kirmsi * 218,7  27,42 58,05
EE0080210 Päevakese * 62,4  27,50 57,93
EE0080211 Väikõ-Nedsäjä  2,52  27,59 57,89
EE0080212 Rebasmäe * 31,96  27,44 57,95
EE0080213 Tahkjärve soo * 31,16  26,98 57,94
EE0080214 Hauka * 50,66  26,63 58,05
EE0080215 Värska  41,39  27,63 57,96
EE0080216 Räpina  55,95  27,45 58,10
EE0080217 Ahja * 1 147,26  26,96 58,13
EE0080218 Karste  1,4  26,67 58,01
EE0080220 Kanepi järvede  109,5  26,74 58,00
EE0080221 Valgjärve  66,2  26,64 58,09
EE0080222 Palojärve  8  26,91 58,08
EE0080223 Kivijärve  6,08  27,20 58,04
EE0080224 Akste järve  5,54  27,05 58,17
EE0080225 Laho  2,68  27,14 58,15
EE0080226 Virosi  11,59  27,26 58,03
EE0080227 Pahtpää  4,75  27,38 58,06
EE0080229 Osõtsuu * 26,01  26,87 58,09
EE0080230 Kuulmajärve * 1 010,98  27,15 57,97
EE0080231 Lüübnitsa * 1 542,18  27,56 58,07
EE0080232 Uiakatsi  19,26  26,63 57,95
EE0080233 Kooraste Kõvvõrjärve  12,91  26,66 57,97
EE0080234 Mustoja * 3 499,9  27,66 57,89
EE0080235 Võhandu jõe ürgoru * 248,36  27,21 57,95
EE0080236 Võhandu jõe  22,13  26,76 57,92
EE0080237 Mädajõe  23,33  27,49 58,00
EE0080239 Karisilla oja  10,62  27,58 57,99
EE0080272 Maruoru * 33,12  26,68 57,99
EE0080274 Oodsipalo * 74,61  27,37 57,91
EE0080275 Akste  7,58  27,11 58,15
EE0080277 Krüüdneri  2,64  26,70 58,12
EE0080301 Pähklisaare * 643,24  27,01 58,43
EE0080302 Age oru  22,39  26,85 58,30
EE0080303 Väägvere  6,2  26,84 58,48
EE0080304 Sootaga  59,11  26,74 58,48
EE0080305 Konguta  32,43  26,28 58,21
EE0080306 Padakõrve * 1 547,14  26,98 58,60
EE0080307 Järvselja * 186,95  27,32 58,28
EE0080309 Vapramäe  99,15  26,46 58,25
EE0080310 Anne  15,68  26,78 58,36
EE0080311 Alatskivi * 381,32  27,12 58,61
EE0080312 Lavatsi järve  8,95  26,95 58,31
EE0080313 Ropka-Ihaste * 755,42  26,75 58,32
EE0080314 Pangodi  100,8  26,57 58,20
EE0080315 Mustjärve  20,27  26,14 58,21
EE0080316 Keeri-Karijärve * 1 925,52  26,44 58,31
EE0080317 Viisjaagu  25,46  26,43 58,26
EE0080318 Elva-Vitipalu * 921,4  26,43 58,20
EE0080319 Lahepera  14 056,37  27,32 58,59
EE0080320 Kallaste  1,04  27,16 58,66
EE0080322 Välgi * 758,07  26,90 58,56
EE0080323 Emajõe-Suursoo * 22 868,13  27,26 58,38
EE0080324 Peeda jõe  5,64  26,70 58,22
EE0080371 Kärevere * 2 497,08  26,52 58,43
EE0080374 Alam-Pedja * 34 493,4  26,24 58,47
EE0080375 Tatra  2,79  26,68 58,25
EE0080376 Siniküla * 34,71  26,36 58,53
EE0080401 Otepää * 22 794,07  26,43 58,10
EE0080402 Lubjaahujärve  1,17  26,57 57,98
EE0080403 Lambahanna järve  4,07  26,56 57,98
EE0080404 Voki  16,56  26,54 57,99
EE0080405 Vidrike  13,74  26,52 57,99
EE0080407 Prange  37,34  26,20 58,04
EE0080408 Sauniku * 120,56  26,14 58,00
EE0080410 Soontaga-Sauniku * 1 544,76  26,09 58,03
EE0080411 Kurematsi  8,26  26,12 58,09
EE0080412 Andresjärve  3,4  26,10 58,09
EE0080413 Palakmäe  138,2  25,97 58,09
EE0080414 Tikste * 37,96  25,90 58,00
EE0080415 Tündre * 1 837,28  25,62 57,96
EE0080416 Lasa * 471,31  25,78 57,92
EE0080417 Pikre järve  12,35  25,91 57,92
EE0080418 Roksi järve  2,93  25,91 57,92
EE0080419 Linaleo järve  0,96  25,93 57,94
EE0080420 Koorküla * 351,08  25,86 57,89
EE0080421 Koiva-Mustjõe luha * 3 179,38  26,25 57,64
EE0080422 Aheru  231,31  26,35 57,69
EE0080423 Kiiviti järve  12,67  26,33 57,72
EE0080424 Karula-Pikkjärve * 359,85  26,31 57,77
EE0080425 Kuritse järve  12,06  26,35 57,86
EE0080426 Tagula  21,18  26,37 57,88
EE0080427 Valli soo  26,59  26,27 57,88
EE0080428 Õru  11,99  26,17 57,91
EE0080429 Kada järve  8,45  26,06 57,99
EE0080430 Koikküla * 3,52  26,26 57,69
EE0080432 Väike-Emajõe  19,72  26,06 58,07
EE0080433 Purtsi jõe  8,07  26,11 58,08
EE0080472 Mõneku * 48,07  26,23 57,90
EE0080474 Kakulaane * 38,82  26,39 57,89
EE0080475 Kirbu soo * 67,7  26,35 57,78
EE0080501 Rubina * 2 097,11  25,77 58,08
EE0080502 Rutu  328,44  25,66 58,04
EE0080503 Kullamäe  5,33  25,88 58,22
EE0080504 Teringi * 320,7  25,55 57,98
EE0080505 Lopa paljandi  0,77  25,46 58,12
EE0080506 Kiviaru * 32,63  25,91 58,44
EE0080507 Tilli  6,24  25,68 58,31
EE0080509 Kurimetsa * 56,64  25,68 58,08
EE0080510 Leppoja * 376,07  25,33 58,38
EE0080511 Tänassilma  113  25,93 58,41
EE0080512 Ruhijärve  87,12  25,51 58,01
EE0080514 Viljandi  155,37  25,59 58,35
EE0080515 Kariste järve  61,62  25,34 58,15
EE0080516 Õisu * 592,43  25,52 58,21
EE0080517 Muti  154,16  25,68 58,14
EE0080518 Paistu * 53,2  25,60 58,27
EE0080519 Sinialliku * 98,81  25,57 58,30
EE0080520 Heimtali * 218,64  25,51 58,33
EE0080521 Kahvena * 717,24  25,24 58,28
EE0080523 Lepakose * 27,03  25,32 58,58
EE0080524 Võrtsjärve * 29 584,21  26,05 58,23
EE0080573 Parika * 2 186,07  25,78 58,50
EE0080574 Soomaa * 40 033,55  25,11 58,45
EE0080576 Päidre * 43,12  25,50 58,26
EE0080577 Otiküla * 62,19  25,94 58,43
EE0080578 Maalasti * 35,57  25,69 58,59
EE0080579 Pillu * 25,17  25,66 58,65
EE0080601 Luhasoo * 798,3  26,91 57,65
EE0080602 Hino * 697,67  27,20 57,58
EE0080603 Kisejärve * 664,93  27,21 57,63
EE0080604 Murati * 181,58  27,09 57,58
EE0080605 Pärlijõe  26,46  26,85 57,71
EE0080606 Väike-Palkna * 24,57  26,97 57,61
EE0080607 Kirikumäe * 367,14  27,25 57,68
EE0080608 Peetri jõe * 497,2  26,53 57,57
EE0080610 Hintsiko * 29,16  26,69 57,61
