
Article 1 
The third updated list of sites of Community importance for the Pannonian biogeographical region in accordance with the third subparagraph of Article 4(2) of Directive 92/43/EEC is set out in the Annex to this Decision.
Article 2 
Decision 2011/86/EU is repealed.
Article 3 
This Decision is addressed to the Member States.
Done at Brussels, 18 November 2011.
For the Commission
Janez POTOČNIK
Member of the Commission
ANNEX

Each site of Community importance (SCI) is identified by the information supplied in the Natura 2000 format, including the corresponding map. This information has been transmitted by the competent national authorities in accordance with the second subparagraph of Article 4(1) of Directive 92/43/EEC.
The table below gives the following information:
ASCI code comprising nine characters, the first two being the ISO code for the Member State;Bname of SCI;C* = presence on the SCI of at least one priority natural habitat type and/or species within the meaning of Article 1 of Directive 92/43/EEC;Darea of SCI in hectares or length of SCI in km;Egeographical coordinates of SCI (latitude and longitude) in decimal degrees.
All the information given in the Union list below is based on the data proposed, transmitted and validated by Czech Republic, Hungary, Romania and Slovakia.

A B C D E
SCI code Name of SCI * Area of SCI(ha) Length of SCI(km) Geographical coordinates of SCI
     Longitude Latitude
CZ0620001 Bezourek * 1,8981  16,55 49,09
CZ0620002 Clupy * 18,0451  16,95 49,15
CZ0620003 Dyjske svahy  7,5755  16,12 48,84
CZ0620004 Fladnitzske vresoviste * 5,531  15,98 48,81
CZ0620005 Hochberk * 34,0534  16,67 48,94
CZ0620006 Kameniky * 6,5851  16,68 48,74
CZ0620007 Kamenna hora u Derflic  8,3531  16,15 48,81
CZ0620008 Klinky * 4,3725  16,78 48,93
CZ0620009 Lednicke rybniky  617,9379  16,72 48,77
CZ0620010 Modricke rameno  6,3526  16,62 49,14
CZ0620011 Nove hory * 11,5934  16,63 49,05
CZ0620013 Pod Sibenicnim kopcem * 3,5439  16,15 48,95
CZ0620014 Predni kopaniny * 8,8893  16,74 48,96
CZ0620016 Rasovicky zlom – Chobot * 12,9313  16,93 49,13
CZ0620017 Straci * 3,254  16,81 48,94
CZ0620018 Vetrniky * 32,3536  16,98 49,20
CZ0620024 Vate pisky * 63,432  17,25 48,92
CZ0620027 Vracovska doubrava  23,8011  17,23 48,97
CZ0620031 Slanisko Dobre Pole * 3,696  16,53 48,82
CZ0620037 Sivicky les * 236,5505  16,77 49,22
CZ0620048 Skalky u Sedlece * 66,9347  16,68 48,77
CZ0620049 Pavi kopec * 2,5772  16,69 48,76
CZ0620051 Slapanicke slepence * 8,3224  16,72 49,17
CZ0620055 Vrbicky hajek * 115,3909  16,91 48,92
CZ0620056 Vyrovicke kopce  10,6431  16,12 48,93
CZ0620073 Bzenecka strelnice  28,7441  17,27 48,96
CZ0620076 Zridla u Nesvacilky * 4,6784  16,77 49,08
CZ0620078 Jezero  9,5448  17,18 48,95
CZ0620084 Vranovicky a Plackuv les * 293,507  16,61 48,95
CZ0620103 Veterovska vrchovina * 496,3278  17,05 49,02
CZ0620147 Miroslavske kopce * 31,8564  16,30 48,93
CZ0620154 Naceraticky kopec  130,551  16,10 48,83
CZ0620158 Rumunska bazantnice * 92,2007  16,69 49,03
CZ0620162 Jecmeniste * 62,9177  16,14 48,75
CZ0620169 Ochuzky – Nedanov * 472,312  16,84 48,99
CZ0620177 Kapansko * 706,2934  17,01 48,88
CZ0620181 Valtrovicky luh * 66,921  16,22 48,80
CZ0620187 Slanisko Novosedly * 2,085  16,50 48,84
CZ0622007 Horky u Milotic  18,8863  17,13 48,94
CZ0622009 Hovoranske louky * 10,5712  16,97 48,97
CZ0622017 Louky pod Kumstatem  3,6325  16,92 49,00
CZ0622026 Trkmanske louky  19,0259  16,84 48,86
CZ0622037 Trkmanec – Rybnicky  34,6728  16,84 48,86
CZ0622167 Zebetin  1,4463  16,44 49,08
CZ0622168 Musenice  14,4484  16,94 49,12
CZ0622169 Na Kocourkach  3,0058  16,25 49,00
CZ0622181 Cervene strane * 6,2238  16,42 49,08
CZ0622218 Dunajovicke kopce * 87,4079  16,56 48,85
CZ0622219 Zapoved u Karlina  1,9734  16,97 48,97
CZ0622220 Bila hora  1,7868  16,66 49,19
CZ0622221 Stepanovsky lom  1,0777  16,33 48,96
CZ0622223 U kaplicky * 5,6877  16,26 48,95
CZ0622224 U Michalka  1,0267  16,36 48,98
CZ0623003 Breclav – kaple u nadrazi  0,0445  16,89 48,75
CZ0623004 Brezanka a Brezansky rybnik * 20,0124  16,33 48,87
CZ0623010 Hevlinske jezero  9,373  16,36 48,76
CZ0623011 Tasovicky lom  11,0438  16,15 48,82
CZ0623016 Lednice – zamek  0,9483  16,80 48,80
CZ0623018 Milotice – letiste  26,9566  17,12 48,98
CZ0623019 Oleksovicka mokrina  44,42  16,26 48,93
CZ0623021 Pisecny rybnik  43,7838  17,15 48,96
CZ0623022 Bastinsky potok  9,4398  16,50 48,85
CZ0623025 Slavkovsky zamecky park a aleje * 21,2649  16,86 49,15
CZ0623026 Studankovy vrch  12,0783  16,72 48,79
CZ0623027 Sumicke rybniky  49,0887  16,47 48,98
CZ0623030 Vrbovecky rybnik  23,7939  16,13 48,79
CZ0623031 Vypalenky  80,2804  17,32 48,97
CZ0623032 Zidlochovicky zamecky park * 23,0984  16,61 49,03
CZ0623033 Znojmo – hrad  0,1752  16,04 48,86
CZ0623034 Znojmo – Kostel Nalezeni sv. krize  0,1686  16,05 48,86
CZ0623035 Bily kopec u Cejce * 74,2733  16,99 48,92
CZ0623040 Hovoransky hajek  82,5564  17,03 48,94
CZ0623041 Jevisovka  20,0942  16,23 48,87
CZ0623045 Rendezvous * 65,9134  16,79 48,75
CZ0623046 Travni dvur * 325,8059  16,44 48,79
CZ0623772 Bozicky mokrad  4,9068  16,28 48,84
CZ0623775 Bucovice – zamek  0,3213  17,00 49,15
CZ0623778 Emin zamecek  0,1186  16,36 48,83
CZ0623780 Jaroslavice – zamek  0,8164  16,23 48,76
CZ0623781 Klentnice – kostel svateho Jiri  0,0211  16,64 48,84
CZ0623782 Rybnicni zamecek  0,021  16,80 48,78
CZ0623788 Popice – fara  0,0341  16,02 48,82
CZ0623793 Uvalsky rybnik  12,565  16,71 48,75
CZ0623797 Straznicko  181,4488  17,27 48,90
CZ0623798 Bozicke rybniky * 57,4479  16,26 48,83
CZ0623799 Drnholecky luh  149,6311  16,48 48,84
CZ0623800 Knizeci les  12,3319  16,64 49,00
CZ0623801 Prisnoticky les  11,6003  16,62 49,01
CZ0623803 Bezrucova alej * 15,7528  16,78 48,77
CZ0624001 Meandry Dyje  232,1792  16,18 48,81
CZ0624020 Stranska skala * 16,8015  16,68 49,19
CZ0624043 Stolova hora * 77,1183  16,64 48,84
CZ0624060 Pouzdranska step – Kolby * 180,8096  16,65 48,95
CZ0624062 Cernecky a Milonicky hajek * 204,0365  17,04 49,15
CZ0624064 Krumlovsky les * 1 945,5222  16,38 49,04
CZ0624068 Straznicka Morava * 658,6114  17,28 48,91
CZ0624070 Hodoninska doubrava * 3 029,0835  17,10 48,90
CZ0624071 Ocov * 292,2037  17,17 48,86
CZ0624072 Certoryje * 4 852,2937  17,39 48,85
CZ0624096 Podyji * 6 267,0734  15,90 48,85
CZ0624097 Sevy * 8,0822  16,97 49,14
CZ0624098 Turold  17,4701  16,64 48,82
CZ0624099 Niva Dyje * 3 249,0428  16,80 48,81
CZ0624100 Milovicky les * 2 443,2085  16,69 48,82
CZ0624101 Kuntinov * 661,458  16,85 48,95
CZ0624102 Slanisko u Nesytu * 9,7703  16,70 48,78
CZ0624103 Musovsky luh * 557,4511  16,58 48,92
CZ0624104 Devin * 406,3195  16,65 48,87
CZ0624106 Tvorihrazsky les * 1 468,2272  16,11 48,90
CZ0624108 Zimarky * 2,731  16,89 48,88
CZ0624112 Spice * 4,2886  16,77 49,11
CZ0624114 Predni kout * 692,8327  16,78 48,97
CZ0624115 Kamenny vrch u Kurdejova * 103,6478  16,75 48,97
CZ0624116 Cejkovicke Spidlaky * 17,3453  16,96 48,92
CZ0624117 Na Adamcich * 7,2338  17,00 49,01
CZ0624118 Skalky u Havraniku  15,5183  16,01 48,80
CZ0624119 Soutok – Podluzi * 9 699,5195  16,99 48,72
CZ0624130 Moravsky kras * 6 485,3704  16,72 49,38
CZ0624234 Svaty kopecek u Mikulova * 46,8923  16,65 48,81
CZ0624236 Jizni svahy Hadu * 29,8892  16,67 49,22
CZ0723007 Certak  4,2366  17,44 49,07
CZ0723012 Insel  0,4518  17,38 49,02
CZ0723020 Udoli Okluky  17,1855  17,45 48,97
CZ0723024 Rochus  57,9347  17,49 49,08
CZ0724107 Nedakonicky les  1 524,7909  17,40 49,03
CZ0724120 Knezpolsky les * 521,1706  17,50 49,11
HUAN20001 Aggteleki-karszt és peremterületei * 23 103,73  20,64 48,48
HUAN20002 Rakaca-völgy és oldalvölgyei * 2 082,23  21,09 48,48
HUAN20003 Bódva-völgy és Sas-patak-völgye * 2 695,23  20,86 48,52
HUAN20004 Hernád-völgy és Sajóládi-erdõ * 5 038,17  20,99 48,19
HUAN20005 Szuha-völgy * 1 039,08  20,54 48,35
HUAN20006 Sajó-völgy * 2 074,77  20,66 48,25
HUAN21007 Bózsva-patak * 832,25  21,44 48,47
HUAN21008 Mádi Bomboly-bánya  7,94  21,31 48,20
HUAN21009 Mádi-Kakas-hegy * 15,36  21,33 48,19
HUBF20001 Keleti-Bakony * 22 650,16  18,11 47,23
HUBF20002 Papod és Miklád * 7 734,76  17,86 47,17
HUBF20003 Kab-hegy * 8 075,84  17,67 47,04
HUBF20004 Agár-tetõ * 5 135,55  17,50 46,96
HUBF20006 Tihanyi-félsziget * 773,72  17,86 46,91
HUBF20007 Monostorapáti Fekete-hegy * 1 789,35  17,60 46,92
HUBF20008 Csatár-hegy és Miklós Pál hegy * 1 607,02  17,82 47,10
HUBF20009 Devecseri Széki-erdõ * 1 593,85  17,49 47,14
HUBF20011 Felsõ-Nyirádi-erdõ és Meggyes-erdõ * 4 176,75  17,41 47,03
HUBF20012 Sásdi-rét * 393,45  17,59 46,87
HUBF20014 Pécselyi medence * 866,53  17,75 46,96
HUBF20015 Marcal-medence * 4 886,79  17,23 47,20
HUBF20016 Öreg-hegyi riviéra * 1 206,66  17,78 46,90
HUBF20017 Kádártai dolomitmezõk * 793,45  17,99 47,12
HUBF20018 Megye-hegy * 242,83  18,01 47,06
HUBF20020 Szent György-hegy * 72,07  17,45 46,84
HUBF20021 Péti-hegy * 363,52  18,10 47,16
HUBF20022 Mogyorós-hegy * 199,3  18,03 47,10
HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás * 901,16  18,07 47,14
HUBF20024 Berhidai-löszvölgyek * 127,12  18,13 47,09
HUBF20025 Badacsony * 252,88  17,49 46,80
HUBF20026 Tótvázsonyi Bogaras * 235,6  17,80 47,05
HUBF20027 Nemesvámosi Szár-hegy * 58,14  17,82 47,06
HUBF20028 Tapolcai-medence * 2 301,12  17,41 46,83
HUBF20029 Uzsai-erdõ * 2 719,76  17,34 46,93
HUBF20031 Szentkirályszabadja  493,01  17,97 47,08
HUBF20032 Balatonkenesei tátorjános  6,75  18,09 47,04
HUBF20033 Dörögdi-medence * 899,96  17,56 47,00
HUBF20034 Balatonfüredi-erdõ * 3 489,62  17,89 47,00
HUBF20035 Keszthelyi-hegység * 14 898,12  17,27 46,85
HUBF20037 Alsó-Zala-völgy * 6 551,86  17,11 46,83
HUBF20039 Nyugat-Göcsej * 4 524,6  16,53 46,78
HUBF20040 Vétyempuszta * 4 141,09  16,63 46,54
HUBF20043 Mura mente * 2 145,4  16,73 46,40
HUBF20044 Kerka mente * 7 340,78  16,55 46,63
HUBF20045 Szévíz–Principális-csatorna * 8 019,37  16,97 46,60
HUBF20046 Oltárc * 8 961,44  16,85 46,56
HUBF20047 Felsõ-Zala-völgy * 1 109,89  16,79 46,86
HUBF20048 Kebele * 1 925,29  16,46 46,63
HUBF20049 Dél-zalai homokvidék (Nagykanizsa) * 2 908,77  16,94 46,44
HUBF20050 Csörnyeberek (Zalakomár) * 2 133,54  17,17 46,48
HUBF20052 Sárvíz-patak mente * 1 186,05  16,86 46,94
HUBF20053 Zalaegerszegi Csácsi-erdõ * 1 129,51  16,90 46,82
HUBF20054 Nagykapornaki erdő  638,11  16,97 46,84
HUBF20055 Remetekert  971,81  17,03 46,81
HUBF30001 Északi-Bakony * 25 779,4  17,75 47,26
HUBF30002 Balaton * 59 483,11  17,83 46,88
HUBF30003 Kis-Balaton * 13 344,2  17,20 46,63
HUBN20001 Bükk-fennsík és Lök-völgy * 14 382,6  20,51 48,07
HUBN20002 Hór-völgy és Déli-Bükk * 5 520,15  20,57 48,00
HUBN20004 Szarvaskõ * 631,82  20,33 48,00
HUBN20005 Kisgyõri Ásottfa-tetõ–Csókás-völgy * 2 424,19  20,67 48,03
HUBN20006 Miskolctapolcai Tatár-árok–Vörös-bérc * 537,46  20,69 48,07
HUBN20007 Kisgyõri Halom-vár–Csincse-völgy–Cseh-völgy * 1 000,89  20,71 47,99
HUBN20008 Vár-hegy–Nagy-Eged * 2 036,55  20,43 47,95
HUBN20009 Tard környéki erdõssztyepp * 461,84  20,59 47,91
HUBN20010 Szomolyai Kaptár-rét * 76,85  20,48 47,88
HUBN20011 Ostoros-patak menti erdõspuszta * 48,86  20,47 47,83
HUBN20012 Egerbakta–Bátor környéki erdõk * 2 629,82  20,28 47,96
HUBN20013 Hevesaranyosi-fedémesi dombvidék * 1 238,04  20,21 48,01
HUBN20014 Gyepes-völgy * 3 012,77  20,19 48,13
HUBN20015 Izra-völgy és Arlói-tó * 1 349,12  20,29 48,15
HUBN20017 Borsodbótai Kotyindó-tetõ * 297,5  20,39 48,21
HUBN20018 Upponyi-szoros * 1 289,761  20,45 48,20
HUBN20019 Csernely-patak völgye * 172,34  20,39 48,16
HUBN20020 Sátai Tõkés-völgy * 114,17  20,41 48,17
HUBN20021 Domaházai Hangony-patak völgye * 1 171,03  20,09 48,19
HUBN20025 Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy * 1 202,24  20,49 48,25
HUBN20027 Ózdi Harmaci-dombok * 73,7  20,25 48,24
HUBN20029 Girincsi Nagy-erdõ * 112,1  20,97 47,96
HUBN20030 Hejõ mente * 457,91  20,95 47,89
HUBN20031 Mezõcsáti Rigós * 93,2  20,94 47,82
HUBN20032 Tiszakeszi-morotva * 290,96  20,98 47,77
HUBN20034 Borsodi-Mezõség * 14 849,84  20,82 47,78
HUBN20035 Poroszlói szikesek * 917,86  20,60 47,65
HUBN20036 Kétútközi-legelõ * 182,7  20,58 47,68
HUBN20037 Nagy-Hanyi * 167,81  20,37 47,69
HUBN20038 Kerecsendi Berek-erdõ és Lógó-part * 142,79  20,32 47,79
HUBN20039 Pusztafogacs * 319,62  20,17 47,61
HUBN20040 Nagy-fertõ–Gulya-gyep–Hamvajárás szikes pusztái * 1 817,09  20,41 47,57
HUBN20041 Pélyi szikesek * 2 769,4  20,31 47,52
HUBN20042 Boldogi Vajda-rét * 123,49  19,67 47,60
HUBN20043 Verpeléti Vár-hegy * 8,39  20,21 47,86
HUBN20044 Recski Hegyes-hegy * 161,46  20,07 47,92
HUBN20046 Gyöngyösi Sár-hegy * 352,68  19,97 47,80
HUBN20047 Mátra északi letörése * 780,06  20,03 47,88
HUBN20048 Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek * 326,71  19,84 47,86
HUBN20049 Mátrabérc-Fallóskúti-rétek * 1 506,88  19,85 47,92
HUBN20050 Gyöngyöspatai Havas * 324,62  19,80 47,84
HUBN20051 Nyugat-Mátra * 1 498,55  19,75 47,89
HUBN20052 Apci Somlyó * 42,53  19,71 47,79
HUBN20053 Petõfibányai Kopasz-hegy * 25,4  19,70 47,77
HUBN20055 Szentkúti Meszes-tetõ * 892,6  19,76 47,99
HUBN20056 Tepke * 2 422,69  19,67 47,95
HUBN20057 Bézma * 832,32  19,58 47,91
HUBN20058 Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét * 170,61  19,53 47,87
HUBN20059 Szandai Várhegy * 33,7  19,42 47,91
HUBN20060 Sóshartyáni Hencse-hegy * 106  19,71 48,07
HUBN20062 Középsõ-Ipoly-völgy * 1 679,02  19,38 48,09
HUBN20063 Karancs * 881,79  19,78 48,15
HUBN20064 Salgó * 139,2  19,85 48,15
HUBN20065 Gortva-völgy * 155,33  19,90 48,14
HUBN20067 Szilvásváradi Aszaló és Szilvás-patak mente * 183,83  20,39 48,13
HUBN20068 Sajómercsei Körtvélyes-dûlõ * 196,58  20,41 48,25
HUBN20069 Kesznyéteni Sajó-öböl * 4 729,32  21,09 47,99
HUBN20071 Bodrogzug és Bodrog hullámtere * 7 371,56  21,47 48,22
HUBN20072 Tokaji Kopasz-hegy * 350,77  21,38 48,12
HUBN20073 Bodrogszegi Várhegy * 41,99  21,36 48,20
HUBN20074 Tállyai Patócs-hegy–Sátor-hegy * 675,39  21,20 48,26
HUBN20075 Sárospataki Mandulás * 8,59  21,55 48,33
HUBN20077 Erdõbényei–olaszliszkai magyar nõszirmos sztyepprétek * 22,42  21,38 48,27
HUBN20078 Pácini Mosonna-erdõ * 224,55  21,85 48,35
HUBN20079 Révleányvári erdõk  353,51  22,01 48,32
HUBN20081 Long-erdõ * 3 159,72  21,64 48,35
HUBN20082 Felsõregmeci Ronyva * 172,35  21,62 48,47
HUBN20084 Központi-Zempléni-hegység * 8 665,78  21,39 48,43
HUBN20085 Északi-Zempléni-hegység * 1 853,98  21,47 48,56
HUBN20087 Baskói-rétek * 585,98  21,32 48,34
HUBN20088 Regéci Várhegy * 245,68  21,34 48,38
HUBN20089 Füzéri Pál-hegy * 732,77  21,40 48,54
HUBN20090 Komlóskai Mogyorós-tetõ és Zsidó-rét * 357,75  21,47 48,36
HUBN20092 Telkibányai Király-hegy * 182,09  21,40 48,48
HUBN20093 Bózsvai Temető-alja * 12,03  21,48 48,47
HUBN21094 Bujáki Hényeli-erdõ és Alsó-rét * 50,21  19,58 47,85
HUBN21095 Nagylóci Kõ-hegy * 198,1  19,57 48,06
HUDD20001 Tenkes * 1 558,75  18,27 45,90
HUDD20003 Villánykövesdi Fekete-hegy * 290,88  18,42 45,88
HUDD20004 Dél-Zselic * 6 804,78  17,99 46,17
HUDD20006 Szársomlyó * 270,03  18,42 45,86
HUDD20007 Kelet-Dráva * 6 623,5  17,72 45,84
HUDD20008 Ormánsági erdõk * 10 532,05  17,95 45,91
HUDD20010 Ócsárd-Hegyszentmártoni völgyek * 259,76  18,13 45,92
HUDD20011 Szekszárdi-dombvidék * 2 446,15  18,62 46,31
HUDD20012 Geresdi-dombvidék * 6 567,4  18,57 46,19
HUDD20014 Jánosházi-erdõ és Égett-berek * 619,3  17,39 46,28
HUDD20015 Kisbajomi erdõk * 1 299,55  17,48 46,29
HUDD20016 Észak-Zselici erdőségek * 16 248,33  17,81 46,27
HUDD20017 Mocsoládi-erdõ * 2 586,05  17,82 46,62
HUDD20018 Pati-erdõ * 332,11  17,67 46,38
HUDD20019 Mernyei-erdõ * 250,41  17,79 46,48
HUDD20020 Közép-mezõföldi löszvölgyek * 1 597,93  18,84 46,73
HUDD20022 Szakadáti löszgyepek * 28,31  18,46 46,56
HUDD20023 Tolnai Duna * 7 161,69  18,96 46,65
HUDD20024 Aparhanti sztyepp * 21,45  18,46 46,34
HUDD20026 Lengyel-hõgyészi erdõk  3 635,99  18,36 46,42
HUDD20028 Koppány-menti rétek * 362,79  18,13 46,58
HUDD20029 Kisszékelyi-dombság * 2 979,07  18,53 46,68
HUDD20030 Mecsek * 26 181,17  18,37 46,21
HUDD20031 Fehérvíz * 1 550,01  17,51 46,64
HUDD20032 Gemenc * 20 704,09  18,88 46,27
HUDD20033 Nagyhajmási dombok  456,68  18,27 46,39
HUDD20034 Balatonendrédi dombok * 158,97  17,98 46,86
HUDD20035 Pogány-völgyi rétek * 1 987,1  17,58 46,69
HUDD20036 Ordacsehi berek * 749,1  17,61 46,75
HUDD20038 Ádándi Felsõ-hegy * 9,94  18,16 46,85
HUDD20039 Dékány-hegy * 885,65  18,09 46,73
HUDD20040 Tengelici homokvidék * 5 788,12  18,72 46,72
HUDD20041 Dél-balatoni berkek * 488,55  17,90 46,84
HUDD20042 Köröshegyi erdõk * 1 682,3  17,88 46,81
HUDD20043 Kopasz-dombi erdõ  1 045,71  17,83 46,72
HUDD20044 Boronka-melléke * 11 491,39  17,49 46,49
HUDD20045 Béda-Karapancsa * 10 797,61  18,70 45,99
HUDD20046 Törökkoppányi erdõk * 2 164,79  18,02 46,57
HUDD20047 Vityai-erdõ * 1 290,39  17,72 46,63
HUDD20049 Somogytúri erdõk * 1 734,08  17,73 46,70
HUDD20050 Szenesi-legelő * 380,07  18,66 46,65
HUDD20051 Darányi borókás * 3 479,46  17,56 45,99
HUDD20052 Ormánsági vizes élõhelyek és gyepek * 1 414,36  17,71 45,88
HUDD20053 Csokonyavisontai fás legelõ * 497,07  17,47 46,04
HUDD20054 Nyugat-Dráva * 373,84  16,89 46,28
HUDD20055 Zákány-õrtilosi dombok * 270,94  16,90 46,29
HUDD20056 Közép-Dráva * 6 274,93  17,36 46,03
HUDD20057 Somogymeggyesi erdõ  678,26  17,94 46,71
HUDD20058 Látrányi-puszta * 981,4  17,75 46,76
HUDD20059 Balatonkeresztúri rétek  588,65  17,42 46,69
HUDD20060 Rinyaszentkirályi-erdõ * 507,4  17,38 46,18
HUDD20061 Holládi-erdõ  1 978,82  17,34 46,65
HUDD20062 Nyugat-Dráva-sík * 5 178,28  17,16 46,18
HUDD20063 Szentai erdő * 19 527,57  17,21 46,23
HUDD20064 Ságvári dombok * 2 343,81  18,06 46,81
HUDD20065 Töttösi-erdõ  1 189,15  18,53 45,90
HUDD20066 Pécsi-sík * 505,23  18,13 46,05
HUDD20067 Székelyszabari erdõ  287,57  18,59 46,05
HUDD20068 Gyékényesi erdõk  776,31  16,98 46,27
HUDD20069 Paksi ürgemezõ * 352,14  18,81 46,62
HUDD20070 Tengelici rétek * 466,35  18,64 46,59
HUDD20071 Paksi tarka sáfrányos * 91,16  18,76 46,57
HUDD20072 Dunaszentgyörgyi-láperdõ * 328,03  18,83 46,55
HUDD20073 Szedresi Õs-Sárvíz * 753,01  18,67 46,45
HUDI20001 Ácsi gyepek * 299,11  17,90 47,69
HUDI20002 Adony-perkátai löszvölgyek * 201,19  18,82 47,08
HUDI20003 Alapi kaszálórétek * 518,58  18,65 46,82
HUDI20004 Aszal-völgy * 102,16  18,43 47,24
HUDI20005 Bársonyos * 1 209,66  18,15 47,48
HUDI20006 Belsõbárándi löszvölgy * 280,69  18,51 47,10
HUDI20007 Besnyõi löszvölgy * 40,99  18,83 47,19
HUDI20008 Börzsöny * 30 401,22  18,94 47,91
HUDI20009 Budai-hegység * 9 522,14  18,90 47,55
HUDI20010 Budaörsi kopárok * 574,68  18,93 47,47
HUDI20011 Csépi gyepek * 334,94  18,07 47,59
HUDI20012 Csévharaszti homokvidék * 1 199,86  19,37 47,30
HUDI20013 Csolnoki löszgyepek * 410,76  18,71 47,67
HUDI20014 Debegió-hegy * 84,7  19,16 47,72
HUDI20015 Déli-Gerecse * 4 815,13  18,54 47,54
HUDI20016 Epöli szarmata vonulat * 1 577,49  18,67 47,64
HUDI20017 Érd-tétényi plató * 1 164,85  18,85 47,44
HUDI20018 Északi-Gerecse * 2 687,12  18,61 47,72
HUDI20019 Felsõ-Tápió * 2 047,64  19,68 47,40
HUDI20020 Gerecse * 2 437,1  18,43 47,69
HUDI20021 Gerje-mente * 3 343,07  19,89 47,13
HUDI20022 Gógány- és Kõrös-ér mente * 817,73  19,89 47,06
HUDI20023 Gödöllõi-dombság * 7 477,09  19,42 47,59
HUDI20024 Tápiógyörgye-Újszilvási szikesek * 1 743,58  20,00 47,31
HUDI20025 Hajta mente * 5 794  19,82 47,40
HUDI20026 Ipoly-völgy * 2 936,79  18,76 47,90
HUDI20027 Kelet-mezõföldi löszvölgyek * 315,5  18,75 46,87
HUDI20028 Kirvai löszgyepek * 252,28  18,73 47,62
HUDI20029 Kocsi gyepek * 47,25  18,22 47,58
HUDI20030 Központi-Gerecse * 5 911,5  18,54 47,65
HUDI20031 Lajoskomáromi löszvölgyek * 909,76  18,36 46,79
HUDI20032 Mocsai ürgés legelõ  86,26  18,22 47,71
HUDI20033 Móri-árok * 684,13  18,34 47,25
HUDI20034 Duna és ártere * 16 573,52  19,12 47,71
HUDI20035 Nagykõrösi pusztai tölgyesek * 3 302,06  19,71 47,04
HUDI20036 Nagylóki löszvölgyek * 288,8  18,66 46,93
HUDI20037 Nyakas-tetõ szarmata vonulat * 614,22  18,71 47,57
HUDI20038 Nyugat-Cserhát és Naszály * 9 609,02  19,27 47,79
HUDI20039 Pilis és Visegrádi-hegység * 30 145,74  18,91 47,70
HUDI20040 Gödöllõi-dombság peremhegyei * 317,62  19,22 47,62
HUDI20041 Póc alja * 61,9  18,66 47,47
HUDI20042 Ráckevei Duna-ág * 3 190,51  18,98 47,24
HUDI20043 Rekettyés * 305,68  19,91 47,38
HUDI20044 Sárrét * 4 108,59  18,29 47,18
HUDI20045 Szigethalmi homokbuckák * 68,99  19,02 47,33
HUDI20046 Székek * 3 616,3  19,87 47,21
HUDI20047 Szigeti homokok * 848,9  19,10 47,65
HUDI20048 Szomódi gyepek * 295,04  18,32 47,70
HUDI20049 Szentgyörgypuszta * 975,44  18,71 47,41
HUDI20050 Alsó-Tápió és patakvölgyek * 1 801,41  19,59 47,39
HUDI20051 Turjánvidék * 12 213,44  19,32 47,15
HUDI20052 Érd-Százhalombattai táblarög * 24,83  18,94 47,35
HUDI20053 Velencei-hegység * 4 001,23  18,56 47,26
HUDI20054 Velencei-tó * 1 082,13  18,56 47,20
HUDI20055 Veresegyházi-medence * 354,99  19,29 47,62
HUDI21056 Jászkarajenõi puszták * 6 968,26  19,99 47,08
HUDI30001 Vértes * 25 553,63  18,38 47,44
HUDI30002 Zámolyi-medence  2 595,09  18,44 47,34
HUFH20001 Rábaköz * 5 973,01  16,97 47,58
HUFH20002 Fertő-tó * 11 298,94  16,71 47,68
HUFH20003 Fertõmelléki dombsor * 2 563,76  16,64 47,70
HUFH20006 Dudlesz-erdõ * 1 091,88  16,57 47,73
HUFH20007 Péri-repülõtér * 214,96  17,81 47,63
HUFH20008 Pannonhalmi-dombság * 7 676,23  17,67 47,52
HUFH20009 Gönyüi-homokvidék * 2 822,59  17,80 47,72
HUFH20010 Répce mente * 1 626,14  16,95 47,40
HUFH20011 Rába * 5 106,72  17,39 47,54
HUFH20012 Soproni-hegység * 5 264,47  16,52 47,67
HUFH20013 Határ-menti erdõk * 2 252,83  16,70 47,52
HUFH30004 Szigetköz * 17 183,02  17,51 47,86
HUFH30005 Hanság * 13 545,17  17,13 47,67
HUHN20001 Felsõ-Tisza * 28 624,75  21,80 48,22
HUHN20002 Hortobágy * 105 170,03  21,13 47,63
HUHN20003 Tisza-tó * 17 830,37  20,68 47,61
HUHN20004 Felsõ-Sebes-Körös  517,53  21,57 47,00
HUHN20005 Nagy-Széksós–Rakottyás * 248,75  21,76 47,30
HUHN20006 Pocsaji csordalegelõ * 168,97  21,81 47,30
HUHN20007 Szentpéterszeg-Hencidai gyepek * 1 018,82  21,65 47,27
HUHN20008 Kismarja–pocsaj–esztári-gyepek * 2 427,05  21,85 47,26
HUHN20009 Derecske–konyári gyepek * 3 787,9  21,55 47,32
HUHN20010 Pocsaji-kapu * 284,24  21,86 47,30
HUHN20011 Hencidai Csere-erdõ * 121,1  21,69 47,23
HUHN20012 Sándorosi-tavak * 474,29  21,73 47,34
HUHN20013 Közép-Bihar * 12 045  21,48 47,10
