
Article 1 
The second updated list of sites of Community importance for the Pannonian biogeographical region in accordance with the third subparagraph of Article 4(2) of Directive 92/43/EEC is set out in the Annex to this Decision.
Article 2 
Decision 2009/90/EC is repealed.
Article 3 
This Decision is addressed to the Member States.
Done at Brussels, 10 January 2011.
For the Commission
Janez POTOČNIK
Member of the Commission
ANNEX

Each site of Community importance (SCI) is identified by the information supplied in the Natura 2000 format, including the corresponding map. This information has been transmitted by the competent national authorities in accordance with the second subparagraph of Article 4(1) of Directive 92/43/EEC.
The table below gives the following information:
ASCI code comprising nine characters, the first two being the ISO code for the Member State;Bname of SCI;C* = presence on the SCI of at least one priority natural habitat type and/or species within the meaning of Article 1 of Directive 92/43/EEC;Dsurface area of SCI in hectares or length in km;Egeographical coordinates of SCI (latitude and longitude).
All the information given in the Community list below is based on the data proposed, transmitted and validated by Czech Republic, Hungary, Romania and Slovakia.

A B C D E
SCI code Name of SCI * Area of SCI(ha) Length of SCI(km) Geographical coordinates of SCI
     Longitude Latitude
CZ0620001 Bezourek * 1,8981  E 16 33 N 49 5
CZ0620002 Člupy * 18,0451  E 16 57 N 49 8
CZ0620003 Dyjské svahy  7,5755  E 16 7 N 48 50
CZ0620004 Fládnitzské vřesoviště * 5,531  E 15 58 N 48 48
CZ0620005 Hochberk * 34,0534  E 16 40 N 48 56
CZ0620006 Kameníky * 6,5851  E 16 40 N 48 44
CZ0620007 Kamenná hora u Derflic  8,3531  E 16 9 N 48 48
CZ0620008 Klínky * 4,3725  E 16 46 N 48 56
CZ0620009 Lednické rybníky  617,9379  E 16 43 N 48 46
CZ0620010 Modřické rameno  6,3526  E 16 37 N 49 8
CZ0620011 Nové hory * 11,5934  E 16 38 N 49 2
CZ0620013 Pod Šibeničním kopcem * 3,5439  E 16 8 N 48 57
CZ0620014 Přední kopaniny * 8,8893  E 16 44 N 48 57
CZ0620016 Rašovický zlom – Chobot * 12,9313  E 16 55 N 49 7
CZ0620017 Stračí * 3,254  E 16 48 N 48 56
CZ0620018 Větrníky * 32,3536  E 16 58 N 49 11
CZ0620024 Váté písky * 63,432  E 17 15 N 48 55
CZ0620027 Vracovská doubrava  23,8011  E 17 13 N 48 57
CZ0620031 Slanisko Dobré Pole * 3,696  E 16 31 N 48 49
CZ0620037 Sivický les * 236,5505  E 16 46 N 49 13
CZ0620048 Skalky u Sedlece * 66,9347  E 16 40 N 48 46
CZ0620049 Paví kopec * 2,5772  E 16 41 N 48 45
CZ0620051 Šlapanické slepence * 8,3224  E 16 43 N 49 10
CZ0620055 Vrbický hájek * 115,3909  E 16 54 N 48 54
CZ0620056 Výrovické kopce  10,6431  E 16 7 N 48 55
CZ0620073 Bzenecká střelnice  28,7441  E 17 16 N 48 57
CZ0620076 Zřídla u Nesvačilky * 4,6784  E 16 46 N 49 4
CZ0620078 Jezero  9,5448  E 17 10 N 48 57
CZ0620084 Vranovický a Plačkův les * 293,507  E 16 36 N 48 56
CZ0620103 Věteřovská vrchovina * 496,3278  E 17 2 N 49 1
CZ0620147 Miroslavské kopce * 31,8564  E 16 18 N 48 55
CZ0620154 Načeratický kopec  130,551  E 16 5 N 48 49
CZ0620158 Rumunská bažantnice * 92,2007  E 16 41 N 49 1
CZ0620162 Ječmeniště * 62,9177  E 16 8 N 48 45
CZ0620169 Ochůzky – Nedánov * 472,312  E 16 50 N 48 59
CZ0620177 Kapánsko * 706,2934  E 17 0 N 48 52
CZ0620181 Valtrovický luh * 66,921  E 16 13 N 48 47
CZ0620187 Slanisko Novosedly * 2,085  E 16 29 N 48 50
CZ0622007 Horky u Milotic  18,8863  E 17 8 N 48 56
CZ0622009 Hovoranské louky * 10,5712  E 16 58 N 48 57
CZ0622017 Louky pod Kumstátem  3,6325  E 16 55 N 48 59
CZ0622026 Trkmanské louky  19,0259  E 16 50 N 48 51
CZ0622037 Trkmanec – Rybníčky  34,6728  E 16 50 N 48 51
CZ0622167 Žebětín  1,4463  E 16 26 N 49 4
CZ0622168 Mušenice  14,4484  E 16 56 N 49 7
CZ0622169 Na Kocourkách  3,0058  E 16 14 N 48 59
CZ0622181 Červené stráně * 6,2238  E 16 25 N 49 4
CZ0622218 Dunajovické kopce * 87,4079  E 16 33 N 48 51
CZ0622219 Zápověď u Karlína  1,9734  E 16 58 N 48 58
CZ0622220 Bílá hora  1,7868  E 16 39 N 49 11
CZ0622221 Štěpánovský lom  1,0777  E 16 19 N 48 57
CZ0622223 U kapličky * 5,6877  E 16 15 N 48 57
CZ0622224 U Michálka  1,0267  E 16 21 N 48 59
CZ0623003 Břeclav – kaple u nádraží  0,0445  E 16 53 N 48 45
CZ0623004 Břežanka a Břežanský rybník * 20,0124  E 16 19 N 48 52
CZ0623010 Hevlínské jezero  9,373  E 16 21 N 48 45
CZ0623011 Tasovický lom  11,0438  E 16 9 N 48 49
CZ0623016 Lednice – zámek  0,9483  E 16 48 N 48 48
CZ0623018 Milotice – letiště  26,9566  E 17 7 N 48 58
CZ0623019 Oleksovická mokřina  44,42  E 16 15 N 48 55
CZ0623021 Písečný rybník  43,7838  E 17 9 N 48 57
CZ0623022 Baštinský potok  9,4398  E 16 30 N 48 50
CZ0623025 Slavkovský zámecký park a aleje * 21,2649  E 16 51 N 49 9
CZ0623026 Studánkový vrch  12,0783  E 16 43 N 48 47
CZ0623027 Šumické rybníky  49,0887  E 16 28 N 48 58
CZ0623030 Vrbovecký rybník  23,7939  E 16 8 N 48 47
CZ0623031 Vypálenky  80,2804  E 17 19 N 48 58
CZ0623032 Židlochovický zámecký park * 23,0984  E 16 36 N 49 1
CZ0623033 Znojmo – hrad  0,1752  E 16 2 N 48 51
CZ0623034 Znojmo – Kostel Nalezení sv. kříže  0,1686  E 16 3 N 48 51
CZ0623035 Bílý kopec u Čejče * 74,2733  E 16 59 N 48 55
CZ0623040 Hovoranský hájek  82,5564  E 17 1 N 48 56
CZ0623041 Jevišovka  20,0942  E 16 13 N 48 51
CZ0623045 Rendezvous * 65,9134  E 16 47 N 48 44
CZ0623046 Trávní dvůr * 325,8059  E 16 26 N 48 47
CZ0623772 Božický mokřad  4,9068  E 16 17 N 48 50
CZ0623775 Bučovice – zámek  0,3213  E 17 0 N 49 8
CZ0623778 Emin zámeček  0,1186  E 16 21 N 48 49
CZ0623780 Jaroslavice – zámek  0,8164  E 16 14 N 48 45
CZ0623781 Klentnice – kostel svatého Jiří  0,0211  E 16 38 N 48 50
CZ0623782 Rybniční zámeček  0,021  E 16 47 N 48 47
CZ0623788 Popice – fara  0,0341  E 16 0 N 48 49
CZ0623793 Úvalský rybník  12,565  E 16 42 N 48 44
CZ0623797 Strážnicko  181,4488  E 17 16 N 48 53
CZ0623798 Božické rybníky * 57,4479  E 16 15 N 48 49
CZ0623799 Drnholecký luh  149,6311  E 16 28 N 48 50
CZ0623800 Knížecí les  12,3319  E 16 38 N 48 59
CZ0623801 Přísnotický les  11,6003  E 16 37 N 49 0
CZ0623803 Bezručova alej * 15,7528  E 16 46 N 48 46
CZ0624001 Meandry Dyje  232,1792  E 16 10 N 48 48
CZ0624020 Stránská skála * 16,8015  E 16 40 N 49 11
CZ0624043 Stolová hora * 77,1183  E 16 38 N 48 50
CZ0624060 Pouzdřanská step – Kolby * 180,8096  E 16 38 N 48 56
CZ0624062 Černecký a Milonický hájek * 204,0365  E 17 2 N 49 9
CZ0624064 Krumlovský les * 1 945,5222  E 16 22 N 49 2
CZ0624068 Strážnická Morava * 658,6114  E 17 16 N 48 54
CZ0624070 Hodonínská doubrava * 3 029,0835  E 17 6 N 48 53
CZ0624071 Očov * 292,2037  E 17 10 N 48 51
CZ0624072 Čertoryje * 4 852,2937  E 17 23 N 48 50
CZ0624096 Podyjí * 6 267,0734  E 15 53 N 48 51
CZ0624097 Šévy * 8,0822  E 16 58 N 49 8
CZ0624098 Turold  17,4701  E 16 38 N 48 49
CZ0624099 Niva Dyje * 3 249,0428  E 16 48 N 48 48
CZ0624100 Milovický les * 2 443,2085  E 16 41 N 48 49
CZ0624101 Kuntínov * 661,458  E 16 50 N 48 56
CZ0624102 Slanisko u Nesytu * 9,7703  E 16 42 N 48 46
CZ0624103 Mušovský luh * 557,4511  E 16 35 N 48 54
CZ0624104 Děvín * 406,3195  E 16 38 N 48 52
CZ0624106 Tvořihrázský les * 1 468,2272  E 16 6 N 48 54
CZ0624108 Zimarky * 2,731  E 16 53 N 48 52
CZ0624112 Špice * 4,2886  E 16 46 N 49 6
CZ0624114 Přední kout * 692,8327  E 16 46 N 48 58
CZ0624115 Kamenný vrch u Kurdějova * 103,6478  E 16 44 N 48 58
CZ0624116 Čejkovické Špidláky * 17,3453  E 16 57 N 48 55
CZ0624117 Na Adamcích * 7,2338  E 17 0 N 49 0
CZ0624118 Skalky u Havraníků  15,5183  E 16 0 N 48 48
CZ0624119 Soutok – Podluží * 9 699,5195  E 16 59 N 48 43
CZ0624130 Moravský kras * 6 485,3704  E 16 43 N 49 23
CZ0624234 Svatý kopeček u Mikulova * 46,8923  E 16 39 N 48 48
CZ0624236 Jižní svahy Hádů * 29,8892  E 16 40 N 49 13
CZ0723007 Čerťák  4,2366  E 17 26 N 49 4
CZ0723012 Insel  0,4518  E 17 23 N 49 1
CZ0723020 Údolí Okluky  17,1855  E 17 27 N 48 58
CZ0723024 Rochus  57,9347  E 17 29 N 49 4
CZ0724107 Nedakonický les  1 524,7909  E 17 24 N 49 1
CZ0724120 Kněžpolský les * 521,1706  E 17 30 N 49 6
HUAN20001 Aggteleki-karszt és peremterületei * 22 930  E 20 38 N 48 30
HUAN20002 Rakaca-völgy és oldalvölgyei * 2 026  E 20 56 N 48 27
HUAN20003 Bódva-völgy és a Sas-patak-völgye * 2 151  E 20 43 N 48 23
HUAN20004 Hernád-völgy és Sajóládi-erdő * 4 639  E 21 5 N 48 16
HUAN20005 Szuha-völgy * 929  E 20 32 N 48 20
HUAN20006 Sajó-völgy * 1 902  E 20 43 N 48 13
HUBF20001 Keleti-Bakony * 11 897  E 18 5 N 47 13
HUBF20002 Papod és Miklád * 5 308  E 17 52 N 47 10
HUBF20003 Kab-hegy * 8 093  E 17 39 N 47 2
HUBF20004 Agár-tető * 5 136  E 17 30 N 46 57
HUBF20006 Tihanyi-félsziget * 751  E 17 51 N 46 54
HUBF20007 Monostorapáti Fekete-hegy * 1 811  E 17 35 N 46 55
HUBF20008 Csatár-hegy és Miklós Pál hegy * 1 595  E 17 49 N 47 5
HUBF20009 Devecseri Széki-erdő * 1 593  E 17 29 N 47 8
HUBF20011 Felső-Nyirádi-erdő és Meggyes-erdő * 4 213  E 17 24 N 47 1
HUBF20012 Sásdi-rét * 396  E 17 35 N 46 52
HUBF20014 Pécselyi medence * 868  E 17 45 N 46 57
HUBF20015 Marcal-medence * 4 897  E 17 12 N 47 12
HUBF20016 Öreg-hegyi riviéra * 1 209  E 17 46 N 46 54
HUBF20017 Kádártai dolomitmezők * 814  E 17 59 N 47 7
HUBF20018 Megye-hegy * 240  E 18 0 N 47 3
HUBF20020 Szent György hegy * 73  E 17 26 N 46 50
HUBF20021 Péti-hegy * 374  E 18 5 N 47 9
HUBF20022 Mogyorós-hegy * 202  E 18 1 N 47 6
HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás * 910  E 18 3 N 47 8
HUBF20024 Berhidai löszvölgyek * 108  E 18 8 N 47 5
HUBF20025 Badacsony * 250  E 17 29 N 46 48
HUBF20026 Tótvázsonyi Bogaras * 237  E 17 48 N 47 2
HUBF20027 Nemesvámosi Szár-hegy * 57  E 17 49 N 47 3
HUBF20028 Tapolcai-medence * 2 338  E 17 24 N 46 49
HUBF20029 Uzsai-erdő * 2 717  E 17 20 N 46 55
HUBF20031 Szentkirályszabadja  494  E 17 58 N 47 4
HUBF20032 Balatonkenesei tátorjános  7  E 18 5 N 47 2
HUBF20033 Dörögdi-medence * 900  E 17 33 N 47 0
HUBF20034 Balatonfüredi-erdő * 3 485  E 17 53 N 46 59
HUBF20035 Keszthelyi-hegység * 15 094  E 17 5 N 46 45
HUBF20037 Alsó-Zala-völgy * 6 535  E 17 4 N 46 55
HUBF20039 Nyugat-Göcsej * 4 555  E 16 31 N 46 48
HUBF20040 Vétyempuszta * 4 260  E 16 36 N 46 33
HUBF20043 Mura mente * 2 131  E 16 43 N 46 24
HUBF20044 Kerka mente * 7 261  E 16 32 N 46 39
HUBF20045 Szévíz–Principális-csatorna * 8 381  E 16 58 N 46 39
HUBF20046 Oltárc * 9 833  E 16 51 N 46 32
HUBF20047 Felső-Zala-völgy * 1 167  E 16 42 N 46 51
HUBF20048 Kebele * 1 909  E 16 26 N 46 38
HUBF20049 Dél-zalai homokvidék (Nagykanizsa) * 2 927  E 16 57 N 46 25
HUBF20050 Csörnyeberek (Zalakomár) * 2 144  E 17 11 N 46 29
HUBF20052 Sárvíz-patak mente * 1 164  E 16 52 N 46 55
HUBF20053 Zalaegerszegi Csácsi erdő  1 089  E 16 54 N 46 49
HUBF20054 Nagykapornaki-erdő  646  E 16 58 N 46 51
HUBF20055 Remetekert  980  E 17 1 N 46 47
HUBF30001 Északi-Bakony * 25 803  E 17 43 N 47 16
HUBF30002 Balaton * 58 889  E 17 45 N 46 51
HUBF30003 Kis-Balaton * 12 803  E 17 13 N 46 38
HUBN20001 Bükk-fennsík és a Lök-völgy * 14 079,6  E 20 30 N 48 4
HUBN20002 Hór-völgy, Déli-Bükk * 5 466,7  E 20 34 N 48 0
HUBN20004 Szarvaskő * 495,52  E 20 19 N 47 59
HUBN20005 Kisgyőri Ásottfa-tető–Csókás-völgy * 2 297,86  E 20 40 N 48 2
HUBN20006 Miskolctapolcai Tatár-árok–Vörös-bérc * 572,69  E 20 41 N 48 4
HUBN20007 Kisgyőri Halom-vár–Csincse-völgy–Cseh-völgy * 439,73  E 20 42 N 47 59
HUBN20008 Vár-hegy–Nagy-Eged * 1 990,88  E 20 25 N 47 57
HUBN20009 Tard környéki erdőssztyepp * 463,96  E 20 35 N 47 54
HUBN20010 Szomolyai Kaptár-rét * 56,08  E 20 27 N 47 52
HUBN20011 Ostoros-patak menti erdőspuszta * 43,99  E 20 28 N 47 50
HUBN20012 Egerbakta–Bátor környéki erdők * 1 072,74  E 20 16 N 47 58
HUBN20013 Hevesaranyosi-fedémesi dombvidék * 1 021,47  E 20 12 N 48 0
HUBN20014 Gyepes-völgy * 2 891,44  E 20 11 N 48 8
HUBN20015 Izra-völgy és az Arlói-tó * 1 248,19  E 20 17 N 48 8
HUBN20017 Borsodbótai Kotyindó-tető * 297,96  E 20 23 N 48 12
HUBN20018 Upponyi-szoros * 1 198,07  E 20 27 N 48 12
HUBN20019 Csernely-patak völgye * 172,86  E 20 23 N 48 9
HUBN20020 Sátai Tőkés-völgy * 104,65  E 20 24 N 48 10
HUBN20021 Domaházai Hangony-patak völgye * 1 126,58  E 20 5 N 48 11
HUBN20025 Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy * 999,62  E 20 30 N 48 15
HUBN20027 Ózdi Harmaci-dombok * 72,74  E 20 14 N 48 14
HUBN20029 Girincsi Nagy-erdő * 102,79  E 20 58 N 47 57
HUBN20030 Hejő mente * 463,08  E 20 56 N 47 53
HUBN20031 Mezőcsáti Rigós * 73,13  E 20 56 N 47 49
HUBN20032 Tiszakeszi-morotva * 297,55  E 20 58 N 47 46
HUBN20034 Borsodi-Mezőség * 14 757,7  E 20 49 N 47 46
HUBN20035 Poroszlói szikesek * 930,29  E 20 36 N 47 38
HUBN20036 Kétútközi-legelő * 189,99  E 20 35 N 47 40
HUBN20037 Nagy-Hanyi * 148,67  E 20 22 N 47 41
HUBN20038 Kerecsendi Berek-erdő és Lógó-part * 143,28  E 20 19 N 47 46
HUBN20039 Pusztafogacs * 321,39  E 20 10 N 47 36
HUBN20040 Nagy-fertő–Gulya-gyep–Hamvajárás szikes pusztái * 1 828,53  E 20 24 N 47 34
HUBN20041 Pélyi szikesek * 2 778,66  E 20 18 N 47 31
HUBN20042 Boldogi Vajda-rét * 85,71  E 19 39 N 47 36
HUBN20043 Verpeléti Vár-hegy * 8,41  E 20 12 N 47 51
HUBN20044 Recski Hegyes-hegy * 165,68  E 20 4 N 47 55
HUBN20046 Gyöngyösi Sár-hegy * 313,41  E 19 58 N 47 47
HUBN20047 Mátra északi letörése * 771,69  E 20 1 N 47 52
HUBN20048 Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek * 99  E 19 50 N 47 51
HUBN20049 Mátrabérc–fallóskúti-rétek * 1 507,78  E 19 50 N 47 55
HUBN20050 Gyöngyöspatai Havas * 333,77  E 19 47 N 47 50
HUBN20051 Nyugat-Mátra * 1 439,39  E 19 44 N 47 53
HUBN20052 Apci Somlyó * 52,99  E 19 42 N 47 47
HUBN20053 Petőfibányai Kopasz-hegy * 18,06  E 19 42 N 47 46
HUBN20055 Szentkúti Meszes-tető * 795,44  E 19 45 N 47 59
HUBN20056 Tepke * 2 293,09  E 19 39 N 47 57
HUBN20057 Bézma * 805,43  E 19 34 N 47 54
HUBN20058 Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét * 196,74  E 19 31 N 47 52
HUBN20059 Szandai Várhegy * 34,36  E 19 25 N 47 54
HUBN20060 Sóshartyáni Hencse-hegy * 108,18  E 19 42 N 48 4
HUBN20062 Középső-Ipoly-völgy * 1 599,74  E 19 22 N 48 5
HUBN20063 Karancs * 573,61  E 19 46 N 48 9
HUBN20064 Salgó * 100,66  E 19 51 N 48 8
HUBN20065 Gortva-völgy * 126,14  E 19 53 N 48 8
HUBN20067 Szilvásváradi Aszaló és Szilvás-patak mente * 185,54  E 20 23 N 48 7
HUBN20068 Sajómercsei Körtvélyes-dűlő * 170,04  E 20 24 N 48 14
HUBN20069 Kesznyéteni Sajó-öböl * 4 691,38  E 21 5 N 47 59
HUBN20071 Bodrogzug és Bodrog hullámtere * 7 226,78  E 21 28 N 48 13
HUBN20072 Tokaji Kopasz-hegy * 357,38  E 21 22 N 48 7
HUBN20073 Bodrogszegi Várhegy * 47,78  E 21 21 N 48 12
HUBN20074 Tállyai Patócs-hegy–Sátor-hegy * 178,35  E 21 13 N 48 17
HUBN20075 Sárospataki Mandulás * 7,9  E 21 32 N 48 19
HUBN20077 Erdőbényei–olaszliszkai magyar nőszirmos sztyepprétek * 17,09  E 21 22 N 48 16
HUBN20078 Pácini Mosonna-erdő * 213,44  E 21 50 N 48 21
HUBN20079 Révleányvári erdők  347,88  E 22 1 N 48 19
HUBN20081 Long-erdő * 3 098,93  E 21 38 N 48 21
HUBN20082 Felsőregmeci Ronyva * 178,03  E 21 37 N 48 28
HUBN20084 Központi-Zempléni-hegység * 8 659,17  E 21 23 N 48 25
HUBN20085 Északi-Zempléni-hegység * 1 817,31  E 21 28 N 48 33
HUBN20087 Baskói rétek * 509,59  E 21 18 N 48 20
HUBN20088 Regéci Várhegy * 250,09  E 21 20 N 48 22
HUBN20089 Füzéri Pál-hegy * 732,65  E 21 24 N 48 32
HUBN20090 Komlóskai Mogyorós-tető és Zsidó-rét * 356,45  E 21 28 N 48 21
HUBN20092 Telkibányai Király-hegy * 185,97  E 21 24 N 48 28
HUBN20093 Bózsvai Temető alja * 12,6  E 21 28 N 48 28
HUDD20001 Tenkes * 1 360  E 18 16 N 45 53
HUDD20003 Villánykövesdi Fekete-hegy * 239  E 18 24 N 45 52
HUDD20004 Dél-Zselic * 6 322  E 17 55 N 46 12
HUDD20006 Szársomlyó * 282  E 18 25 N 45 51
HUDD20007 Kelet-Dráva * 6 404  E 17 43 N 45 50
HUDD20008 Ormánsági erdők * 10 250  E 17 49 N 45 54
HUDD20010 Ócsárd-hegyszentmártomi völgyek * 261  E 18 8 N 45 55
HUDD20011 Szekszárdi-dombvidék * 2 340  E 18 37 N 46 18
HUDD20012 Geresdi-dombvidék * 6 239  E 18 32 N 46 11
HUDD20014 Jánosházi-erdő és Égett-berek * 591,22  E 17 23 N 46 17
HUDD20015 Kisbajomi erdők * 1 280  E 17 29 N 46 17
HUDD20016 Észak-zselici erdőségek * 16 404  E 17 47 N 46 16
HUDD20017 Mocsoládi-erdő * 2 630  E 17 49 N 46 37
HUDD20018 Pati-erdő * 350  E 17 40 N 46 23
HUDD20019 Mernyei-erdő * 237  E 17 47 N 46 29
HUDD20020 Közép-mezőföldi löszvölgyek * 1 316  E 18 50 N 46 43
HUDD20022 Szakadáti löszgyepek * 34  E 18 27 N 46 33
HUDD20023 Tolnai Duna * 5 703  E 18 53 N 46 38
HUDD20024 Aparhanti sztyepp * 17  E 18 27 N 46 20
HUDD20026 Lengyel-hőgyészi erdők  3 418  E 18 23 N 46 27
HUDD20028 Koppány menti rétek * 323  E 18 8 N 46 34
HUDD20029 Kisszékelyi-dombság * 2 904  E 18 30 N 46 41
HUDD20030 Mecsek * 26 170  E 18 16 N 46 9
HUDD20031 Fehérvíz * 1 530  E 17 30 N 46 38
HUDD20032 Gemenc * 19 877  E 18 52 N 46 13
HUDD20033 Nagyhajmási dombok  380  E 18 16 N 46 23
HUDD20034 Balatonendrédi dombok * 293  E 17 59 N 46 51
HUDD20035 Pogány-völgyi rétek * 1 821,73  E 17 34 N 46 41
HUDD20036 Ordacsehi berek * 781  E 17 36 N 46 45
HUDD20038 Ádándi Felső-hegy * 6  E 18 9 N 46 50
HUDD20039 Dékány-hegy * 881  E 18 5 N 46 43
HUDD20040 Tengelici homokvidék * 5 518  E 18 43 N 46 42
HUDD20041 Dél-balatoni berkek  427  E 17 53 N 46 50
HUDD20042 Köröshegyi erdők * 1 436  E 17 52 N 46 48
HUDD20043 Kopasz-dombi erdő  976  E 17 49 N 46 43
HUDD20044 Boronka-melléke * 10 645  E 17 27 N 46 29
HUDD20045 Béda-Karapancsa * 11 202  E 18 45 N 46 0
HUDD20046 Törökkoppányi erdők * 2 168  E 18 1 N 46 34
HUDD20047 Vityai-erdő * 1 159  E 17 42 N 46 36
HUDD20049 Somogytúri erdők * 1 682  E 17 43 N 46 42
HUDD20050 Szenes-legelő * 314  E 18 39 N 46 39
HUDD20051 Darányi borókás * 3 458  E 17 33 N 45 59
HUDD20052 Ormánsági vizes élőhelyek és gyepek * 1 376  E 17 48 N 45 52
HUDD20053 Csokonyavisontai fás legelő * 539  E 17 27 N 46 2
HUDD20054 Nyugat-Dráva * 409  E 16 53 N 46 17
HUDD20055 Zákány-őrtilosi dombok * 268,65  E 16 53 N 46 17
HUDD20056 Közép-Dráva * 6 193,73  E 17 19 N 46 0
HUDD20057 Somogymeggyesi erdő  679  E 17 53 N 46 42
HUDD20058 Látrányi-puszta * 860  E 17 45 N 46 45
HUDD20059 Balatonkeresztúri rétek  557  E 17 24 N 46 41
HUDD20060 Rinyaszentkirályi-erdő * 523  E 17 22 N 46 11
HUDD20061 Holládi-erdő  1 926  E 17 20 N 46 38
HUDD20062 Nyugat-Dráva-sík * 5 219  E 17 7 N 46 12
HUDD20063 Szentai-erdő * 18 900  E 17 13 N 46 14
HUDD20064 Ságvári dombok * 2 271  E 18 3 N 46 48
HUDD20065 Töttösi-erdő  1 219  E 18 32 N 45 53
HUDD20066 Pécsi-sík * 455  E 18 11 N 46 2
HUDD20067 Székelyszabari erdő  274  E 18 35 N 46 3
HUDD20068 Gyékényesi erdők  761  E 16 58 N 46 16
HUDD20069 Paksi ürgemező * 320  E 18 48 N 46 37
HUDD20070 Tengelici rétek * 379  E 18 40 N 46 33
HUDD20071 Paksi tarka sáfrányos * 64  E 18 45 N 46 33
HUDD20072 Dunaszentgyörgyi-láperdő * 314  E 18 49 N 46 32
HUDD20073 Szedresi Ős-Sárvíz * 706  E 18 40 N 46 27
HUDI20001 Ácsi gyepek  287,83  E 17 57 N 47 41
HUDI20002 Adony-perkátai löszvölgyek * 206,31  E 18 49 N 47 4
HUDI20003 Alapi kaszálórétek * 521,43  E 18 41 N 46 49
HUDI20004 Aszal-völgy * 101,77  E 18 25 N 47 14
HUDI20005 Bársonyos * 1 189,3  E 18 9 N 47 26
HUDI20006 Belsőbárándi löszvölgy * 352,55  E 18 30 N 47 5
HUDI20007 Besnyői löszvölgy * 54,65  E 18 49 N 47 11
HUDI20008 Börzsöny * 30 423,57  E 18 56 N 47 54
HUDI20009 Budai-hegység * 9 376,8  E 18 51 N 47 34
HUDI20010 Budaörsi kopárok * 571,5  E 18 55 N 47 28
HUDI20011 Csépi gyepek * 343,17  E 18 4 N 47 35
HUDI20012 Csévharaszti homokvidék * 359,97  E 19 19 N 47 19
HUDI20013 Csolnoki löszgyepek * 410,82  E 18 42 N 47 40
HUDI20014 Debegió-hegy * 83,63  E 19 9 N 47 42
HUDI20015 Déli-Gerecse * 4 768,16  E 18 31 N 47 33
HUDI20016 Epöli szarmata vonulat * 1 556,71  E 18 39 N 47 38
HUDI20017 Érd-tétényi plató * 1 168,77  E 18 51 N 47 26
HUDI20018 Északi-Gerecse * 2 856,42  E 18 35 N 47 43
HUDI20019 Felső-Tápió * 2 030,65  E 19 40 N 47 24
HUDI20020 Gerecse * 2 256,73  E 18 26 N 47 38
HUDI20021 Gerje-mente * 3 431,9  E 19 55 N 47 8
HUDI20022 Gógány- és Kőrös-ér mente * 824,86  E 19 53 N 47 3
HUDI20023 Gödöllői-dombság * 7 153,4  E 19 25 N 47 35
HUDI20024 Tápiógyörgye-újszilvási szikesek * 1 754  E 20 0 N 47 18
HUDI20025 Hajta mente * 5 783,82  E 19 49 N 47 23
HUDI20026 Ipoly völgye * 2 954,09  E 18 45 N 47 54
HUDI20027 Kelet-mezőföldi löszvölgyek * 312,34  E 18 44 N 46 52
HUDI20028 Kirvai löszgyepek * 328,94  E 18 43 N 47 37
HUDI20029 Kocsi gyepek * 45,27  E 18 13 N 47 34
HUDI20030 Központi-Gerecse * 5 736,38  E 18 32 N 47 39
HUDI20031 Lajoskomáromi löszvölgyek * 832,02  E 18 21 N 46 47
HUDI20032 Mocsai ürgés legelő  28,36  E 18 10 N 47 40
HUDI20033 Móri-árok * 640,5  E 18 12 N 47 20
HUDI20034 Duna és ártere * 16 641  E 19 7 N 47 42
HUDI20035 Nagykőrösi pusztai tölgyesek * 3 260,46  E 19 43 N 47 4
HUDI20036 Nagylóki löszvölgyek * 284,91  E 18 39 N 46 56
HUDI20037 Nyakas-tető szarmata vonulat * 609,86  E 18 42 N 47 34
HUDI20038 Nyugat-Cserhát és Naszály * 9 637,91  E 19 16 N 47 47
HUDI20039 Pilis és Visegrádi-hegység * 31 187,54  E 18 54 N 47 42
HUDI20040 Gödöllői-dombság peremhegyei * 318,22  E 19 12 N 47 37
HUDI20041 Póc alja * 65,73  E 18 39 N 47 28
HUDI20042 Ráckevei Duna-ág * 3 542,31  E 18 57 N 47 12
HUDI20043 Rekettyés * 308,27  E 19 54 N 47 22
HUDI20044 Sárrét * 3 990,45  E 18 17 N 47 10
HUDI20045 Szigethalmi homokbuckák * 70,09  E 19 1 N 47 19
HUDI20046 Székek * 3 600,66  E 19 53 N 47 12
HUDI20047 Szigeti homokok * 788,59  E 19 5 N 47 38
HUDI20048 Szomódi gyepek * 225,79  E 18 18 N 47 41
HUDI20049 Szentgyörgypuszta * 958,44  E 18 42 N 47 24
HUDI20050 Alsó-Tápió és patakvölgyek * 1 809,76  E 19 39 N 47 22
HUDI20051 Turjánvidék * 10 630,32  E 19 17 N 47 10
HUDI20052 Érd-százhalombattai táblarög * 23,61  E 18 56 N 47 21
HUDI20053 Velencei-hegység * 3 873,21  E 18 33 N 47 15
HUDI20054 Velencei-tó * 996,96  E 18 33 N 47 11
