
Article 1 
Without prejudice to Article 2, the accounts of the paying agencies of the Member States concerning expenditure financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) in respect of the 2007 financial year are hereby cleared.
The amounts which are recoverable from, or payable to, each Member State under each rural development programme pursuant to this Decision, including those resulting from the application of Article 33(8) of Regulation (EC) No 1290/2005, are set out in Annex I.
Article 2 
For the 2007 financial year, the accounts of the Member States' paying agencies in respect of expenditure per rural development programme financed by the EAFRD, set out in Annex II, are disjoined from this Decision and shall be the subject of a future clearance Decision.
Article 3 
This Decision is addressed to the Member States.
Done at Brussels, 30 April 2008.
For the Commission
Mariann FISCHER BOEL
Member of the Commission
ANNEX I
CLEARED EAFRD EXPENDITURE BY RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME AND MEASURE FOR FINANCIAL YEAR 2007  A) 

(in EUR)
CCI: 2007DE06RPO009 measure Expenditure 2007 Corrections Total Non-reusable amounts Accepted amount cleared for the 2007 financial year Interim payments reimbursed to the Member State for the financial year Amount to be recovered from (–) or paid to (+) the Member State in the next declaration
DE: 2007DE06RPO009 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
111 11 129,43 0,0 11 129,43 0,0 11 129,43 11 129,44 -0,01
121 955 653,89 0,0 955 653,89 0,0 955 653,89 955 653,23 0,66
213 12 158,16 0,0 12 158,16 0,0 12 158,16 12 158,3 -0,14
214 443 358,57 0,0 443 358,57 0,0 443 358,57 443 359,41 -0,84
311 92 610,0 0,0 92 610,0 0,0 92 610,0 92 610,0 0,0
511 16 207,58 0,0 16 207,58 0,0 16 207,58 16 207,72 -0,14
Total 1 531 117,63 0,0 1 531 117,63 0,0 1 531 117,63 1 531 118,1 -0,47
DE: 2007DE06RPO010 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
121 4 931 399,67 0,0 4 931 399,67 0,0 4 931 399,67 4 931 399,67 0,0
125 1 081 292,42 0,0 1 081 292,42 0,0 1 081 292,42 1 081 292,42 0,0
212 10 389 724,74 0,0 10 389 724,74 0,0 10 389 724,74 10 389 724,74 0,0
214 9 984 632,86 0,0 9 984 632,86 0,0 9 984 632,86 9 984 632,86 0,0
227 186 975,39 0,0 186 975,39 0,0 186 975,39 186 975,39 0,0
511 58 900,29 0,0 58 900,29 0,0 58 900,29 58 900,0 0,29
Total 26 632 925,37 0,0 26 632 925,37 0,0 26 632 925,37 26 632 925,08 0,29
DE: 2007DE06RPO011 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
212 5 659 936,67 0,0 5 659 936,67 0,0 5 659 936,67 5 659 936,67 0,0
214 12 969 565,38 0,0 12 969 565,38 0,0 12 969 565,38 12 969 565,38 0,0
215 7 187 222,99 0,0 7 187 222,99 0,0 7 187 222,99 7 187 222,99 0,0
Total 25 816 725,04 0,0 25 816 725,04 0,0 25 816 725,04 25 816 725,04 0,0
DE: 2007DE06RPO012 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
121 13 103 850,26 0,0 13 103 850,26 0,0 13 103 850,26 13 103 850,26 0,0
123 864 335,42 0,0 864 335,42 0,0 864 335,42 864 335,42 0,0
125 15 659,5 0,0 15 659,5 0,0 15 659,5 15 659,5 0,0
212 130 205,56 0,0 130 205,56 0,0 130 205,56 0,0 130 205,56
213 121 377,93 0,0 121 377,93 0,0 121 377,93 121 377,93 0,0
214 7 890 396,96 0,0 7 890 396,96 0,0 7 890 396,96 8 020 602,52 -130 205,56
221 447 554,8 0,0 447 554,8 0,0 447 554,8 447 554,8 0,0
223 70 268,2 0,0 70 268,2 0,0 70 268,2 70 268,2 0,0
225 10 222,5 0,0 10 222,5 0,0 10 222,5 10 222,5 0,0
227 2 319 780,15 0,0 2 319 780,15 0,0 2 319 780,15 2 319 780,15 0,0
323 18 000,0 0,0 18 000,0 0,0 18 000,0 18 000,0 0,0
511 53 740,05 0,0 53 740,05 0,0 53 740,05 53 740,05 0,0
Total 25 045 391,33 0,0 25 045 391,33 0,0 25 045 391,33 25 045 391,33 0,0
DE: 2007DE06RPO015 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
111 89 175,73 0,0 89 175,73 0,0 89 175,73 89 175,73 0,0
115 373 428,43 0,0 373 428,43 0,0 373 428,43 373 428,43 0,0
121 3 097 797,05 0,0 3 097 797,05 0,0 3 097 797,05 3 097 797,05 0,0
123 222 888,13 0,0 222 888,13 0,0 222 888,13 222 888,13 0,0
125 654 246,13 0,0 654 246,13 0,0 654 246,13 654 246,13 0,0
211 239 937,8 0,0 239 937,8 0,0 239 937,8 239 937,8 0,0
212 4 515 065,84 0,0 4 515 065,84 0,0 4 515 065,84 4 515 065,84 0,0
213 1 181 856,03 0,0 1 181 856,03 0,0 1 181 856,03 1 181 856,03 0,0
214 26 410 418,74 0,0 26 410 418,74 0,0 26 410 418,74 26 410 418,74 0,0
216 152 652,29 0,0 152 652,29 0,0 152 652,29 152 652,29 0,0
221 174 064,72 0,0 174 064,72 0,0 174 064,72 174 064,72 0,0
227 403 848,21 0,0 403 848,21 0,0 403 848,21 403 848,21 0,0
311 151 856,87 0,0 151 856,87 0,0 151 856,87 151 856,87 0,0
322 456 403,62 0,0 456 403,62 0,0 456 403,62 456 403,62 0,0
511 25 133,28 0,0 25 133,28 0,0 25 133,28 25 133,28 0,0
Total 38 148 772,87 0,0 38 148 772,87 0,0 38 148 772,87 38 148 772,87 0,0
DE: 2007DE06RPO018 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
214 469 435,52 0,0 469 435,52 0,0 469 435,52 618 652,56 -149 217,04
Total 469 435,52 0,0 469 435,52 0,0 469 435,52 618 652,56 -149 217,04
DE: 2007DE06RPO019 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
113 1 664 881,5 0,0 1 664 881,5 0,0 1 664 881,5 1 664 881,5 0,0
214 10 247 940,11 0,0 10 247 940,11 0,0 10 247 940,11 10 247 940,11 0,0
221 400 433,37 0,0 400 433,37 0,0 400 433,37 399 405,3 1 028,07
511 288 563,61 0,0 288 563,61 0,0 288 563,61 234 434,12 54 129,49
Total 12 601 818,59 0,0 12 601 818,59 0,0 12 601 818,59 12 546 661,03 55 157,56
DE: 2007DE06RPO020 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
212 10 588,61 0,0 10 588,61 0,0 10 588,61 10 588,78 -0,17
213 14 140,15 0,0 14 140,15 0,0 14 140,15 14 140,17 -0,02
214 2 015 104,61 0,0 2 015 104,61 0,0 2 015 104,61 2 015 968,49 -863,88
221 348 098,42 0,0 348 098,42 0,0 348 098,42 348 182,77 -84,35
511 2 597,71 0,0 2 597,71 0,0 2 597,71 2 597,72 -0,01
Total 2 390 529,5 0,0 2 390 529,5 0,0 2 390 529,5 2 391 477,93 -948,43
DE: 2007DE06RPO021 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
111 95 202,55 0,0 95 202,55 0,0 95 202,55 95 202,56 -0,01
123 621 265,0 0,0 621 265,0 0,0 621 265,0 621 265,0 0,0
125 80 473,53 0,0 80 473,53 0,0 80 473,53 80 473,53 0,0
126 6 232 555,79 0,0 6 232 555,79 0,0 6 232 555,79 6 232 555,8 -0,01
212 896 222,39 0,0 896 222,39 0,0 896 222,39 896 222,78 -0,39
213 172 739,17 0,0 172 739,17 0,0 172 739,17 172 738,96 0,21
214 6 380 034,48 0,0 6 380 034,48 0,0 6 380 034,48 6 380 034,5 -0,02
221 372 069,5 0,0 372 069,5 0,0 372 069,5 372 069,5 0,0
321 40 277,62 0,0 40 277,62 0,0 40 277,62 40 277,62 0,0
323 723 928,52 0,0 723 928,52 0,0 723 928,52 723 928,52 0,0
511 4 405,83 0,0 4 405,83 0,0 4 405,83 4 405,83 0,0
Total 15 619 174,38 0,0 15 619 174,38 0,0 15 619 174,38 15 619 174,6 -0,22
DE: 2007DE06RPO023 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
114 675,0 0,0 675,0 0,0 675,0 675,0 0,0
212 11 220,79 0,0 11 220,79 0,0 11 220,79 11 220,79 0,0
214 32 084 641,33 0,0 32 084 641,33 0,0 32 084 641,33 32 084 641,33 0,0
221 76,07 0,0 76,07 0,0 76,07 76,07 0,0
511 107 779,26 0,0 107 779,26 0,0 107 779,26 107 779,26 0,0
Total 32 204 392,45 0,0 32 204 392,45 0,0 32 204 392,45 32 204 392,45 0,0
ES: 2007ES06RPO014 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
112 168 695,98 0,0 168 695,98 0,0 168 695,98 168 695,99 -0,01
113 211 131,44 0,0 211 131,44 0,0 211 131,44 211 139,0 -7,56
121 1 155 483,49 0,0 1 155 483,49 0,0 1 155 483,49 1 155 483,25 0,24
123 615 905,37 0,0 615 905,37 0,0 615 905,37 615 905,38 -0,01
125 1 381 055,7 0,0 1 381 055,7 0,0 1 381 055,7 1 381 055,7 0,0
211 119 727,83 0,0 119 727,83 0,0 119 727,83 119 728,47 -0,64
212 22 929,85 0,0 22 929,85 0,0 22 929,85 22 930,15 -0,3
214 76 738,07 0,0 76 738,07 0,0 76 738,07 76 738,46 -0,39
221 13 841,88 0,0 13 841,88 0,0 13 841,88 13 841,88 0,0
226 20 335,46 0,0 20 335,46 0,0 20 335,46 20 335,46 0,0
227 4 260,81 0,0 4 260,81 0,0 4 260,81 4 260,81 0,0
323 113 541,3 0,0 113 541,3 0,0 113 541,3 113 541,3 0,0
Total 3 903 647,18 0,0 3 903 647,18 0,0 3 903 647,18 3 903 655,85 -8,67
FR: 2007FR06RPO001 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
111 1 330 435,59 0,0 1 330 435,59 0,0 1 330 435,59 1 330 435,59 0,0
112 71 973 206,45 0,0 71 973 206,45 0,0 71 973 206,45 71 689 240,35 283 966,1
113 7 458 236,89 0,0 7 458 236,89 0,0 7 458 236,89 7 458 236,43 0,46
121 78 669 491,84 0,0 78 669 491,84 0,0 78 669 491,84 78 962 107,95 -292 616,11
122 3 959 979,32 0,0 3 959 979,32 0,0 3 959 979,32 4 737 682,98 -777 703,66
123 3 646 339,86 0,0 3 646 339,86 0,0 3 646 339,86 2 868 636,2 777 703,66
125 2 995 524,99 0,0 2 995 524,99 0,0 2 995 524,99 2 995 524,99 0,0
211 190 007 632,51 0,0 190 007 632,51 0,0 190 007 632,51 190 007 724,75 -92,24
212 2 598 536,76 0,0 2 598 536,76 0,0 2 598 536,76 2 598 831,19 -294,43
214 146 642 090,37 0,0 146 642 090,37 0,0 146 642 090,37 146 642 090,42 -0,05
221 2 408 933,86 0,0 2 408 933,86 0,0 2 408 933,86 2 399 590,9 9 342,96
223 395 797,81 0,0 395 797,81 0,0 395 797,81 395 797,81 0,0
226 35 050 908,72 0,0 35 050 908,72 0,0 35 050 908,72 34 821 905,78 229 002,94
227 440 036,11 0,0 440 036,11 0,0 440 036,11 668 973,97 -228 937,86
323 2 974 260,38 0,0 2 974 260,38 0,0 2 974 260,38 2 974 260,4 -0,02
511 55 927,95 0,0 55 927,95 0,0 55 927,95 55 927,95 0,0
Total 550 607 339,41 0,0 550 607 339,41 0,0 550 607 339,41 550 606 967,67 371,75
FR: 2007FR06RPO005 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
113 4 972,48 0,0 4 972,48 0,0 4 972,48 4 972,5 -0,02
211 120 414,52 0,0 120 414,52 0,0 120 414,52 120 415,69 -1,17
212 31 283,37 0,0 31 283,37 0,0 31 283,37 31 283,78 -0,41
214 286 489,68 0,0 286 489,68 0,0 286 489,68 286 490,44 -0,76
Total 443 160,05 0,0 443 160,05 0,0 443 160,05 443 162,41 -2,36
FR: 2007FR06RPO006 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
113 406 700,15 0,0 406 700,15 0,0 406 700,15 406 701,49 -1,34
211 78 153,21 0,0 78 153,21 0,0 78 153,21 78 153,3 -0,09
212 37 921,47 0,0 37 921,47 0,0 37 921,47 37 921,56 -0,09
214 750 334,74 0,0 750 334,74 0,0 750 334,74 750 336,46 -1,72
Total 1 273 109,57 0,0 1 273 109,57 0,0 1 273 109,57 1 273 112,81 -3,24
HU: 2007HU06RPO001 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
511 1 569 249,15 0,0 1 569 249,15 0,0 1 569 249,15 1 569 249,15 0,0
Total 1 569 249,15 0,0 1 569 249,15 0,0 1 569 249,15 1 569 249,15 0,0
IE: 2007IE06RPO001 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
113 27 604 566,12 0,0 27 604 566,12 0,0 27 604 566,12 26 860 195,87 744 370,25
212 79 543 964,44 0,0 79 543 964,44 0,0 79 543 964,44 79 540 867,93 3 096,51
214 217 560 148,03 0,0 217 560 148,03 0,0 217 560 148,03 217 560 148,03 0,0
Total 324 708 678,59 0,0 324 708 678,59 0,0 324 708 678,59 323 961 211,83 747 466,76
IT: 2007IT06RPO002 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
111 132,0 0,0 132,0 0,0 132,0 132,0 0,0
112 8 800,0 0,0 8 800,0 0,0 8 800,0 8 800,0 0,0
122 5 688,77 0,0 5 688,77 0,0 5 688,77 5 688,77 0,0
123 670 513,22 0,0 670 513,22 0,0 670 513,22 670 513,22 0,0
125 659 861,95 0,0 659 861,95 0,0 659 861,95 659 861,95 0,0
211 4 729 463,16 0,0 4 729 463,16 0,0 4 729 463,16 4 729 463,16 0,0
214 7 762 017,3 0,0 7 762 017,3 0,0 7 762 017,3 7 762 017,3 0,0
227 6 409,48 0,0 6 409,48 0,0 6 409,48 6 409,48 0,0
321 51 744,0 0,0 51 744,0 0,0 51 744,0 51 744,0 0,0
Total 13 894 629,88 0,0 13 894 629,88 0,0 13 894 629,88 13 894 629,88 0,0
IT: 2007IT06RPO003 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
111 34 789,96 0,0 34 789,96 0,0 34 789,96 34 789,97 -0,01
112 54 868,0 0,0 54 868,0 0,0 54 868,0 54 868,0 0,0
113 7 701,79 0,0 7 701,79 0,0 7 701,79 7 701,8 -0,01
122 92 602,13 0,0 92 602,13 0,0 92 602,13 92 602,13 0,0
123 2 743 752,0 0,0 2 743 752,0 0,0 2 743 752,0 2 743 752,0 0,0
211 1 377 207,17 0,0 1 377 207,17 0,0 1 377 207,17 1 377 207,14 0,03
212 210 225,57 0,0 210 225,57 0,0 210 225,57 210 225,57 0,0
214 14 880 626,18 0,0 14 880 626,18 0,0 14 880 626,18 14 880 626,18 0,0
221 1 090 396,78 0,0 1 090 396,78 0,0 1 090 396,78 1 090 396,76 0,02
311 18 204,66 0,0 18 204,66 0,0 18 204,66 18 204,67 -0,01
321 253 787,87 0,0 253 787,87 0,0 253 787,87 253 787,89 -0,02
322 55 293,61 0,0 55 293,61 0,0 55 293,61 55 293,61 0,0
Total 20 819 455,72 0,0 20 819 455,72 0,0 20 819 455,72 20 819 455,72 0,0
IT: 2007IT06RPO004 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
112 72 600,0 0,0 72 600,0 0,0 72 600,0 72 600,0 0,0
121 3 216 692,69 0,0 3 216 692,69 0,0 3 216 692,69 3 216 692,69 0,0
122 1 562 035,12 0,0 1 562 035,12 0,0 1 562 035,12 1 562 035,12 0,0
123 461 032,99 0,0 461 032,99 0,0 461 032,99 461 032,99 0,0
211 1 224 396,36 0,0 1 224 396,36 0,0 1 224 396,36 1 224 396,36 0,0
214 751 046,08 0,0 751 046,08 0,0 751 046,08 751 046,08 0,0
221 860 770,53 0,0 860 770,53 0,0 860 770,53 860 770,53 0,0
223 132 277,04 0,0 132 277,04 0,0 132 277,04 132 277,04 0,0
225 4 631,31 0,0 4 631,31 0,0 4 631,31 4 631,31 0,0
226 243 318,07 0,0 243 318,07 0,0 243 318,07 243 318,07 0,0
227 97 635,56 0,0 97 635,56 0,0 97 635,56 97 635,56 0,0
313 97 869,03 0,0 97 869,03 0,0 97 869,03 97 869,03 0,0
Total 8 724 304,78 0,0 8 724 304,78 0,0 8 724 304,78 8 724 304,78 0,0
IT: 2007IT06RPO006 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
111 10 992,8 0,0 10 992,8 0,0 10 992,8 10 992,8 0,0
112 70 000,0 0,0 70 000,0 0,0 70 000,0 70 000,0 0,0
121 1 451 602,54 0,0 1 451 602,54 0,0 1 451 602,54 1 451 602,54 0,0
122 25 831,22 0,0 25 831,22 0,0 25 831,22 25 831,22 0,0
123 651 755,28 0,0 651 755,28 0,0 651 755,28 651 755,28 0,0
125 317 304,27 0,0 317 304,27 0,0 317 304,27 317 304,27 0,0
126 13 759,37 0,0 13 759,37 0,0 13 759,37 13 759,38 -0,01
211 580 729,97 0,0 580 729,97 0,0 580 729,97 580 729,97 0,0
212 3 944,36 0,0 3 944,36 0,0 3 944,36 3 944,36 0,0
214 1 973 036,87 0,0 1 973 036,87 0,0 1 973 036,87 1 973 036,87 0,0
221 630,78 0,0 630,78 0,0 630,78 630,78 0,0
226 7 945,63 0,0 7 945,63 0,0 7 945,63 7 945,63 0,0
311 249 634,93 0,0 249 634,93 0,0 249 634,93 249 634,93 0,0
321 720 635,5 0,0 720 635,5 0,0 720 635,5 720 635,5 0,0
Total 6 077 803,52 0,0 6 077 803,52 0,0 6 077 803,52 6 077 803,53 -0,01
IT: 2007IT06RPO007 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
112 79 180,0 0,0 79 180,0 0,0 79 180,0 79 180,0 0,0
121 3 533 434,83 0,0 3 533 434,83 0,0 3 533 434,83 3 533 434,83 0,0
123 1 504 851,85 0,0 1 504 851,85 0,0 1 504 851,85 1 504 851,85 0,0
125 144 432,95 0,0 144 432,95 0,0 144 432,95 144 432,96 -0,01
126 5 447,33 0,0 5 447,33 0,0 5 447,33 5 447,34 -0,01
211 3 002 076,0 0,0 3 002 076,0 0,0 3 002 076,0 3 002 076,0 0,0
214 16 209 692,09 0,0 16 209 692,09 0,0 16 209 692,09 16 209 692,08 0,01
221 5 296 473,49 0,0 5 296 473,49 0,0 5 296 473,49 5 296 473,51 -0,02
311 944 776,41 0,0 944 776,41 0,0 944 776,41 944 776,42 -0,01
321 430 762,71 0,0 430 762,71 0,0 430 762,71 430 762,71 0,0
511 39 902,84 0,0 39 902,84 0,0 39 902,84 39 902,84 0,0
Total 31 191 030,5 0,0 31 191 030,5 0,0 31 191 030,5 31 191 030,54 -0,04
IT: 2007IT06RPO009 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
111 54 706,94 0,0 54 706,94 0,0 54 706,94 54 706,94 0,0
112 81 400,0 0,0 81 400,0 0,0 81 400,0 81 400,0 0,0
113 354 978,1 0,0 354 978,1 0,0 354 978,1 354 978,1 0,0
121 695 350,91 0,0 695 350,91 0,0 695 350,91 695 350,91 0,0
122 1 352 917,26 0,0 1 352 917,26 0,0 1 352 917,26 1 352 917,26 0,0
123 421 547,2 0,0 421 547,2 0,0 421 547,2 421 547,2 0,0
125 345 439,45 0,0 345 439,45 0,0 345 439,45 345 439,45 0,0
211 2 664 665,45 0,0 2 664 665,45 0,0 2 664 665,45 2 664 665,45 0,0
214 16 616 508,59 0,0 16 616 508,59 0,0 16 616 508,59 16 616 508,59 0,0
221 1 111 066,18 0,0 1 111 066,18 0,0 1 111 066,18 1 111 066,18 0,0
312 4 064,14 0,0 4 064,14 0,0 4 064,14 4 064,14 0,0
321 301 486,44 0,0 301 486,44 0,0 301 486,44 301 486,44 0,0
Total 24 004 130,66 0,0 24 004 130,66 0,0 24 004 130,66 24 004 130,66 0,0
IT: 2007IT06RPO010 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
111 2 533,18 0,0 2 533,18 0,0 2 533,18 2 533,18 0,0
113 299 977,51 0,0 299 977,51 0,0 299 977,51 299 977,55 -0,04
121 2 408 502,88 0,0 2 408 502,88 0,0 2 408 502,88 2 408 502,87 0,01
122 502 070,27 0,0 502 070,27 0,0 502 070,27 502 070,28 -0,01
125 21 301,37 0,0 21 301,37 0,0 21 301,37 21 301,37 0,0
214 3 602 146,59 0,0 3 602 146,59 0,0 3 602 146,59 3 602 146,6 -0,01
221 2 341 659,74 0,0 2 341 659,74 0,0 2 341 659,74 2 341 659,45 0,29
223 13 407,77 0,0 13 407,77 0,0 13 407,77 13 407,77 0,0
225 957,52 0,0 957,52 0,0 957,52 957,51 0,01
311 877 994,2 0,0 877 994,2 0,0 877 994,2 877 994,19 0,01
Total 10 070 551,03 0,0 10 070 551,03 0,0 10 070 551,03 10 070 550,77 0,26
IT: 2007IT06RPO012 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
111 147 723,81 0,0 147 723,81 0,0 147 723,81 147 723,81 0,0
112 627 000,0 0,0 627 000,0 0,0 627 000,0 627 000,0 0,0
121 1 987 191,62 0,0 1 987 191,62 0,0 1 987 191,62 1 987 191,62 0,0
122 269 775,85 0,0 269 775,85 0,0 269 775,85 269 775,85 0,0
123 3 811 579,76 0,0 3 811 579,76 0,0 3 811 579,76 3 811 579,76 0,0
125 264 274,59 0,0 264 274,59 0,0 264 274,59 264 274,59 0,0
211 1 137 472,29 0,0 1 137 472,29 0,0 1 137 472,29 1 137 472,29 0,0
212 415 824,22 0,0 415 824,22 0,0 415 824,22 415 824,22 0,0
214 9 750 202,13 0,0 9 750 202,13 0,0 9 750 202,13 9 750 202,13 0,0
221 1 183 918,35 0,0 1 183 918,35 0,0 1 183 918,35 1 183 918,35 0,0
311 234 343,36 0,0 234 343,36 0,0 234 343,36 234 343,36 0,0
321 140 712,62 0,0 140 712,62 0,0 140 712,62 140 712,62 0,0
322 3 757,74 0,0 3 757,74 0,0 3 757,74 3 757,74 0,0
Total 19 973 776,34 0,0 19 973 776,34 0,0 19 973 776,34 19 973 776,34 0,0
IT: 2007IT06RPO014 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
111 24 194,02 0,0 24 194,02 0,0 24 194,02 24 194,02 0,0
113 225 253,17 0,0 225 253,17 0,0 225 253,17 225 253,19 -0,02
123 18 126,56 0,0 18 126,56 0,0 18 126,56 18 126,55 0,01
125 922 404,95 0,0 922 404,95 0,0 922 404,95 922 404,98 -0,03
211 3 677 249,75 0,0 3 677 249,75 0,0 3 677 249,75 3 677 249,73 0,02
214 16 477,18 0,0 16 477,18 0,0 16 477,18 16 477,19 -0,01
221 750 713,51 0,0 750 713,51 0,0 750 713,51 750 713,5 0,01
321 484 660,78 0,0 484 660,78 0,0 484 660,78 484 660,77 0,01
511 34 188,0 0,0 34 188,0 0,0 34 188,0 34 188,0 0,0
Total 6 153 267,92 0,0 6 153 267,92 0,0 6 153 267,92 6 153 267,93 -0,01
IT: 2007IT06RPO016 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
113 27 619,63 0,0 27 619,63 0,0 27 619,63 27 619,63 0,0
211 311 821,26 0,0 311 821,26 0,0 311 821,26 311 821,26 0,0
212 1 041 265,32 0,0 1 041 265,32 0,0 1 041 265,32 1 041 265,32 0,0
214 386 465,67 0,0 386 465,67 0,0 386 465,67 386 465,67 0,0
215 2 805 623,23 0,0 2 805 623,23 0,0 2 805 623,23 2 805 623,23 0,0
221 84 736,09 0,0 84 736,09 0,0 84 736,09 84 736,09 0,0
Total 4 657 531,2 0,0 4 657 531,2 0,0 4 657 531,2 4 657 531,2 0,0
IT: 2007IT06RPO018 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
211 851 878,81 0,0 851 878,81 0,0 851 878,81 851 878,81 0,0
212 2 702 313,22 0,0 2 702 313,22 0,0 2 702 313,22 2 702 313,22 0,0
214 8 135 219,43 0,0 8 135 219,43 0,0 8 135 219,43 8 135 219,43 0,0
221 430 671,8 0,0 430 671,8 0,0 430 671,8 430 671,8 0,0
Total 12 120 083,26 0,0 12 120 083,26 0,0 12 120 083,26 12 120 083,26 0,0
IT: 2007IT06RPO019 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
113 95 630,41 0,0 95 630,41 0,0 95 630,41 95 630,41 0,0
211 4 678 832,02 0,0 4 678 832,02 0,0 4 678 832,02 4 678 832,02 0,0
212 531 277,45 0,0 531 277,45 0,0 531 277,45 531 277,45 0,0
214 6 409 858,05 0,0 6 409 858,05 0,0 6 409 858,05 6 409 858,05 0,0
221 2 431 408,22 0,0 2 431 408,22 0,0 2 431 408,22 2 431 408,22 0,0
Total 14 147 006,15 0,0 14 147 006,15 0,0 14 147 006,15 14 147 006,15 0,0
LU: 2007LU06RPO001 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
111 9 935,24 0,0 9 935,24 0,0 9 935,24 9 935,24 0,0
112 171 564,31 0,0 171 564,31 0,0 171 564,31 171 564,31 0,0
121 4 259 140,87 0,0 4 259 140,87 0,0 4 259 140,87 4 259 140,87 0,0
122 35 132,76 0,0 35 132,76 0,0 35 132,76 35 132,76 0,0
125 146 871,0 0,0 146 871,0 0,0 146 871,0 146 871,0 0,0
212 3 959 891,27 0,0 3 959 891,27 0,0 3 959 891,27 3 959 891,27 0,0
214 1 865 896,26 0,0 1 865 896,26 0,0 1 865 896,26 1 865 896,26 0,0
225 11 039,51 0,0 11 039,51 0,0 11 039,51 11 039,51 0,0
311 67 549,92 0,0 67 549,92 0,0 67 549,92 67 549,92 0,0
312 19 645,06 0,0 19 645,06 0,0 19 645,06 19 645,06 0,0
313 12 821,53 0,0 12 821,53 0,0 12 821,53 12 821,53 0,0
321 312 454,46 0,0 312 454,46 0,0 312 454,46 312 454,46 0,0
322 152 390,5 0,0 152 390,5 0,0 152 390,5 152 390,5 0,0
323 9 798,82 0,0 9 798,82 0,0 9 798,82 9 798,82 0,0
331 46 705,26 0,0 46 705,26 0,0 46 705,26 46 705,26 0,0
Total 11 080 836,77 0,0 11 080 836,77 0,0 11 080 836,77 11 080 836,77 0,0
NL: 2007NL06RPO001 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
111 1 032 861,5 0,0 1 032 861,5 0,0 1 032 861,5 1 049 798,5 -16 937,0
121 1 314 880,5 0,0 1 314 880,5 0,0 1 314 880,5 1 269 321,5 45 559,0
132 4 605,0 0,0 4 605,0 0,0 4 605,0 5 449,0 -844,0
214 14 642 984,5 0,0 14 642 984,5 0,0 14 642 984,5 14 795 041,0 -152 056,5
216 8 778,0 0,0 8 778,0 0,0 8 778,0 8 778,0 0,0
221 743 090,5 0,0 743 090,5 0,0 743 090,5 743 090,5 0,0
311 3 678,0 0,0 3 678,0 0,0 3 678,0 3 678,0 0,0
313 7 786,0 0,0 7 786,0 0,0 7 786,0 7 786,0 0,0
321 16 748,5 0,0 16 748,5 0,0 16 748,5 16 748,5 0,0
322 146 366,0 0,0 146 366,0 0,0 146 366,0 0,0 146 366,0
323 172 051,0 0,0 172 051,0 0,0 172 051,0 318 417,0 -146 366,0
341 14 703,0 0,0 14 703,0 0,0 14 703,0 14 703,0 0,0
Total 18 108 532,5 0,0 18 108 532,5 0,0 18 108 532,5 18 232 811,0 -124 278,5
SE: 2007SE06RPO001 i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi
111 6 078 255,81 0,0 6 078 255,81 0,0 6 078 255,81 6 078 255,81 0,0
112 39 240,67 0,0 39 240,67 0,0 39 240,67 39 240,67 0,0
121 2 808 599,57 0,0 2 808 599,57 0,0 2 808 599,57 2 808 599,57 0,0
123 119 577,09 0,0 119 577,09 0,0 119 577,09 119 577,07 0,02
125 784,68 0,0 784,68 0,0 784,68 784,68 0,0
212 41 019 057,43 0,0 41 019 057,43 0,0 41 019 057,43 41 019 055,96 1,47
214 124 287 604,81 0,0 124 287 604,81 0,0 124 287 604,81 124 262 353,61 25 251,2
216 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 734,15 -26 734,15
227 2 254,67 0,0 2 254,67 0,0 2 254,67 2 254,67 0,0
311 411 691,77 0,0 411 691,77 0,0 411 691,77 411 691,45 0,32
