
Article 1 
The export refunds on the products listed in Article 1(1)(d) of Regulation (EC) No 1784/2003 and in Article 1(1)(c) of Regulation (EC) No 3072/95 and subject to Regulation (EC) No 1518/95 are hereby fixed as shown in the Annex to this Regulation.
Article 2 
This Regulation shall enter into force on 24 June 2005.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.Done at Brussels, 23 June 2005.
For the Commission
Mariann FISCHER BOEL
Member of the Commission
ANNEX

Product code Destination Unit of measurement Refunds
1102 20 10 9200 C10 EUR/t 57,3
1102 20 10 9400 C10 EUR/t 49,12
1102 20 90 9200 C10 EUR/t 49,12
1102 90 10 9100 C11 EUR/t 0,0
1102 90 10 9900 C11 EUR/t 0,0
1102 90 30 9100 C11 EUR/t 0,0
1103 19 40 9100 C10 EUR/t 0,0
1103 13 10 9100 C10 EUR/t 73,67
1103 13 10 9300 C10 EUR/t 57,3
1103 13 10 9500 C10 EUR/t 49,12
1103 13 90 9100 C10 EUR/t 49,12
1103 19 10 9000 C10 EUR/t 0,0
1103 19 30 9100 C10 EUR/t 0,0
1103 20 60 9000 C12 EUR/t 0,0
1103 20 20 9000 C11 EUR/t 0,0
1104 19 69 9100 C10 EUR/t 0,0
1104 12 90 9100 C10 EUR/t 0,0
1104 12 90 9300 C10 EUR/t 0,0
1104 19 10 9000 C10 EUR/t 0,0
1104 19 50 9110 C10 EUR/t 65,49
1104 19 50 9130 C10 EUR/t 53,21
1104 29 01 9100 C10 EUR/t 0,0
1104 29 03 9100 C10 EUR/t 0,0
1104 29 05 9100 C10 EUR/t 0,0
1104 29 05 9300 C10 EUR/t 0,0
1104 22 20 9100 C10 EUR/t 0,0
1104 22 30 9100 C10 EUR/t 0,0
1104 23 10 9100 C10 EUR/t 61,4
1104 23 10 9300 C10 EUR/t 47,07
1104 29 11 9000 C10 EUR/t 0,0
1104 29 51 9000 C10 EUR/t 0,0
1104 29 55 9000 C10 EUR/t 0,0
1104 30 10 9000 C10 EUR/t 0,0
1104 30 90 9000 C10 EUR/t 10,23
1107 10 11 9000 C13 EUR/t 0,0
1107 10 91 9000 C13 EUR/t 0,0
1108 11 00 9200 C10 EUR/t 0,0
1108 11 00 9300 C10 EUR/t 0,0
1108 12 00 9200 C10 EUR/t 65,49
1108 12 00 9300 C10 EUR/t 65,49
1108 13 00 9200 C10 EUR/t 65,49
1108 13 00 9300 C10 EUR/t 65,49
1108 19 10 9200 C10 EUR/t 0,0
1108 19 10 9300 C10 EUR/t 0,0
1109 00 00 9100 C10 EUR/t 0,0
1702 30 51 9000 C10 EUR/t 64,16
1702 30 59 9000 C10 EUR/t 49,12
1702 30 91 9000 C10 EUR/t 64,16
1702 30 99 9000 C10 EUR/t 49,12
1702 40 90 9000 C10 EUR/t 49,12
1702 90 50 9100 C10 EUR/t 64,16
1702 90 50 9900 C10 EUR/t 49,12
1702 90 75 9000 C10 EUR/t 67,23
1702 90 79 9000 C10 EUR/t 46,66
2106 90 55 9000 C10 EUR/t 49,12


NB: The product codes and the ‘A’ series destination codes are set out in Commission Regulation (EEC) No 3846/87 (OJ L 366, 24.12.1987, p. 1) as amended.The numeric destination codes are set out in Regulation (EC) No 2081/2003 (OJ L 313, 28.11.2003, p. 11).The other destinations are as follows:C10All destinationsC11All destinations except for BulgariaC12All destinations except for RomaniaC13All destinations except for Bulgaria and Romania