
Article 1 
For the 2003/2004 marketing year, the olive yields and oil yields shall be as set out in the Annex hereto.
Article 2 
This Regulation shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union.
It shall apply from 1 November 2003.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.Done at Brussels, 19 October 2004.
For the Commission
Franz FISCHLER
Member of the Commission
ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

A.Zonas regionales y provinciasOblasti a územíRegionale zoner og provinserErzeugungsregionen und -provinzenPiirkondlikud alad ja provintsidΠεριφερειακές ζώνες και επαρχίεςRegional areas and provincesZones régionales et ProvincesZone regionali e provinceReģioni un provincesRegionai ir provincijosRegionális területek és provinciákRegionale gebieden en provinciesStrefy regionalne i prowincjeZonas regionais e provínciasRegionálne zóny a provincieRegionalna območja in provinceAlueelliset vyöhykkeet ja maakunnatRegionala områden och provinser ZonaZónaZoneZonePiirkondΖώνηZoneZoneZonaZonaZonaÖvezetZoneObszarZonaZónaConaAlueZon kg. aceitunas/árbol cosechadokg sklizených oliv/stromkg oliven/høstet trækg Oliven/abgeerntetem Ölbaumkg oliive/koristatud puuσυγκομιδή σε kg ελαιόκαρπου/δένδροkg olives/tree harvestedkg olives/arbre récoltékg olive/albero sottoposto a raccoltaolīvas (kg)/novākta olīvkokaalyvuogių kg/nurinkto alyvmedžioszüretelt olajbogyó kg/fakg olijven per afgeoogste boomkg zebranych oliwek/drzewokg azeitonas/árvore objecto de colheitakg olív/olivovníkkg oliv/rodno oljčno drevokg oliiveja/korjattu puukg oliver/skördat träd kg aceite/100 kg aceitunaskg olivového oleje/100 olivkg olie/100 kg olivenkg Öl/100 kg Olivenkg õli/100 kg oliiveΧιλιόγραμμα ελαιολάδου/100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπουoil kg/100 kg oliveskg huile/100 kg oliveskg olio/100 kg oliveeļļas kg/100 kg olīvualiejaus kg/100 kg alyvuogiųolaj kg/100 kg olajbogyókg olie/100 kg olijvenkg oleju/100 kg oliwekkg azeite/100 kg azeitonaskg olivového oleja/100 olívkg oljčnega olja/100 olivkg öljyä/100 kg oliivejakg olja/100 kg oliver
1 2 3 4

1. Foggia/Bari
  24,5 19,3
Foggia 1 27,6 18,0
2 32,6 16,0
3 22,6 20,0
4 20,1 18,0
Bari 1 56,8 18,5
2 29,2 20,5
3 21,7 19,0
4 15,9 19,0

2. Taranto/Brindisi/Lecce
  33,7 17,4
Taranto 1 38,4 17,0
2 45,4 16,8
Brindisi 1 40,9 17,9
2 21,9 14,6
Lecce 1 41,9 17,0
2 32,9 17,9
3 42,6 18,5

3. Cosenza/Crotone/Catanzaro
  30,7 20,5
Cosenza 1 39,3 20,1
2 26,2 18,0
3 16,4 18,6
Crotone 1 49,1 22,0
2 45,9 21,5
3 52,4 22,6
Catanzaro 1 29,5 21,5
2 23,6 21,0
3 24,9 21,5
4 9,8 22,0

4. Vibo Valentia/Reggio Calabria
  40,5 19,8
Vibo Valentia 1 24,7 22,1
2 26,0 20,3
3 33,3 19,8
Reggio Calabria 1 55,4 19,5
2 54,3 18,5
3 31,0 22,0
4 30,9 21,5

5. Sicilia
  21,7 17,3
Agrigento 1 19,3 17,3
Caltanissetta 1 20,8 17,0
Catania 1 29,7 17,5
Enna 1 39,7 15,5
Messina 1 9,5 18,1
2 14,0 19,0
Palermo 1 25,8 19,6
2 14,9 17,0
Ragusa 1 39,7 15,0
Siracusa 1 28,1 13,7
2 13,4 13,6
Trapani 1 17,6 18,3

6. Campania
  14,0 18,6
Avellino 1 13,5 17,8
Benevento 1 11,1 17,3
2 9,0 18,7
Caserta 1 11,4 16,4
2 8,9 16,4
Napoli 1 14,6 16,5
Salerno 1 11,5 19,0
2 17,8 19,2
3 31,4 19,4

7. Lazio
  14,9 15,8
Frosinone 1 7,5 17,0
Latina 1 19,2 16,7
Rieti 1 16,0 15,6
2 22,0 18,0
Roma 1 5,2 16,8
2 20,6 14,0
3 17,5 15,7
Viterbo 1 18,0 14,0
2 26,0 14,1

8. Abruzzo
  14,6 15,8
Chieti 1 10,6 16,0
2 15,4 15,1
L'Aquila 1 21,6 17,7
Pescara 1 15,0 15,8
2 21,6 15,9
Teramo 1 11,3 15,3
2 12,3 16,6

9. Toscana
  8,5 16,4
Arezzo 1 5,7 15,6
Firenze 1 5,9 16,4
Prato 1 3,8 16,0
Grosseto 1 14,5 18,0
2 10,1 16,0
3 14,5 16,4
Livorno 1 13,8 16,5
Lucca 1 2,3 16,2
Massa Carrara 1 3,9 16,0
Pisa 1 13,6 16,9
Pistoia 1 6,3 16,2
Siena 1 9,2 17,2
2 6,8 15,6
Otras — Jiné — Andre — Sonstige — Muud — Λοιπά — Other — Autres — Altri — Citas — Kitos — Egyéb — Andere — Inne — Outras — Iné — Ostale — Muuta — Andra
Pordenone 1 2,9 11,8
Trieste 1 7,1 17,3
Trento 1 18,0 16,1
Padova 1 16,2 15,7
Treviso 1 3,7 14,0
Verona 1 15,5 14,9
Vicenza 1 20,0 18,0
Bergamo 1 6,0 16,0
Brescia 1 15,0 14,0
2 20,0 18,0
Como 1 6,2 16,9
Forlì-Cesena 1 14,8 16,8
Bologna 1 8,0 15,0
Ravenna 1 8,7 14,9
Rimini 1 15,5 17,3
Genova 1 2,7 17,0
Imperia 1 11,0 19,8
La Spezia 1 7,1 15,5
Savona 1 7,0 19,0
Perugia 1 7,0 16,1
2 6,2 17,7
Terni 1 5,7 16,8
Ancona 1 10,4 17,0
Macerata 1 15,0 17,5
Ascoli Piceno 1 19,5 16,7
Pesaro 1 12,0 18,0
2 10,0 16,0
Campobasso 1 20,4 15,6
2 7,6 17,1
Isernia 1 10,6 18,0
Matera 1 30,0 20,0
Potenza 1 36,5 16,4
2 18,8 18,5
Cagliari 1 20,0 15,0
Nuoro 1 15,0 16,9
Oristano 1 22,0 16,2
Sassari 1 32,5 18,9
2 26,0 17,9
ITALY  23,1 18,3




















B.Zonas regionales y zonas homogéneasMístní územní oblasti a homogenní zónyRegionale zoner og homogene zonerErzeugungsregionen und homogene ErzeugungsgebieteRegionaalpiirkonnad ja homogeensed tsoonidΠεριφερειακές ζώνες και oμοιογενείς ζώνεςRegional areas and homogenous zonesZones régionales et zones homogènesZone regionali e zone omogeneeReģionālās zonas un homogēnās zonasRegiono sritys ir homogeninės zonosRegionális térségek és homogén zónákRegionale gebieden en homogene productiegebiedenObszary regionalne i strefy jednorodneZonas regionais e zonas homogéneasRegionálne oblasti a homogénne zónyRegionalna področja in homogene coneAlueelliset vyöhykkeet ja maakunnatRegionala områden och enhetliga produktionsområden ZonaZónaZoneZonePiirkondΖώνηZoneZoneZonaZonaZonaÖvezetZoneObszarZonaZónaConaAlueZon kg. aceitunas/árbol cosechadokg sklizených oliv/stromkg oliven/høstet trækg Oliven/abgeerntetem Ölbaumkg oliive/koristatud puuσυγκομιδή σε kg ελαιόκαρπου/δένδροkg olives/tree harvestedkg olives/arbre récoltékg olive/albero sottoposto a raccoltaolīvas (kg)/novākta olīvkokaalyvuogių kg/nurinkto alyvmedžioszüretelt olajbogyó kg/fakg olijven per afgeoogste boomkg zebranych oliwek/drzewokg azeitonas/árvore objecto de colheitakg olív/olivovníkkg oliv/rodno oljčno drevokg oliiveja/korjattu puukg oliver/skördat träd kg aceite/100 kg aceitunaskg olivového oleje/100 olivkg olie/100 kg olivenkg Öl/100 kg Olivenkg õli/100 kg oliiveΧιλιόγραμμα ελαιολάδου/100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπουoil kg/100 kg oliveskg huile/100 kg oliveskg olio/100 kg oliveeļļas kg/100 kg olīvualiejaus kg/100 kg alyvuogiųolaj kg/100 kg olajbogyókg olie/100 kg olijvenkg oleju/100 kg oliwekkg azeite/100 kg azeitonaskg olivového oleja/100 olívkg oljčnega olja/100 olivkg öljyä/100 kg oliivejakg olja/100 kg oliver
Provence-Alpes-Côte d'Azur  13,18 16,77

5. Provence
  13,75 16,73

6. Durance
  14,78 19,36

7. Pays varois
  10,69 15,1

8. Pays niçois
  12,87 18,15
Otras — Jiné — Andre — Sonstige — Muud — Λοιπά — Other — Autres — Altri — Citas — Kitos — Egyéb — Andere — Inne — Outras — Iné — Ostale — Muuta — Andra  12,93 18,65

1. Roussillon
  14,55 13,27

2. Languedoc
  12,19 14,98

3. Cévennes
  10,69 16,49

4. Baronnies
  12,09 22,33

9. Corse
  15,17 20,52
FRANCE  13,06 17,21




















C.Zonas regionales y provinciasOblasti a územíRegionale zoner og provinserErzeugungsregionen und -provinzenPiirkondlikud alad ja provintsidΠεριφερειακές ζώνες και επαρχίεςRegional areas and provincesZones régionales et ProvincesZone regionali e provinceReģioni un provincesRegionai ir provincijosRegionális területek és provinciákRegionale gebieden en provinciesStrefy regionalne i prowincjeZonas regionais e provínciasRegionálne zóny a provincieRegionalna območja in provinceAlueelliset vyöhykkeet ja maakunnatRegionala områden och provinser ZonaZónaZoneZonePiirkondΖώνηZoneZoneZonaZonaZonaÖvezetZoneObszarZonaZónaConaAlueZon kg. aceitunas/árbol cosechadokg sklizených oliv/stromkg oliven/høstet trækg Oliven/abgeerntetem Ölbaumkg oliive/koristatud puuσυγκομιδή σε kg ελαιόκαρπου/δένδροkg olives/tree harvestedkg olives/arbre récoltékg olive/albero sottoposto a raccoltaolīvas (kg)/novākta olīvkokaalyvuogių kg/nurinkto alyvmedžioszüretelt olajbogyó kg/fakg olijven per afgeoogste boomkg zebranych oliwek/drzewokg azeitonas/árvore objecto de colheitakg olív/olivovníkkg oliv/rodno oljčno drevokg oliiveja/korjattu puukg oliver/skördat träd kg aceite/100 kg aceitunaskg olivového oleje/100 olivkg olie/100 kg olivenkg Öl/100 kg Olivenkg õli/100 kg oliiveΧιλιόγραμμα ελαιολάδου/100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπουoil kg/100 kg oliveskg huile/100 kg oliveskg olio/100 kg oliveeļļas kg/100 kg olīvualiejaus kg/100 kg alyvuogiųolaj kg/100 kg olajbogyókg olie/100 kg olijvenkg oleju/100 kg oliwekkg azeite/100 kg azeitonaskg olivového oleja/100 olívkg oljčnega olja/100 olivkg öljyä/100 kg oliivejakg olja/100 kg oliver
1 2 3 4

1. Irakleio
  27,67 22,02
Irakleio 1 27,91 24,0
2 29,46 23,0
3 29,46 23,0
4 27,91 24,0
5 43,41 25,0
6 35,66 23,0
7 31,01 28,0
8 27,91 28,0
9 24,81 27,0
10 40,31 23,0

2. Lassithi/Rethymni/Khania
  27,95 20,71
Lassithi 1 33,06 17,1
2 28,06 14,1
Rethymno 1 40,32 24,0
2 22,58 25,0
3 19,35 25,0
4 25,81 25,0
5 43,55 26,0
6 29,03 22,0
7 25,81 25,0
8 25,81 25,0
9 40,32 24,0
10 27,42 24,0
11 27,42 24,0
12 29,03 22,0
13 27,42 24,0
14 30,64 22,0
15 27,42 24,0
16 14,52 23,0
17 20,97 23,0
Khania 1 17,74 22,0
2 16,13 21,0
3 16,13 25,0
4 24,19 25,0
5 19,35 25,0
6 22,58 25,0
7 19,35 25,0
8 16,13 23,0
9 16,13 25,0
10 32,26 27,0
11 32,26 25,0
12 32,26 25,0
13 32,26 24,0
14 25,81 27,0
15 32,26 25,0
16 32,26 24,0
17 19,03 27,0

3. Peloponnisos
  37,09 19,52
Argolis 1 24,35 21,0
2 22,54 19,9
3 20,81 20,0
Arkadia 1 13,87 20,0
2 17,34 24,0
3 6,94 24,0
4 10,41 18,0
5 6,94 21,0
6 10,41 24,0
7 45,09 18,0
8 34,68 19,0
9 24,28 17,0
10 34,68 17,0
11 20,81 16,0
12 13,87 19,0
13 20,81 16,0
14 10,41 17,5
15 27,75 25,0
16 20,81 21,0
17 17,34 20,0
18 6,94 19,0
19 6,94 19,0
20 10,41 20,7
Korinthia 1 17,34 21,0
2 20,81 22,0
3 17,34 29,0
4 17,34 35,0
5 17,34 39,0
6 20,81 25,0
7 17,34 31,0
8 17,34 25,0
Lakonia 1 6,94 20,0
2 20,81 20,0
3 24,28 23,0
4 31,22 22,0
5 17,34 22,0
6 17,34 22,0
7 27,75 20,0
8 31,22 20,0
9 38,15 23,0
Messinia 1 20,81 21,0
2 13,87 20,0
3 24,28 21,0
4 38,15 18,0
5 48,56 17,0
6 20,81 17,0
7 55,5 19,0
8 48,56 18,0
9 31,22 17,0
10 72,84 16,7
11 55,5 18,0
12 38,15 18,0
13 34,68 17,0
14 38,15 16,0

4. Dytiki Ellada
  29,6 17,4
Aitoloakarnania 1 37,96 19,6
2 23,72 18,0
3 47,45 19,2
4 28,47 16,9
5 23,72 17,4
6 23,72 19,0
7 21,35 15,1
8 23,72 16,6
Akhaïa 1 52,19 23,0
2 45,08 21,0
3 18,98 9,0
4 30,84 16,0
Ileia 1 21,35 21,1
2 16,61 18,0
3 18,98 21,0

5. Ionia Nisia
  28,19 19,59
Zakynthos 1 38,86 19,0
2 42,75 18,0
3 42,75 16,0
Kerkyra 1 22,74 22,0
Kefallinia 1 28,18 18,0
2 25,26 17,0
Levkas 1 12,63 19,0
2 12,63 20,0
3 6,8 18,0
4 3,3 20,0

6. Sterea Ellada
  21,9 18,86
Voiotia 1 8,58 18,0
2 17,16 19,0
3 8,58 19,0
4 12,87 20,0
5 25,74 19,0
6 12,87 20,0
Evvoia 1 17,16 20,0
2 12,87 20,0
3 34,32 20,0
4 4,29 20,0
5 34,32 20,0
6 30,03 20,0
7 4,29 20,0
8 4,29 20,0
9 17,16 20,0
10 17,16 20,0
11 4,29 20,0
12 8,58 20,0
13 8,58 20,0
Evrytania 1 35,73 15,0
Fthiotis 1 17,46 18,0
2 16,3 19,3
3 12,57 16,4
4 8,84 17,0
5 2,53 17,0
Fokis 1 64,35 17,0
2 77,22 20,0
3 55,77 19,0
4 60,92 19,7
5 14,16 19,5
6 10,72 19,0
7 21,45 19,0

7. Lesvos
  20,47 25,17
Lesvos 1 10,7 27,0
2 4,33 25,4
3 14,98 21,0
4 33,33 27,3
5 24,24 23,0
6 17,53 23,2
7 23,46 26,3
Otras — Jiné — Andre — Sonstige — Muud — Λοιπά — Other — Autres — Altri — Citas — Kitos — Egyéb — Andere — Inne — Outras — Iné — Ostale — Muuta — Andra
Athinai 1 5,32 17,0
Attiki Dytiki 1 15,85 18,0
2 13,87 17,0
3 13,87 17,0
Attiki Anatoliki 1 5,94 19,0
Peiraia 1 16,07 16,0
2 7,03 19,16
3 10,66 19,35
4 8,48 19,64
5 9,23 19,91
6 13,0 18,51
7 8,44 15,86
Arta 1 3,96 16,0
2 3,96 14,0
3 3,96 12,0
Thesprotia 1 40,28 18,29
2 19,26 18,72
3 7,19 15,15
Ioannina 1 9,91 14,0
Preveza 1 29,72 18,0
2 67,37 18,4
3 73,32 20,0
4 25,76 17,0
5 23,78 15,0
6 25,76 14,0
7 19,82 15,0
Karditsa 1 3,8 16,7
Larisa 1 24,37 16,0
2 6,94 16,0
3 2,77 16,0
4 5,35 15,0
Magnisia 1 15,85 19,0
2 15,85 19,0
3 13,87 18,0
4 13,87 18,0
5 1,98 18,0
Trikala 1 19,82 17,0
Drama 1 4,36 13,9
Imathia 1 15,85 13,0
2 13,87 12,0
Kilkis 1 11,81 16,8
2 14,48 16,4
Kozani 1 0,0 0,0
Pella 1 8,04 14,29
2 6,94 17,0
Thessaloniki 1 7,93 19,0
2 9,91 17,0
3 5,94 19,0
Kavala 1 17,24 18,6
2 21,0 18,5
3 19,0 19,6
4 21,2 18,3
5 63,01 16,4
6 13,08 16,6
Pieria 1 20,07 18,0
2 17,84 16,0
3 11,15 16,0
Serrai 1 7,2 18,6
Khalkidiki 1 15,07 25,0
2 4,77 26,0
3 8,9 25,0
4 12,93 25,9
5 13,09 25,6
6 14,49 26,4
7 9,43 27,0
8 3,75 25,5
Evros 1 20,07 19,0
2 8,92 18,0
Xanthi 1 15,28 15,62
Rodopi 1 55,75 18,0
Dodekanisos 1 8,92 21,0
2 14,49 20,0
3 13,38 21,5
Kyklades 1 25,11 18,74
2 8,74 19,75
3 23,19 21,35
4 9,48 24,38
5 28,34 21,56
6 11,85 18,05
7 17,75 21,02
8 4,95 19,05
Samos 1 11,25 22,0
2 4,5 22,0
3 11,25 24,0
4 6,75 24,0
5 4,5 20,0
6 11,25 22,0
7 2,25 20,0
8 2,25 19,0
9 2,25 19,0
10 11,25 24,0
11 2,25 20,0
12 2,25 19,0
Khios 1 6,75 25,0
2 7,87 27,0
3 7,87 25,0
GREECE  25,36 20,87




















D.Zonas regionales y provinciasOblasti a územíRegionale zoner og provinserErzeugungsregionen und -provinzenPiirkondlikud alad ja provintsidΠεριφερειακές ζώνες και επαρχίεςRegional areas and provincesZones régionales et ProvincesZone regionali e provinceReģioni un provincesRegionai ir provincijosRegionális területek és provinciákRegionale gebieden en provinciesStrefy regionalne i prowincjeZonas regionais e provínciasRegionálne zóny a provincieRegionalna območja in provinceAlueelliset vyöhykkeet ja maakunnatRegionala områden och provinser ZonaZónaZoneZonePiirkondΖώνηZoneZoneZonaZonaZonaÖvezetZoneObszarZonaZónaConaAlueZon kg. aceitunas/árbol cosechadokg sklizených oliv/stromkg oliven/høstet trækg Oliven/abgeerntetem Ölbaumkg oliive/koristatud puuσυγκομιδή σε kg ελαιόκαρπου/δένδροkg olives/tree harvestedkg olives/arbre récoltékg olive/albero sottoposto a raccoltaolīvas (kg)/novākta olīvkokaalyvuogių kg/nurinkto alyvmedžioszüretelt olajbogyó kg/fakg olijven per afgeoogste boomkg zebranych oliwek/drzewokg azeitonas/árvore objecto de colheitakg olív/olivovníkkg oliv/rodno oljčno drevokg oliiveja/korjattu puukg oliver/skördat träd kg aceite/100 kg aceitunaskg olivového oleje/100 olivkg olie/100 kg olivenkg Öl/100 kg Olivenkg õli/100 kg oliiveΧιλιόγραμμα ελαιολάδου/100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπουoil kg/100 kg oliveskg huile/100 kg oliveskg olio/100 kg oliveeļļas kg/100 kg olīvualiejaus kg/100 kg alyvuogiųolaj kg/100 kg olajbogyókg olie/100 kg olijvenkg oleju/100 kg oliwekkg azeite/100 kg azeitonaskg olivového oleja/100 olívkg oljčnega olja/100 olivkg öljyä/100 kg oliivejakg olja/100 kg oliver
1 2 3 4

1. Jaén
  56,13 21,11
Jaén 1 38,36 20,23
2 46,44 19,14
3 43,08 18,98
4 45,85 20,07
5 71,39 21,65
6 50,6 21,9
7 38,45 22,21
8 48,52 21,5
9 59,51 22,42

2. Granada/Málaga/Sevilla
  44,37 19,87
Granada 1 38,62 21,67
2 46,76 22,53
3 61,77 20,6
4 38,78 23,03
5 75,28 21,69
6 34,34 22,49
Málaga 1 55,07 19,0
2 31,39 20,0
3 19,53 17,0
4 20,72 18,0
5 6,82 16,0
Sevilla 1 49,48 18,5
2 26,17 16,5
3 43,0 14,5
4 11,84 18,5
5 25,18 15,5
6 36,03 18,5

3. Córdoba
  44,91 18,97
Córdoba 1 9,43 20,82
2 10,94 19,21
3 33,6 18,57
4 20,91 15,85
5 33,16 17,12
6 76,8 19,69
7 44,74 20,48
8 60,78 18,77

4. Castilla-La Mancha
  19,53 21,15
Albacete 1 12,45 22,3
2 11,4 21,41
3 16,97 20,11
4 9,58 19,0
5 11,68 23,4
6 12,51 20,7
7 13,62 21,41
Ciudad Real 1 26,78 21,54
2 15,34 21,24
3 21,16 22,18
4 11,56 19,88
5 16,78 19,6
6 19,51 22,07
Cuenca 1 9,09 20,5
2 8,63 19,44
3 10,13 19,44
4 25,25 20,81
5 18,6 21,57
6 17,9 20,25
Guadalajara 1 10,8 20,4
2 10,68 20,63
3 12,62 20,71
4 12,73 20,53
Toledo 1 19,16 15,39
2 25,83 17,94
3 33,69 20,73
4 19,47 20,49
5 25,9 22,84
6 37,74 21,02
7 21,53 21,54

5. Cataluña/Com. Valenciana
  23,57 20,89
Barcelona 1 19,86 18,7
2 18,69 18,7
3 12,85 17,3
4 18,69 17,9
5 12,85 19,0
Gerona 1 17,52 18,0
Lérida 1 8,29 19,5
2 10,98 21,3
3 8,53 18,2
4 7,71 17,3
5 11,68 21,0
6 9,46 21,5
7 8,06 20,7
Tarragona 1 28,04 21,06
2 22,78 19,25
3 37,39 22,31
4 12,9 18,36
5 20,0 15,95
6 21,6 21,16
7 27,29 16,5
Castellón 1 21,17 26,0
2 24,99 16,48
3 16,95 19,26
Valencia 1 16,33 20,22
2 18,65 18,73
3 21,09 20,36
4 13,55 20,06
5 15,67 22,11
Alicante 1 20,22 23,46
2 14,21 24,94
3 11,82 25,53
4 10,09 18,98
5 38,87 15,15

6. Extremadura
  17,61 18,72
Badajoz 1 14,02 20,0
2 19,11 20,0
3 25,48 19,0
4 7,65 19,0
5 26,76 21,0
6 6,37 20,0
Cáceres 1 12,74 12,0
2 11,47 14,0
3 12,74 20,0
4 11,47 16,0
5 16,56 18,0
6 14,02 14,0
Otras — Jiné — Andre — Sonstige — Muud — Λοιπά — Other — Autres — Altri — Citas — Kitos — Egyéb — Andere — Inne — Outras — Iné — Ostale — Muuta — Andra
Almería 1 30,52 19,65
Cádiz 1 18,62 19,1
Huelva 1 17,0 16,66
2 38,0 18,17
3 34,0 17,3
Zaragoza 1 14,0 20,0
2 18,0 21,5
3 20,0 22,0
4 22,0 19,0
5 30,0 20,0
6 30,0 20,0
Teruel 1 28,0 23,0
2 20,0 20,5
3 15,0 21,0
4 30,0 21,0
Huesca 1 7,0 20,0
2 14,0 21,0
3 12,0 19,0
4 5,0 21,0
5 10,0 17,0
Baleares 1 6,2 16,55
2 8,6 18,5
3 9,0 19,0
4 12,0 14,26
Ávila 1 25,0 14,5
2 20,0 15,5
3 26,0 14,0
4 23,0 17,0
Salamanca 1 15,0 13,5
2 14,0 12,5
Valladolid 1 1,0 17,0
Zamora 1 32,0 12,5
La Rioja 1 12,5 20,5
Madrid 1 15,38 22,18
2 15,38 20,32
Murcia 1 9,5 22,7
2 7,5 19,4
3 8,5 16,8
4 20,5 18,7
5 8,5 21,5
Navarra 1 13,05 18,4
2 12,29 23,18
Álava 1 33,4 22,6
SPAIN  36,0 20,3




















E.Zonas regionales y regionesMístní územní oblasti a regionyRegionale zoner og regionerErzeugungsregionen und RegionenRegionaalpiirkonnad ja regioonidΠεριφερειακές ζώνες και περιοχήRegional areas and regionsZones régionales et régionsZone regionali e regioneReģionālās zonas un reģioniRegioninės sritys ir regionaiRegionális térségek és régiókRegionale gebieden en regioObszary regionalne i regionyZonas regionais e regioesRegionálne oblasti a regiónyRegionalna področja in regijeAlueelliset vyöhykkeet ja maakuntaRegionala områden och kommun ZonaZónaZoneZonePiirkondΖώνηZoneZoneZonaZonaZonaÖvezetZoneObszarZonaZónaConaAlueZon kg. aceitunas/árbol cosechadokg sklizených oliv/stromkg oliven/høstet trækg Oliven/abgeerntetem Ölbaumkg oliive/koristatud puuσυγκομιδή σε kg ελαιόκαρπου/δένδροkg olives/tree harvestedkg olives/arbre récoltékg olive/albero sottoposto a raccoltaolīvas (kg)/novākta olīvkokaalyvuogių kg/nurinkto alyvmedžioszüretelt olajbogyó kg/fakg olijven per afgeoogste boomkg zebranych oliwek/drzewokg azeitonas/árvore objecto de colheitakg olív/olivovníkkg oliv/rodno oljčno drevokg oliiveja/korjattu puukg oliver/skördat träd kg aceite/100 kg aceitunaskg olivového oleje/100 olivkg olie/100 kg olivenkg Öl/100 kg Olivenkg õli/100 kg oliiveΧιλιόγραμμα ελαιολάδου/100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπουoil kg/100 kg oliveskg huile/100 kg oliveskg olio/100 kg oliveeļļas kg/100 kg olīvualiejaus kg/100 kg alyvuogiųolaj kg/100 kg olajbogyókg olie/100 kg olijvenkg oleju/100 kg oliwekkg azeite/100 kg azeitonaskg olivového oleja/100 olívkg oljčnega olja/100 olivkg öljyä/100 kg oliivejakg olja/100 kg oliver
1 2 3 4

1. Alentejo
  14,7 14,4
Portalegre 1 14,0 14,0
Barros de Fronteira e zonas circundantes 1 13,0 14,0
2 13,0 14,0
Elvas 1 15,0 14,0
2 15,0 15,0
Litoral Sul 1 12,0 13,0
2 13,0 13,0
Évora 1 13,0 13,0
2 13,0 13,0
3 14,0 12,0
Calcários Duros 1 14,0 13,0
Alto Alentejo Oriental 1 13,0 12,0
2 13,0 13,0
Transição Barros de Beja/Alto Alentejo 1 14,0 13,0
2 14,0 13,0
Margem Esquerda 1 13,0 13,0
2 17,0 18,0
Barros de Beja 1 13,0 12,0
2 14,0 13,0
Serras Alentejanas 1 12,0 12,0
2 12,0 11,0

2. Norte
  14,4 15,5
Entre Douro e Minho (Noroeste) 1 8,0 11,0
2 8,0 11,0
3 8,0 11,0
4 9,0 11,0
5 8,0 12,0
6 10,0 11,0
Terra Fria Transmontana 1 12,0 16,0
2 11,0 15,0
Alto Douro 1 16,0 16,0
2 15,0 17,0
3 13,0 15,0
4 13,0 14,0
5 12,0 13,0

3. Centro
  12,2 11,3
Centro Litoral 1 9,0 11,0
2 10,0 12,0
3 9,0 11,0
4 10,0 12,0
5 9,0 11,0
Beira Central 1 11,0 13,0
Alto Mondego 1 12,0 12,0
2 12,0 13,0
Beira Serrana 1 9,0 14,0
2 10,0 13,0
3 12,0 12,0
4 12,0 10,0
Centro Interior Serrano 1 12,0 12,0
2 12,0 13,0
3 11,0 12,0
4 12,0 11,0
5 12,0 11,0
Beira Baixa 1 13,0 12,0
2 13,0 11,0
3 13,0 12,0
4 12,0 12,0
Otras — Jiné — Andre — Sonstige — Muud — Λοιπά — Other — Autres — Altri — Citas — Kitos — Egyéb — Andere — Inne — Outras — Iné — Ostale — Muuta — Andra
Oeste e Lisboa 1 9,0 13,0
Ribatejo 1 11,0 12,0
2 11,0 14,0
3 11,0 12,0
4 11,0 12,0
Charneca do Tejo 1 11,0 11,0
2 13,0 12,0
Algarve 1 10,0 12,0
2 10,0 12,0
3 11,0 11,0
PORTUGAL  13,4 14,4


















