
Article 1 
The export refunds on the products listed in Article 1(1)(d) of Regulation (EC) No 1784/2003 and in Article 1(1)(c) of Regulation (EC) No 3072/95 and subject to Regulation (EC) No 1518/95 are hereby fixed as shown in the Annex to this Regulation.
Article 2 
This Regulation shall enter into force on 9 July 2004.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.Done at Brussels, 8 July 2004.
For the Commission
Franz FISCHLER
Member of the Commission
ANNEX

Product code Destination Unit of measurement Refunds
1102 20 10 9200 C10 EUR/t 52,46
1102 20 10 9400 C10 EUR/t 44,96
1102 20 90 9200 C10 EUR/t 44,96
1102 90 10 9100 C11 EUR/t 0,0
1102 90 10 9900 C11 EUR/t 0,0
1102 90 30 9100 C11 EUR/t 0,0
1103 19 40 9100 C10 EUR/t 0,0
1103 13 10 9100 C10 EUR/t 67,45
1103 13 10 9300 C10 EUR/t 52,46
1103 13 10 9500 C10 EUR/t 44,96
1103 13 90 9100 C10 EUR/t 44,96
1103 19 10 9000 C10 EUR/t 0,0
1103 19 30 9100 C10 EUR/t 0,0
1103 20 60 9000 C12 EUR/t 0,0
1103 20 20 9000 C11 EUR/t 0,0
1104 19 69 9100 C10 EUR/t 0,0
1104 12 90 9100 C10 EUR/t 0,0
1104 12 90 9300 C10 EUR/t 0,0
1104 19 10 9000 C10 EUR/t 0,0
1104 19 50 9110 C10 EUR/t 59,95
1104 19 50 9130 C10 EUR/t 48,71
1104 29 01 9100 C10 EUR/t 0,0
1104 29 03 9100 C10 EUR/t 0,0
1104 29 05 9100 C10 EUR/t 0,0
1104 29 05 9300 C10 EUR/t 0,0
1104 22 20 9100 C10 EUR/t 0,0
1104 22 30 9100 C10 EUR/t 0,0
1104 23 10 9100 C10 EUR/t 56,21
1104 23 10 9300 C10 EUR/t 43,09
1104 29 11 9000 C10 EUR/t 0,0
1104 29 51 9000 C10 EUR/t 0,0
1104 29 55 9000 C10 EUR/t 0,0
1104 30 10 9000 C10 EUR/t 0,0
1104 30 90 9000 C10 EUR/t 9,37
1107 10 11 9000 C13 EUR/t 0,0
1107 10 91 9000 C13 EUR/t 0,0
1108 11 00 9200 C10 EUR/t 0,0
1108 11 00 9300 C10 EUR/t 0,0
1108 12 00 9200 C10 EUR/t 59,95
1108 12 00 9300 C10 EUR/t 59,95
1108 13 00 9200 C10 EUR/t 59,95
1108 13 00 9300 C10 EUR/t 59,95
1108 19 10 9200 C10 EUR/t 0,0
1108 19 10 9300 C10 EUR/t 0,0
1109 00 00 9100 C10 EUR/t 0,0
1702 30 51 9000 C10 EUR/t 58,73
1702 30 59 9000 C10 EUR/t 44,96
1702 30 91 9000 C10 EUR/t 58,73
1702 30 99 9000 C10 EUR/t 44,96
1702 40 90 9000 C10 EUR/t 44,96
1702 90 50 9100 C10 EUR/t 58,73
1702 90 50 9900 C10 EUR/t 44,96
1702 90 75 9000 C10 EUR/t 61,54
1702 90 79 9000 C10 EUR/t 42,72
2106 90 55 9000 C10 EUR/t 44,96


NB: The product codes and the ‘A’ series destination codes are set out in Commission Regulation (EEC) No 3846/87 (OJ L 366, 24.12.1987, p. 1) as amended.The numeric destination codes are set out in Regulation (EC) No 2081/2003 (OJ L 313, 28.11.2003, p. 11).The other destinations are as follows:C10All destinationsC11All destinations except for BulgariaC12All destinations except for RomaniaC13All destinations except for Bulgaria and Romania