
Article 1 
The list contained in Annex 1 to this Decision shall constitute the initial list of sites of Community importance for the Continental biogeographical region in accordance with the third subparagraph of Article 4(2) of Directive 92/43/EEC.
That list is to be revised in the light of further proposals by Member States in conformity with Article 4 of Directive 92/43/EEC for certain habitat types and species, specified in Annex 2 and in Annex 3 to this Decision.
Article 2 
This Decision is addressed to the Member States.
Done at Brussels, 7 December 2004.
For the Commission
Stavros DIMAS
Member of the Commission
ANNEX 1

Each site of Community importance (SCI) is identified by the information supplied in the Natura 2000 format, including the corresponding map. This has been transmitted by the competent national authorities in accordance with the second subparagraph of Article 4(1) (except for those habitat types and species listed in Annex 2 to this decision).
The table below gives the following information:
ASCI code comprising nine characters, the first two being the ISO code for the Member State;Bname of SCI;C* = presence on the SCI of at least one priority natural habitat type and/or species within the meaning of Article 1 of Directive 92/43/EEC;Dsurface area of SCI in hectares or length in km;Egeographical coordinates of SCI (latitude and longitude).
All the information given in the Community list below is based on the data proposed, transmitted and validated by Austria, Belgium, Germany, Denmark, France, Italy, Luxembourg and Sweden.

A B C D E
SCI code Name of SCI * Area of SCI(ha) Length of SCI(km) Geographical coordinates of SCI
     Longitude Latitude
AT1101112 Haidel bei Nickelsdorf * 12  E 17 3 N 47 55
AT1102112 Zurndorfer Eichenwald und Hutweide * 150  E 17 0 N 47 57
AT1103112 Parndorfer Heide * 10  E 16 52 N 47 59
AT1104212 Frauenwiesen  29,729  E 16 32 N 47 55
AT1106218 Siegendorfer Pußta und Heide * 31  E 16 35 N 47 46
AT1108813 Bernstein - Lockenhaus - Rechnitz * 25 000  E 16 21 N 47 22
AT1109318 Hangwiesen Rohrbach-Schattendorf-Loipersbach einschließlich NSG Rohrbacher Kogel.  105,33  E 16 27 N 47 43
AT1110137 Neusiedler See - Seewinkel * 41 735  E 16 46 N 47 46
AT1114813 Südburgenbländisches Hügel - und Terassenland * 14 104  E 16 25 N 47 4
AT1115415 Naturwaldreservat Lange Leiten, Neckenmarkt * 29  E 16 31 N 47 38
AT1122916 Lafnitzauen * 566,33  E 16 5 N 47 13
AT1124823 Nordöstliches Leithagebirge * 6 317  E 16 44 N 47 58
AT1201A00 Waldviertler Teich-, Heide- und Moorlandschaft * 14 090  E 15 8 N 48 47
AT1202000 March-Thaya-Auen * 8 975  E 16 56 N 48 32
AT1204000 Donau-Auen östlich von Wien * 9 579  E 16 46 N 48 7
AT1205A00 Wachau * 18 221  E 15 24 N 48 21
AT1206A00 Weinviertler Klippenzone * 3 185  E 16 23 N 48 34
AT1207A00 Kamp- und Kremstal * 14 724  E 15 40 N 48 31
AT1208A00 Thayatal bei Hardegg * 4 417  E 15 50 N 48 50
AT1209A00 Westliches Weinviertel * 2 938  E 15 49 N 48 42
AT1210A00 Steinfeld * 3 011  E 16 17 N 47 54
AT1213000 Pannonische Sanddünen * 2 522  E 16 44 N 48 17
AT1214000 Hundsheimer Berge * 2 149  E 16 58 N 48 7
AT1215000 Bisamberg * 362  E 16 22 N 48 19
AT1216000 Tullnerfelder Donau-Auen * 17 586  E 15 57 N 48 21
AT1217A00 Strudengau - Nibelungengau * 4 830  E 15 2 N 48 13
AT1218000 Machland Süd * 1 636  E 14 46 N 48 10
AT1219000 Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse * 7 370  E 15 16 N 48 11
AT1220000 Feuchte Ebene - Leithaauen * 5 260  E 16 27 N 48 0
AT1301000 Nationalpark Donau-Auen (Wiener Teil) * 2 258  E 16 31 N 48 10
AT1302000 Naturschutzgebiet Lainzer Tiergarten * 2 259  E 16 13 N 48 10
AT1303000 Landschaftsschutzgebiet Liesing (Teil A, B und C) * 639  E 16 14 N 48 8
AT1304000 Bisamberg (Wiener Teil) * 340  E 16 24 N 48 18
AT2208000 Lafnitztal - Neudauer Teiche * 1 045,6  E 16 5 N 47 10
AT2211000 Hartberger-Gmoos  67,01  E 15 58 N 47 16
AT2213000 Steirische Grenzmur mit Gamlitzbach und Gnasbach * 2 238,1  E 16 1 N 46 40
AT2214000 Deutschlandsberger Klause * 22,71  E 15 11 N 46 49
AT2218000 Feistritzklamm/Herberstein * 124,89  E 15 48 N 47 13
AT2225000 Demmerkogel-Südhänge, Wellinggraben mit Sulm-, Saggau- und Laßnitzabschnitten und Pößnitzbach * 2 032,4  E 15 27 N 46 46
AT2229001 Oberlauf der Pinka * 17,25  E 16 3 N 47 28
AT2230000 Teile des südoststeirischen Hügellandes inklusive Höll und Grabenlandbäche * 15 663  E 15 54 N 46 50
AT2242000 Schwarze und Weiße Sulm * 220,22  E 15 7 N 46 47
AT3105000 Unterer Inn * 864  E 13 15 N 48 17
AT3106000 Reinthaler Moos * 16  E 13 31 N 47 55
AT3107000 Tanner Moor * 120  E 14 51 N 48 30
AT3108000 Tal der Kleinen Gusen * 346  E 14 28 N 48 23
AT3109000 Unteres Trauntal * 213  E 14 8 N 48 10
AT3110000 Ettenau * 574  E 12 47 N 48 3
AT3114000 Traun-Donau-Auen * 664  E 14 21 N 48 15
AT3115000 Maltsch * 348  E 14 35 N 48 37
AT3118000 Salzachauen * 312  E 12 50 N 48 1
AT3119000 Auwälder am Unteren Inn * 550  E 13 14 N 48 17
AT3120000 Waldaist und Naarn * 4 158  E 14 40 N 48 25
AT3121000 Böhmerwald und Mühltäler * 9 797  E 13 56 N 48 40
AT3122000 Oberes Donau- und Aschachtal * 7 119  E 13 46 N 48 29
AT3123000 Wiesengebiete und Seen im Alpenvorland * 1 375  E 13 11 N 48 2
AT3201014 Wallersee-Wengermoor * 298,47  E 13 10 N 47 55
AT3223000 Salzachauen, Salzburg * 601,89  E 12 56 N 47 56
AT3229000 Nordmoor am Mattsee  2,38  E 13 9 N 47 59
BE2200039 Voerstreek * 1 592  E 5 50 N 50 44
BE32023B0 Vallée du Ruisseau d'Acoz (Châtelet) * 19,27 0,16 E 4 31 N 50 22
BE32029B0 Haute vallée de la Thure (Sivry-Rance) * 496,36  E 4 12 N 50 11
BE32030B0 Vallée de la Hante (Beaumont; Froidchapelle; Sivry-Rance) * 457,53 0,35 E 4 18 N 50 10
BE32031C0 Bois de Vieux Sart et de Montbliart (Sivry-Rance) * 940,11  E 4 10 N 50 8
BE32032C0 Forêts de Rance (Beaumont; Froidchapelle; Sivry-Rance) * 977,28  E 4 15 N 50 9
BE32033B0 Sources de la Hante (Froidchapelle) * 533,04  E 4 21 N 50 8
BE32034C0 Bois Massart et forêts de Sivry-Rance (Chimay; Froidchapelle; Sivry-Rance) * 680,94  E 4 16 N 50 7
BE32035B0 La Fagne entre Bailièvre et Robechies (Chimay)  14,26  E 4 15 N 50 4
BE32036B0 Vallée de l'Eau Blanche à Virelles (Chimay; Couvin; Froidchapelle) * 950,45 0,06 E 4 21 N 50 4
BE32037B0 Massifs forestiers entre Momignies et Chimay (Chimay; Momignies) * 1 866,82  E 4 13 N 50 1
BE32038B0 Bois de Bourlers et de Baileux (Chimay; Couvin) * 1 202,81  E 4 24 N 50 1
BE32039B0 Vallées de l'Oise et de la Wartoise (Chimay; Momignies) * 757,88  E 4 14 N 49 59
BE32040B0 Haute vallée de l'Eau Noire (Chimay; Couvin) * 712,6  E 4 24 N 49 58
BE33002B0 Basse vallée du Geer (Bassenge; Juprelle; Oupeye; Visé) * 584,65 11,86 E 5 37 N 50 46
BE33003B0 Montagne Saint-Pierre (Bassenge; Oupeye; Visé) * 241,48  E 5 40 N 50 46
BE33004B0 Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Blégny; Oupeye; Visé) * 225,19  E 5 41 N 50 46
BE33005B0 Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne) * 49,03  E 5 45 N 50 39
BE33006B0 Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières; Welkenraedt) * 570  E 5 55 N 50 42
BE33007B0 Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren; Welkenraedt) * 464,08 0,31 E 6 0 N 50 42
BE33008C0 Vallée de la Burdinale (Burdinne; Héron; Wanze) * 289,95  E 5 6 N 50 34
BE33009B0 Vallée de la Mehaigne (Braives; Burdinne; Villers-le-Bouillet; Wanze) * 224,9  E 5 11 N 50 35
BE33010C0 Vallée de la Meuse à Huy et vallon de la Solières (Amay; Huy; Wanze) * 491,24 856 E 5 11 N 50 30
BE33011C0 Vallées du Hoyoux et du Triffoy (Clavier; Huy; Marchin; Modave; Ohey) * 1 308,86 236 E 5 17 N 50 26
BE33012B0 Affluents de la Meuse entre Huy et Flémalle (Amay; Engis; Flémalle; Modave; Nandrin; Neupré) * 534,8 1 158 E 5 25 N 50 33
BE33013B0 Bois de la Neuville et de la Vecquée (Flémalle; Neupré; Seraing) * 388,3  E 5 31 N 50 33
BE33014B0 Vallée de l'Ourthe entre Comblain-au-Pont et Angleur (Chaudfontaine; Comblain-au-Pont; Esneux; Liège; Neupré; Sprimont) * 695,15 1 229 E 5 35 N 50 33
BE33015B0 Bois d'Anthisnes et d'Esneux (Anthisnes; Comblain-au-Pont; Esneux; Nandrin; Neupré; Ouffet) * 906,15  E 5 31 N 50 30
BE33016B0 Basse vallée de la Vesdre (Chaudfontaine; Fléron; Olne; Trooz) * 318,21 2,01 E 5 40 N 50 35
BE33017B0 Basse vallée de l'Amblève (Aywaille; Comblain-au-Pont; Sprimont) * 339,05 2,34 E 5 39 N 50 28
BE33018B0 Coteaux calcaires de Theux et le Rocheux (Theux)  68,69  E 5 48 N 50 31
BE33019B0 Vallée de la Vesdre entre Eupen et Verviers (Baelen; Dison; Limbourg; Verviers) * 528,89 665 E 6 1 N 50 36
BE33020B0 Affluents du lac d'Eupen (Eupen; Raeren) * 498,46  E 6 6 N 50 37
BE33021B0 Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren) * 402,92  E 6 6 N 50 38
BE33022B0 La Gileppe (Baelen; Jalhay; Limbourg) * 1 155,7  E 5 59 N 50 34
BE33023C0 Vallée de la Soor (Baelen; Eupen) * 447,18  E 6 3 N 50 34
BE33024C0 Vallée de la Helle (Baelen; Eupen; Waimes) * 760,05  E 6 7 N 50 34
BE33025B0 Fagnes du Nord-Est (Eupen; Raeren; Waimes) * 2 355,73  E 6 11 N 50 35
BE33026B0 Vallée de l'Ourthe entre Hamoir et Comblain-au-Pont (Anthisnes; Comblain-au-Pont; Ferrières; Hamoir; Ouffet) * 589,21  E 5 35 N 50 28
BE33027C0 Vallée de la Lembrée et affluents (Aywaille; Durbuy; Ferrières; Stoumont) * 749,3 2 E 5 38 N 50 24
BE33028B0 Vallée de l'Amblève du Pont de Targnon à Remouchamps (Aywaille; Stoumont; Theux) * 1 774,21  E 5 44 N 50 26
BE33029C0 Basse vallée de la Lienne (Stoumont) * 396,05  E 5 44 N 50 23
BE33030C0 Vallée de l'Amblève de Chêneu au Pont de Targnon (Stoumont) * 239,17  E 5 47 N 50 24
BE33031B0 Bois de la Géronstère (Spa)  451,32  E 5 52 N 50 28
BE33032B0 Fagnes de Malchamps et de Stoumont (Aywaille; Spa; Stoumont; Theux) * 774,06  E 5 50 N 50 26
BE33033C0 Vallée du Wayai et affluents (Jalhay) * 87,43  E 5 56 N 50 29
BE33034B0 Vallée de la Hoëgne (Jalhay) * 502,2  E 5 57 N 50 31
BE33035C0 Plateau des Hautes-Fagnes (Baelen; Jalhay; Malmedy; Waimes) * 3 990,27  E 6 6 N 50 31
BE33036B0 Fagnes de la Roer (Bütgenbach; Waimes) * 1 295,85  E 6 10 N 50 30
BE33037C0 Camp militaire d'Elsenborn (Büllingen; Bütgenbach) * 2 559,19  E 6 13 N 50 28
BE33038B0 Vallée de la Schwalm (Büllingen; Bütgenbach) * 634,72  E 6 16 N 50 28
BE33039C0 Vallée de l'Olefbach (Büllingen) * 714,75  E 6 19 N 50 27
BE33040B0 Fagnes de Stavelot et vallée de l'Eau Rouge (Jalhay; Malmedy; Stavelot) * 1 258,31  E 6 1 N 50 28
BE33041C0 Fagnes de la Polleur et de Malmedy (Malmedy; Waimes) * 1 091,55  E 6 3 N 50 29
BE33042C0 Vallées de la Warche et du Bayehon en aval du barrage de Robertville (Malmedy; Waimes) * 461,43 241 E 6 5 N 50 27
BE33043B0 Vallée de la Warche entre Butgenbach et Robertville (Bütgenbach; Waimes) * 157,45  E 6 13 N 50 26
BE33044B0 Sources de l'Amblève (Amel; Bütgenbach; Waimes)  53,54  E 6 11 N 50 24
BE33045B0 Sources de la Warchenne (Waimes) * 17,21  E 6 9 N 50 24
BE33046B0 Vallée de la Warche en amont de Butgenbach (Büllingen; Bütgenbach) * 296,77  E 6 18 N 50 22
BE33047C0 Vallée de la Holzwarche (Büllingen) * 335,57  E 6 20 N 50 24
BE33048B0 Vallée de la Lienne et affluents entre Les Trous de Bras et Habiémont (Lierneux; Manhay; Stoumont; Trois-Ponts) * 225,49  E 5 46 N 50 21
BE33049C0 Mardelles d'Arbrefontaine et vallons fangeux de Fosse (Lierneux; Trois-Ponts; Vielsalm) * 215,62  E 5 50 N 50 20
BE33050C0 Fagne de la Gotale et affluents du Ruisseau de Chavanne (Lierneux; Manhay) * 177,67  E 5 42 N 50 19
BE33051C0 Vallée de l'Amblève entre Wanne et Coo (Stavelot; Trois-Ponts) * 223,63  E 5 54 N 50 22
BE33052B0 Ma Campagne au sud de Malmedy (Malmedy) * 47,74  E 6 1 N 50 24
BE33053B0 Noir Ru et vallée du Rechterbach (Malmedy; Sankt Vith; Stavelot; Trois-Ponts) * 609,19  E 6 0 N 50 19
BE33054C0 Vallée de l'Amblève entre Montenau et Baugné (Amel; Malmedy; Waimes) * 229,56  E 6 4 N 50 23
BE33055C0 Vallée de l'Emmels (Amel) * 309,51  E 6 6 N 50 20
BE33056B0 Haute vallée de l'Amblève entre Heppenbach et Montenau (Amel) * 384,77  E 6 12 N 50 20
BE33057B0 Vallée du Kolvenderbach (Amel; Büllingen) * 185,25  E 6 16 N 50 20
BE33058C0 Vallée du Medemberbach (Büllingen)  258,11  E 6 18 N 50 20
BE33059B0 Sources de l'Our et de l'Ensebach (Büllingen) * 258,47  E 6 22 N 50 20
BE33060C0 Haute vallée de la Lienne (Lierneux; Manhay) * 383,62  E 5 46 N 50 18
BE33061C0 Affluents de l'Our entre Setz et Schoenberg (Amel; Sankt Vith) * 235,93  E 6 12 N 50 18
BE33062C0 Vallée supérieure de l'Our et ses affluents (Amel; Büllingen; Sankt Vith) * 396,05  E 6 15 N 50 17
BE33063C0 Vallée et affluents du Braunlauf (Burg-Reuland; Gouvy; Sankt Vith) * 285,72  E 6 4 N 50 15
BE33064C0 Vallée de l'Ulf (Burg-Reuland; Gouvy) * 290,56  E 6 1 N 50 12
BE33065B0 Vallée inférieure de l'Our et ses affluents (Burg-Reuland; Sankt Vith)  637,29 5 E 6 8 N 50 10
BE33066B0 Grotte Jaminon (Pepinster)  0,08 328 E 5 48 N 50 34
BE33067B0 Bois de Staneux (Spa; Theux) * 492,11  E 5 50 N 50 30
BE34001C0 Vallée et affluents du Néblon (Clavier; Durbuy; Ouffet) * 138,49  E 5 27 N 50 24
BE34002B0 Vallée de l'Ourthe entre Bomal et Hamoir (Durbuy; Ferrières; Hamoir) * 618,4 9 E 5 32 N 50 23
BE34003B0 Vallée de l'Ourthe entre Hotton et Barvaux-sur-Ourthe (Durbuy; Hotton; Somme-Leuze) * 1 539,17 949 E 5 24 N 50 19
BE34004B0 Massifs forestiers famenniens entre Hotton et Barvaux-sur-Ourthe (Durbuy; Erezée; Hotton) * 1 755,29  E 5 27 N 50 18
BE34005B0 La Calestienne entre Barvaux et Bomal (Durbuy) * 331,67  E 5 31 N 50 21
BE34006B0 La Calestienne entre Oppagne et Barvaux (Durbuy; Erezée) * 260,77  E 5 30 N 50 19
BE34007B0 Basse vallée de l'Aisne (Durbuy; Erezée; Ferrières; Manhay) * 1 912,06 568 E 5 37 N 50 20
BE34008B0 Camp militaire de Marche-en-Famenne (Hotton; Marche-en-Famenne; Somme-Leuze) * 2 841,69  E 5 23 N 50 16
BE34009B0 La Calestienne entre Marenne et Hotton (Hotton) * 282,9  E 5 25 N 50 15
BE34011B0 La Calestienne entre Hotton et Oppagne (Erezée; Hotton) * 109,54  E 5 29 N 50 17
BE34012B0 Vallée de l'Ourthe entre La Roche et Hotton (Erezée; Hotton; La Roche-en-Ardenne; Rendeux) * 606,27  E 5 28 N 50 15
BE34013B0 Haute vallée de l'Aisne (Erezée; La Roche-en-Ardenne; Manhay) * 1 835,99  E 5 35 N 50 15
BE34014B0 Fagne de la Crépale et prairies de Malempré (Lierneux; Manhay) * 175,66  E 5 44 N 50 16
BE34015B0 Fanges des sources de l'Aisne (Manhay) * 603,9  E 5 41 N 50 14
BE34016B0 Fagnes de Samrée et de Tailles (Houffalize; La Roche-en-Ardenne; Vielsalm) * 860,39  E 5 45 N 50 13
BE34017B0 Fagnes de Bihain (Gouvy; Houffalize; Vielsalm) * 702,89  E 5 46 N 50 14
BE34018C0 Sources de la Lienne (Lierneux; Vielsalm) * 199,1  E 5 48 N 50 15
BE34019B0 Ennal et Grand Fond (Trois-Ponts; Vielsalm) * 176,45  E 5 56 N 50 19
BE34020B0 Bassin supérieur de la Salm (Gouvy; Vielsalm) * 759,17 15 E 5 58 N 50 14
BE34021B0 La Calestienne à Marche en Famenne (Marche-en-Famenne) * 37,48 174 E 5 22 N 50 13
BE34022B0 Basse vallée de la Wamme (Marche-en-Famenne; Nassogne) * 74,77  E 5 19 N 50 10
BE34023B0 Vallée de l'Ourthe entre Nisramont et La Roche (Houffalize; La Roche-en-Ardenne; Rendeux) * 1 934,17  E 5 37 N 50 10
BE34024B0 Bassin inférieur de l'Ourthe orientale (Gouvy; Houffalize; La Roche-en-Ardenne) * 2 116,77  E 5 49 N 50 9
BE34025B0 Haute-Wimbe (Beauraing; Daverdisse; Wellin) * 1 238,72  E 5 0 N 50 2
BE34026B0 Massif forestier de Daverdisse (Daverdisse; Libin; Tellin; Wellin) * 3 955,87  E 5 6 N 50 1
BE34027C0 Bassin de la Lomme de Poix-Saint-Hubert à Grupont (Libin; Saint-Hubert; Tellin) * 3 632,42  E 5 16 N 50 2
BE34028B0 Vallée de la Lomme de Grupont à Rochefort (Nassogne; Rochefort) * 157,75 1 606 E 5 17 N 50 6
BE34029C0 Haute-Wamme et Masblette (Nassogne; Saint-Hubert; Tellin; Tenneville) * 7 338,12  E 5 23 N 50 5
BE34030C0 Forêt de Freyr (Libramont-Chevigny; Sainte-Ode; Saint-Hubert; Tenneville) * 3 120,54  E 5 27 N 50 3
BE34031B0 Bassin moyen de l'Ourthe occidentale (Libramont-Chevigny; Sainte-Ode) * 229,06  E 5 29 N 50 0
BE34032C0 Bassin inférieur de l'Ourthe occidentale (Bertogne; Houffalize; La Roche-en-Ardenne; Tenneville) * 817,79  E 5 39 N 50 6
BE34033B0 Etangs de Longchamps et de Noville (Bastogne; Bertogne) * 345,64  E 5 40 N 50 2
BE34034B0 Sources du Ruisseau de Tavigny (Gouvy; Houffalize) * 153,59 1 130 E 5 51 N 50 4
BE34035B0 Bassin supérieur de la Wiltz (Bastogne) * 178,03  E 5 45 N 49 58
BE34036B0 Haute-Lesse (Bertrix; Daverdisse; Libin; Paliseul) * 382,29  E 5 7 N 49 58
BE34037B0 Haute-Lomme (Libin; Libramont-Chevigny; Saint-Hubert) * 1 845,13  E 5 20 N 49 58
BE34038B0 Bassin supérieur de l'Ourthe occidentale (Libramont-Chevigny) * 1 402,73  E 5 26 N 49 57
BE34039B0 Haute-Sûre (Fauvillers; Léglise; Libramont-Chevigny; Neufchâteau; Vaux-sur-Sûre) * 2 799,88  E 5 39 N 49 53
BE34040B0 Vallée de Villers-la-Bonne-Eau (Bastogne) * 170,57  E 5 44 N 49 56
BE34041C0 Sûre frontalière (Fauvillers; Martelange) * 152,69  E 5 45 N 49 51
BE34042B0 Bassin de la Semois de Bouillon à Alle (Bouillon; Vresse-sur-Semois) * 1 675,01 350 E 5 1 N 49 49
BE34043C0 Bassin de la Semois du Maka à Bouillon (Bouillon) * 889,9  E 5 8 N 49 46
BE34044B0 Vallée du Ruisseau des Aleines (Bertrix; Bouillon; Paliseul) * 484,73 62 E 5 10 N 49 50
BE34045C0 Forêts de Muno (Bouillon; Florenville) * 561,07  E 5 11 N 49 44
BE34046B0 Bassin de la Semois de Florenville à Auby (Bertrix; Florenville; Herbeumont) * 4 513,13 40 E 5 16 N 49 45
BE34047B0 Haute-Vierre (Bertrix; Herbeumont; Libramont-Chevigny; Neufchâteau) * 464,15  E 5 22 N 49 50
BE34048B0 Bassin de la Semois de Jamoigne à Chiny (Chiny; Florenville; Herbeumont) * 2 246,25  E 5 20 N 49 43
BE34049C0 Basse-Vierre (Chiny; Herbeumont; Léglise; Neufchâteau; Tintigny) * 2 910,6  E 5 26 N 49 45
BE34050B0 Bassin de la Semois entre Tintigny et Jamoigne (Chiny; Habay; Léglise; Tintigny) * 2 435,02  E 5 28 N 49 44
BE34051B0 Vallées du Ruisseau de Mellier et de la Mandebras (Habay; Léglise; Neufchâteau) * 1 202,89  E 5 32 N 49 45
BE34052C0 Forêt d'Anlier (Habay; Léglise; Martelange) * 7 555,37 43 E 5 38 N 49 46
BE34053B0 Bassin de l'Attert (Attert) * 1 178,58  E 5 47 N 49 47
BE34054B0 Bassin de la Marche (Chiny; Florenville; Meix-devant-Virton) * 2 452,73 1 000 E 5 22 N 49 39
BE34055B0 Vallée du Ruisseau de Breuvanne (Chiny; Tintigny) * 621,34  E 5 27 N 49 40
BE34056B0 Bassin de la Semois de Etalle à Tintigny (Etalle; Habay; Tintigny) * 2 030,42  E 5 34 N 49 41
BE34057B0 Marais de la Haute-Semois et Bois de Heinsch (Arlon; Attert; Etalle; Habay) * 1 356,44  E 5 43 N 49 41
BE34058C0 Camp militaire de Lagland (Arlon; Etalle; Saint-Léger) * 2 536,1  E 5 42 N 49 39
BE34059B0 Vallées de l'Eisch et de Clairefontaine (Arlon) * 154,27  E 5 51 N 49 40
BE34060B0 Bassin supérieur de la Chevratte (Meix-devant-Virton; Tintigny) * 1 150,09  E 5 28 N 49 37
BE34061B0 Vallées de Laclaireau et du Rabais (Etalle; Saint-Léger; Virton) * 2 106,31  E 5 36 N 49 37
BE34062B0 Bassin du Ruisseau du Messancy (Arlon; Messancy) * 322,08  E 5 44 N 49 37
BE34063B0 Vallées de la Chevratte (Meix-devant-Virton; Rouvroy) * 266,55  E 5 28 N 49 35
BE34064B0 Vallées de la Vire et du Ton (Rouvroy; Virton) * 288,51  E 5 35 N 49 33
BE34065B0 Bassin supérieur de la Vire et du Ton (Aubange; Messancy; Musson; Saint-Léger; Virton) * 1 307,11  E 5 41 N 49 35
BE34066B0 Vallée du Ton et Côte bajocienne de Montquintin à Ruette (Rouvroy; Virton) * 1 896,81 104 E 5 32 N 49 31
BE34067B0 Forêts et marais bajociens de Baranzy à Athus (Aubange; Musson) * 815,46 60 E 5 43 N 49 32
BE34068C0 Bois de Famenne à Humain et Aye (Marche-en-Famenne) * 540,97  E 5 15 N 50 13
BE34069B0 Mare de Frassem (Arlon)  6,61  E 5 49 N 49 41
BE35002B0 Vallée de l'Orneau (Gembloux; Jemeppe-sur-Sambre; Perwez) * 317,04  E 4 40 N 50 30
BE35003B0 Vallée de la Sambre en aval de la confluence avec l'Orneau (Floreffe; Namur) * 74,77 1 E 4 44 N 50 25
BE35004B0 Vallée de la Meuse de Dave à Marche-les-Dames (Namur) * 498,82  E 4 55 N 50 27
BE35005B0 Bassin du Samson (Andenne; Assesse; Gesves; Namur; Ohey) * 1 241,91  E 5 1 N 50 24
BE35006B0 Vallée de la Meuse de Marche-les-Dames à Andenne (Andenne; Ohey)  365,32  E 5 7 N 50 28
BE35008B0 Vallée du Burnot (Anhée; Profondeville) * 149,42  E 4 50 N 50 21
BE35009B0 Vallée de la Meuse d'Yvoir à Dave (Anhée; Assesse; Namur; Profondeville; Yvoir) * 606,69  E 4 55 N 50 23
BE35010B0 Vallée du Bocq (Assesse; Hamois; Yvoir) * 432,99  E 4 53 N 50 20
BE35011B0 Vallée de la Molignée (Anhée; Florennes; Mettet; Onhaye) * 883,99  E 4 46 N 50 18
BE35012B0 Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir (Anhée; Dinant; Yvoir) * 724,66 118 E 4 54 N 50 16
BE35013C0 Bois calcaires de Nettinne (Somme-Leuze) * 208,87  E 5 16 N 50 17
BE35014C0 Bois de Famenne à Waillet (Marche-en-Famenne; Somme-Leuze)  457,79  E 5 19 N 50 15
BE35015B0 Vallée du Flavion (Anhée; Florennes; Onhaye) * 690,92 234 E 4 47 N 50 15
BE35016B0 Vallée de la Chinelle (Florennes; Philippeville) * 917,59  E 4 39 N 50 12
BE35017B0 Vallée du Ruisseau de Féron (Florennes; Hastière; Onhaye) * 209,74  E 4 47 N 50 13
BE35018B0 Bassin de l'Hermeton en aval de Vodelée (Doische; Florennes; Hastière; Philippeville) * 989,3  E 4 46 N 50 12
BE35019B0 Vallée de la Meuse en amont d'Hastière (Beauraing; Doische; Hastière; Houyet) * 1 359,53  E 4 50 N 50 10
BE35020B0 Vallée de la Meuse d'Hastière à Dinant (Dinant; Hastière; Onhaye) * 862,44 329 E 4 53 N 50 12
BE35021B0 Vallée de la Lesse en aval de Houyet (Dinant; Houyet) * 1 645,24 1,05 E 4 57 N 50 12
BE35022B0 Bassin de l'Iwène (Ciney; Houyet; Rochefort) * 909,23  E 5 4 N 50 12
BE35023B0 Vallée de la Lesse entre Villers-sur-Lesse et Houyet (Houyet; Rochefort) * 441,12  E 5 1 N 50 11
BE35024B0 Vallées des Ruisseaux de Fenffe et du Vachau (Ciney; Houyet; Rochefort) * 885,71  E 5 7 N 50 11
BE35025B0 La Famenne entre Eprave et Havrenne (Rochefort) * 1 700,22  E 5 11 N 50 10
BE35026B0 Massif forestier de Cerfontaine (Cerfontaine; Chimay; Couvin; Froidchapelle; Philippeville) * 2 938,46 480 E 4 23 N 50 6
BE35027B0 Vallée de l'Eau Blanche entre Aublain et Mariembourg (Chimay; Couvin) * 1 262,17  E 4 26 N 50 4
BE35028B0 Bassin fagnard de l'Eau Blanche en aval de Mariembourg (Couvin; Doische; Philippeville) * 1 362,63  E 4 33 N 50 7
BE35029B0 Bassin fagnard de l'Eau Noire (Doische; Hastière; Philippeville) * 3 460,3  E 4 38 N 50 8
BE35030B0 La Calestienne entre Frasnes et Doische (Couvin; Doische; Philippeville; Viroinval) * 2 662,45 518 E 4 38 N 50 6
BE35031B0 Bassin ardennais de l'Eau Noire (Couvin; Viroinval) * 106,71  E 4 30 N 50 1
BE35032B0 Bassin ardennais du Viroin (Viroinval) * 403,12  E 4 37 N 50 2
BE35033B0 Vallée du Ruisseau d'Alisse (Viroinval) * 23,91 0,7 E 4 39 N 49 59
BE35034B0 Vallées des Ruisseaux de Rempeine et de la Scheloupe (Beauraing) * 539,47  E 4 55 N 50 7
BE35035B0 Vallée de l'Ilèwe (Beauraing; Houyet) * 753,85  E 4 59 N 50 8
BE35036B0 Vallée du Biran (Beauraing; Houyet) * 374,01  E 5 2 N 50 6
BE35037B0 Vallée de la Wimbe (Beauraing; Rochefort; Wellin) * 1 047,27 466 E 5 6 N 50 6
BE35038B0 Bassin de la Lesse entre Villers-sur-Lesse et Chanly (Nassogne; Rochefort; Tellin; Wellin) * 2 284,49 307 E 5 11 N 50 7
BE35039B0 Vallée de la Houille en aval de Gedinne (Beauraing; Gedinne) * 1 782,58  E 4 52 N 50 2
